ONNIS Delio
Né le 24 mars 1948
À
Rome (Italie)
Taille : 1m80
Poste : Attaquant
Palmarès
Recordman des buts en D1 (299 buts)
Meilleur buteur D1 1984 (21 buts)
Meilleur buteur D1 1982 (29 buts)
Meilleur buteur D1 1981 (24 buts)
Meilleur buteur D1 1980 (21 buts)
Vainqueur Coupe de France 1980
Champion de France 1978
Meilleur buteur D2 1977 (29 buts)
Meilleur buteur D1 1975 (30 buts)
Carrière
1968 - jan. 1969 :
Almagro
jan. 1969 - 1971 :
Gimnasia y Esgrima La Plata
1971 - 1973 :
Reims
1973 - 1980 :
Monaco
1980 - 1983 :
Tours
1983 - 1986 :
Toulon
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||||
1973 - 1974 | 31 | 26 | 9 | 10 | 40 | 36 | ||||||||||
1974 - 1975 | 37 | 30 | 1 | 2 | 1 | 40 | 31 | |||||||||
1975 - 1976 | 33 | 29 | 1 | 34 | 29 | |||||||||||
1976 - 1977 | 31 | 30 | 1 | 7 | 4 | 39 | 34 | |||||||||
1977 - 1978 | 35 | 29 | 9 | 8 | 44 | 37 | ||||||||||
1978 - 1979 | 34 | 22 | 5 | 3 | 3 | 1 | 42 | 26 | ||||||||
1979 - 1980 | 30 | 21 | 7 | 5 | 4 | 4 | 41 | 30 | ||||||||
Totaux : | 200 | 157 | 31 | 30 | 1 | 39 | 30 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 280 | 223 |
FIL INFOS
-
14/10Sélections nationales
-
13/10Sélections nationales
-
12/10Sélections nationales
-
11/10Sélections nationales
-
11/10Groupe Élite
-
10/10Sélections nationales
-
10/10Prolongation de Contrat
-
09/10Sélections nationales
-
06/10Ligue 1, les résultats
-
05/10Réactions d'après-match