PUEL Claude
Né le 2 février 1961
À
Castres (Tarn)
Taille : 1m78
Poste : Milieu de terrain
Palmarès
Finaliste Coupe des Coupes 1992
Vainqueur Coupe de France 1991
Finaliste Coupe de France 1989
Champion de France 1988
Vainqueur Coupe de France 1985
Finaliste Coupe de France 1984
Champion de France 1982
Carrière
1976 - 1996 :
Monaco
Ses années monégasques
Totaux | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | ||||||||||||||
1978 - 1979 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||
1980 - 1981 | 26 | 2 | 2 | 30 | 0 | |||||||||
1981 - 1982 | 11 | 3 | 1 | 15 | 0 | |||||||||
1982 - 1983 | 28 | 5 | 2 | 35 | 0 | |||||||||
1983 - 1984 | 34 | 8 | 42 | 0 | ||||||||||
1984 - 1985 | 37 | 1 | 9 | 2 | 48 | 1 | ||||||||
1985 - 1986 | 36 | 1 | 2 | 39 | 0 | |||||||||
1986 - 1987 | 38 | 4 | 42 | 0 | ||||||||||
1987 - 1988 | 33 | 2 | 35 | 0 | ||||||||||
1988 - 1989 | 18 | 1 | 9 | 5 | 32 | 1 | ||||||||
1989 - 1990 | 35 | 1 | 7 | 43 | 0 | |||||||||
1990 - 1991 | 36 | 5 | 4 | 45 | 0 | |||||||||
1991 - 1992 | 33 | 2 | 3 | 8 | 44 | 2 | ||||||||
1992 - 1993 | 33 | 3 | 3 | 39 | 0 | |||||||||
1993 - 1994 | 34 | 3 | 11 | 48 | 0 | |||||||||
1994 - 1995 | 29 | 2 | 3 | 34 | 0 | |||||||||
1995 - 1996 | 24 | 1 | 2 | 27 | 0 | |||||||||
Totaux : | 488 | 4 | 61 | 3 | 18 | 22 | 9 | 601 | 4 |
FIL INFOS
-
06/11Ligue des Champions
-
05/11Réactions d'après-match
-
05/11Ligue des Champions
-
05/11Ligue des Champions
-
05/11Youth League
-
04/11Ligue des Champions
-
03/11Ligue 1, les résultats
-
01/11Réactions d'après-match
-
01/11Ligue 1
-
31/10Ligue 1