

1ère journée,
Samedi 22 août 2020
Andrézieux-Bouthéon | 1-1 | Aubagne |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | 3-0 | Marignane-Gignac |
Grasse | 1-1 | Toulon |
Hyères | 2-0 | Marseille B |
Jura Sud | 1-1* | Saint-Priest |
Lyon B | 1-1 | Fréjus-Saint-Raphaël |
Martigues | 3-1 | Rumilly-Vallières |
AS Monaco FC B | 2-1 | Louhans-Cuiseaux |
* Match reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs de Jura Sud. Joué le 30/09. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 | 0 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 | 0 |
3 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 | 0 |
4 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 0 |
5 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 | 0 |
14 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 | 0 |
15 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | - 3 | 0 |


2ème journée,
Samedi 29 août 2020
Aubagne | 1-0 | AS Monaco FC B |
---|---|---|
Grasse | 3-1 | Andrézieux-Bouthéon |
Louhans-Cuiseaux | 2-0 | Martigues |
Marignane-Gignac | 1-2* | Jura Sud |
Marseille B | 3-2 | Lyon B |
Rumilly-Vallières | 1-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Saint-Priest | 2-1 | Hyères |
Toulon | 0-1 | Fréjus-Saint-Raphaël |
* Match reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs de Jura Sud. Joué le 14/10/2020. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | + 3 | 0 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | + 2 | 0 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 | 0 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 | 0 |
5 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | + 1 | 0 |
7 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | 0 |
8 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 | 0 |
9 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 0 |
12 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | - 1 | 0 |
13 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 1 | 0 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - 2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | - 2 | 0 |
16 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - 4 | 0 |


3ème journée,
Mercredi 2 septembre 2020
Andrézieux-Bouthéon | 0-2 | Toulon |
---|---|---|
Fréjus-Saint-Raphaël | 3-0 | Marseille B |
Grand Ouest Association Lyonnaise | 1-0 | Louhans-Cuiseaux |
Hyères | 1-1 | Marignane-Gignac |
Jura Sud | 1-1* | Rumilly-Vallières |
Lyon B | 1-1 | Saint-Priest |
Martigues | 4-2 | Aubagne |
AS Monaco FC B | 1-1 | Grasse |
* Match reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs de Jura Sud. Joué le 28/10/2020. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | + 2 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | + 2 | 0 |
5 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
7 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
8 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | + 1 | 0 |
9 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | - 1 | 0 |
11 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | - 4 | 0 |
13 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | - 1 | 0 |
14 | ![]() | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | - 2 | 0 |
15 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - 4 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | - 4 | 0 |


4ème journée,
Samedi 5 septembre 2020
Andrézieux-Bouthéon | 2-0² | AS Monaco FC B |
---|---|---|
Aubagne | 2-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Grasse | 0-0 | Martigues |
Louhans-Cuiseaux | -* | Jura Sud |
Marignane-Gignac | 0-2 | Lyon B |
Rumilly-Vallières | 2-1 | Hyères |
Saint-Priest | 0-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
Toulon | 2-1² | Marseille B |
² Matches reportés pour cause de Covid-19 dans les rangs de Monaco et Marseille. Joués le 30/09/2020. |
* En raison du Covid-19 qui avait déjà fait reporté les 3 premières journées de Jura Sud, l'équipe, qui n'avait pu s'entraîner depuis deux semaines et malgré les demandes de report du match, fait le déplacement avec 8 joueurs, dont l'un se blesse... après 52 secondes de jeu, obligeant l'arbitre à mettre fin au match sur le score de 0-0, pour nombre insuffisant de joueurs. En première instance, Jura Sud est sanctionné d'un match perdu 0-3 et d'un point de pénalité au classement. Le 26 octobre, Jura Sud a eu le résultat de son appel, et a obtenu gain de cause : le club récupère son point de pénalité, et la rencontre est à rejouer. Match programmé le 10/03/2021. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | + 4 | 0 |
2 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | + 3 | 0 |
3 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | + 2 | 0 |
4 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | + 2 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | + 2 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | + 1 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | + 1 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | - 1 | 0 |
11 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | - 2 | 0 |
14 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | - 5 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | - 6 | 0 |


5ème journée,
Samedi 12 septembre 2020
Fréjus-Saint-Raphaël | 2-0 | Marignane-Gignac |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | 2-1 | Grasse |
Hyères | 2-0 | Louhans-Cuiseaux |
Jura Sud | 0-2 | Aubagne |
Lyon B | 1-1 | Rumilly-Vallières |
Marseille B | 1-1* | Saint-Priest |
Martigues | 2-1 | Andrézieux-Bouthéon |
AS Monaco FC B | 2-0 | Toulon |
* Match reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs de Marseille. Joué le 14/10/2020. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 1 | + 6 | 0 |
2 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | + 4 | 0 |
3 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | + 3 | 0 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | + 2 | 0 |
5 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | + 2 | 0 |
6 | ![]() | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 5 | 4 | + 1 | 0 |
7 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
10 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 5 | + 1 | 0 |
11 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | - 1 | 0 |
12 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | - 1 | 0 |
13 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | - 3 | 0 |
14 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 10 | - 4 | 0 |
15 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | - 2 | 0 |
16 | ![]() | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | - 8 | 0 |


6ème journée,
Samedi 19 septembre 2020
Andrézieux-Bouthéon | 1-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
---|---|---|
Hyères | 1-2 | Aubagne |
Grasse | 1-0* | Jura Sud |
Louhans-Cuiseaux | 2-2 | Lyon B |
Marignane-Gignac | 0-0 | Marseille B |
AS Monaco FC B | 0-3 | Martigues |
Rumilly-Vallières | 1-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
Toulon | 3-0 | Saint-Priest |
* Match reporté pour cause de Covid-19 dans les rangs de Grasse. Joué le 27/02/2021 |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 6 | + 6 | 0 |
2 | ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | + 3 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | + 5 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | + 4 | 0 |
5 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 5 | + 3 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | + 2 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 8 | + 1 | 0 |
9 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7 | + 1 | 0 |
10 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 7 | - 2 | 0 |
11 | ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | - 3 | 0 |
12 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | - 2 | 0 |
13 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - 3 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | - 5 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | - 2 | 0 |
16 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | - 8 | 0 |


7ème journée,
Samedi 26 septembre 2020
Fréjus-Saint-Raphaël | 2-0 | Louhans-Cuiseaux |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | 6-1 | AS Monaco FC B |
Hyères | 1-0* | Grasse |
Jura Sud | 2-3 | Andrézieux-Bouthéon |
Lyon B | 3-2 | Aubagne |
Marseille B | 0-0² | Rumilly-Vallières |
Martigues | 0-2* | Toulon |
Saint-Priest | 3-3 | Marignane-Gignac |
²* Matches reportés pour cause de Covid-19 dans les rangs de Grasse, Martigues et Rumilly-Vallières. * Joués le 14/10/2020, ² Joué le 27/02/2021. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 6 | + 9 | 0 |
2 | ![]() | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 | + 5 | 0 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | + 5 | 0 |
4 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | + 4 | 0 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | + 2 | 0 |
6 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 12 | 10 | + 2 | 0 |
7 | ![]() | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | + 2 | 0 |
8 | ![]() | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | + 1 | 0 |
10 | ![]() | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11 | - 2 | 0 |
11 | ![]() | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 10 | - 2 | 0 |
12 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 14 | - 8 | 0 |
13 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 10 | - 5 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | - 3 | 0 |
15 | ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | - 4 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 13 | - 8 | 0 |


8ème journée,
Samedi 10 octobre 2020
Andrézieux-Bouthéon | 5-0 | Hyères |
---|---|---|
Aubagne | 0-0 | Fréjus-Saint-Raphaël |
Grasse | 3-0 | Lyon B |
Louhans-Cuiseaux | 4-1 | Marseille B |
Martigues | 3-1 | Grand Ouest Association Lyonnaise |
AS Monaco FC B | 3-3 | Jura Sud |
Rumilly-Vallières | 2-4 | Saint-Priest |
Toulon | 4-1 | Marignane-Gignac |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 6 | + 8 | 0 |
2 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | + 6 | 0 |
3 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | + 5 | 0 |
4 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | + 7 | 0 |
5 | ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 10 | + 2 | 0 |
6 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | + 4 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 14 | 11 | + 3 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 13 | - 1 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 9 | 11 | - 2 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12 | - 3 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 17 | - 8 | 0 |
13 | ![]() | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 10 | - 1 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | - 3 | 0 |
15 | ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 14 | - 8 | 0 |
16 | ![]() | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 17 | - 11 | 0 |


9ème journée,
Samedi 24 octobre 2020
Fréjus-Saint-Raphaël | Reporté* | Grasse |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | 2-1 | Toulon |
Hyères | 1-0 | AS Monaco FC B |
Jura Sud | Reporté* | Martigues |
Lyon B | 0-1 | Andrézieux-Bouthéon |
Marignane-Gignac | 3-2 | Rumilly-Vallières |
Marseille B | 0-3 | Aubagne |
Saint-Priest | 2-2 | Louhans-Cuiseaux |
* Matches reportés pour cause de Covid-19 dans les rangs de Grasse et Martigues. Programmés le 06/03/2021. |
Rang | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff | Pt Pén |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | + 8 | 0 |
2 | ![]() | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 10 | + 5 | 0 |
3 | ![]() | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 8 | + 7 | 0 |
4 | ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | + 6 | 0 |
5 | ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 2 | + 5 | 0 |
6 | ![]() | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11 | + 4 | 0 |
7 | ![]() | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 12 | - 2 | 0 |
8 | ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 6 | + 4 | 0 |
9 | ![]() | 12 | 9 | 2 | 6 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 14 | - 2 | 0 |
11 | ![]() | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 14 | - 2 | 0 |
12 | ![]() | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 12 | - 1 | 0 |
13 | ![]() | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 18 | - 9 | 0 |
14 | ![]() | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 12 | - 3 | 0 |
15 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 19 | - 10 | 0 |
16 | ![]() | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 17 | - 11 | 0 |
En raison de l'épidémie de Covid-19, le championnat de National 2 est arrêté le 28 octobre 2020, pour une durée indéterminée.
Le 18 février 2021, la F.F.F. a l'autorisation du gouvernement de faire reprendre le championnat de National 2, à la date du 13 mars 2021, en faisant disputer les matches en retard les deux week-end précédents.
N'ayant assez de dates disponibles pour aller au bout du championnat initialement prévu, la F.F.F. a décidé de terminer la phase des matches aller (J15).
Le classement enverra les 8 premiers dans une poule d'accession (le premier promu en National), les 8 derniers dans une poule de relégation (les 3 derniers relégués).
Le 4 mars 2021, le Ministère des Sports annonce le nouvel arrêt de la compétition, dans le cadre des nouvelles mesures renforcées de sécurité sanitaire annoncées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19...
Le 23 avril 2021, la F.F.F. annonce mettre un terme au championnat de National 2, en raison de la pandémie de la Covid-19 et des mesures sanitaires prises par le gouvernement, justifiant sa décision après avoir « étudié la possibilité d’une reprise à compter du 3 mai mais, en raison d’un calendrier très restreint, avec un nombre important de journées à disputer, sans aucune possibilité de report, avec des délais incompressibles et nécessaires d’entraînements auparavant, il apparaît impossible de mettre en place une reprise satisfaisante et raisonnable de ces compétitions. »
La F.F.F. a déclarer une saison blanche, sans montée ni descente.


10ème journée,
Reporté au Samedi 13 mars 2021
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
---|---|---|
Aubagne | - | Saint-Priest |
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Jura Sud |
Grasse | - | Marseille B |
Louhans-Cuiseaux | - | Marignane-Gignac |
Martigues | - | Hyères |
AS Monaco FC B | - | Lyon B |
Toulon | - | Rumilly-Vallières |


11ème journée,
Reporté au Samedi 20 mars 2021
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | AS Monaco FC B |
---|---|---|
Hyères | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Jura Sud | - | Toulon |
Lyon B | - | Martigues |
Marignane-Gignac | - | Aubagne |
Marseille B | - | Andrézieux-Bouthéon |
Rumilly-Vallières | - | Louhans-Cuiseaux |
Saint-Priest | - | Grasse |


12ème journée,
Reporté au Samedi 27 mars 2021
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Saint-Priest |
---|---|---|
Aubagne | - | Rumilly-Vallières |
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Lyon B |
Grasse | - | Marignane-Gignac |
Jura Sud | - | Hyères |
Martigues | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
AS Monaco FC B | - | Marseille B |
Toulon | - | Louhans-Cuiseaux |


13ème journée,
Reporté au Samedi 3 avril 2021
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
---|---|---|
Hyères | - | Toulon |
Louhans-Cuiseaux | - | Aubagne |
Lyon B | - | Jura Sud |
Marignane-Gignac | - | Andrézieux-Bouthéon |
Marseille B | - | Martigues |
Rumilly-Vallières | - | Grasse |
Saint-Priest | - | AS Monaco FC B |


14ème journée,
Reporté au Samedi 17 avril 2021
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Rumilly-Vallières |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Marseille B |
Grasse | - | Louhans-Cuiseaux |
Hyères | - | Lyon B |
Jura Sud | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Martigues | - | Saint-Priest |
AS Monaco FC B | - | Marignane-Gignac |
Toulon | - | Aubagne |


15ème journée,
Reporté au Samedi 24 avril 2021
Annulée
Aubagne | - | Grasse |
---|---|---|
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Hyères |
Louhans-Cuiseaux | - | Andrézieux-Bouthéon |
Marignane-Gignac | - | Martigues |
Marseille B | - | Jura Sud |
Rumilly-Vallières | - | AS Monaco FC B |
Saint-Priest | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Toulon | - | Lyon B |


16ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Grasse |
---|---|---|
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Toulon |
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Rumilly-Vallières |
Hyères | - | Saint-Priest |
Jura Sud | - | Marignane-Gignac |
Lyon B | - | Marseille B |
Martigues | - | Louhans-Cuiseaux |
AS Monaco FC B | - | Aubagne |


17ème journée,
Annulée
Aubagne | - | Martigues |
---|---|---|
Grasse | - | AS Monaco FC B |
Louhans-Cuiseaux | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Marignane-Gignac | - | Hyères |
Marseille B | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Rumilly-Vallières | - | Jura Sud |
Saint-Priest | - | Lyon B |
Toulon | - | Andrézieux-Bouthéon |


18ème journée,
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Saint-Priest |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Aubagne |
Hyères | - | Rumilly-Vallières |
Jura Sud | - | Louhans-Cuiseaux |
Lyon B | - | Marignane-Gignac |
Martigues | - | Grasse |
Marseille B | - | Toulon |
AS Monaco FC B | - | Andrézieux-Bouthéon |


19ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Martigues |
---|---|---|
Aubagne | - | Jura Sud |
Grasse | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Louhans-Cuiseaux | - | Hyères |
Marignane-Gignac | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Rumilly-Vallières | - | Lyon B |
Saint-Priest | - | Marseille B |
Toulon | - | AS Monaco FC B |


20ème journée,
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Rumilly-Vallières |
---|---|---|
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Andrézieux-Bouthéon |
Aubagne | - | Hyères |
Jura Sud | - | Grasse |
Lyon B | - | Louhans-Cuiseaux |
Marseille B | - | Marignane-Gignac |
Martigues | - | AS Monaco FC B |
Saint-Priest | - | Toulon |


21ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Jura Sud |
---|---|---|
Aubagne | - | Lyon B |
Grasse | - | Hyères |
Louhans-Cuiseaux | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Marignane-Gignac | - | Saint-Priest |
AS Monaco FC B | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Rumilly-Vallières | - | Marseille B |
Toulon | - | Martigues |


22ème journée,
Annulée
Hyères | - | Andrézieux-Bouthéon |
---|---|---|
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Aubagne |
Lyon B | - | Grasse |
Marseille B | - | Louhans-Cuiseaux |
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Martigues |
Jura Sud | - | AS Monaco FC B |
Saint-Priest | - | Rumilly-Vallières |
Marignane-Gignac | - | Toulon |


23ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Lyon B |
---|---|---|
Aubagne | - | Marseille B |
Grasse | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Louhans-Cuiseaux | - | Saint-Priest |
Martigues | - | Jura Sud |
AS Monaco FC B | - | Hyères |
Rumilly-Vallières | - | Marignane-Gignac |
Toulon | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |


24ème journée,
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Andrézieux-Bouthéon |
---|---|---|
Jura Sud | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Hyères | - | Martigues |
Lyon B | - | AS Monaco FC B |
Marignane-Gignac | - | Louhans-Cuiseaux |
Marseille B | - | Grasse |
Rumilly-Vallières | - | Toulon |
Saint-Priest | - | Aubagne |


25ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Marseille B |
---|---|---|
Aubagne | - | Marignane-Gignac |
Grand Ouest Association Lyonnaise | - | Hyères |
Grasse | - | Saint-Priest |
Louhans-Cuiseaux | - | Rumilly-Vallières |
Martigues | - | Lyon B |
AS Monaco FC B | - | Fréjus-Saint-Raphaël |
Toulon | - | Jura Sud |


26ème journée,
Annulée
Fréjus-Saint-Raphaël | - | Martigues |
---|---|---|
Hyères | - | Jura Sud |
Louhans-Cuiseaux | - | Toulon |
Lyon B | - | Grand Ouest Association Lyonnaise |
Marignane-Gignac | - | Grasse |
Marseille B | - | AS Monaco FC B |
Rumilly-Vallières | - | Aubagne |
Saint-Priest | - | Andrézieux-Bouthéon |


27ème journée,
Annulée
Andrézieux-Bouthéon | - | Marignane-Gignac |
---|---|---|
