Coupe de France 2023-2024


il n'y a plus de prolongation, mais directement la séance de tirs-au-but.
Les matches du 7ème tour, et ceux du 8ème tour, avec les clubs de L2.


(6 et 7 janvier 2024) :
RC Lens (L1) | ![]() | 2-2, 5-6 t.a.b. | ![]() | AS Monaco FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
FC Metz (L1) | ![]() | 1-1, 1-3 t.a.b. | ![]() | Clermont Foot 63 (L1) |
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
Amiens SC (L2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Montpellier HSC (L1) |
EA Guingamp (L2) | ![]() | 0-2 | ![]() | Stade de Rennes FC (L1) |
Stade Brest 29 (L1) | ![]() | 1-0 | ![]() | Angers SCO (L2) |
OGC Nice (L1) | ![]() | 0-0, 4-2 t.a.b. | ![]() | AJ Auxerre (L2) |
Le Havre AC (L1) | ![]() | 2-1 | ![]() | SM Caen (L2) |
Pau FC (L2) | ![]() | 1-4 | ![]() | FC Nantes (L1) |
Ligue 1 contre National | ||||
FC Sochaux-Montbéliard (N) | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Lorient (L1) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
FC Dinan-Léhon (N2) | ![]() | 0-3 | ![]() | Stade de Reims (L1) |
Avoine Olympique Chinon Cinais (N2) | ![]() | 0-4 | ![]() | RC Strasbourg (L1) |
Ligue 1 contre National 3 | ||||
US Thionville Lusitanos (N3) | ![]() | 0-1 | ![]() | Olympique de Marseille (L1) |
Chambéry SF (N3) | ![]() | 0-3 | ![]() | Toulouse FC (L1) |
CA Pontarlier (N3) | ![]() | 0-3 | ![]() | Olympique de Lyon (L1) |
Ligue 1 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
Lille OSC (L1) | ![]() | 12-0 | ![]() | Golden Lion Football (R1, Martinique) |
US Revel (R1) | ![]() | 0-9 | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) | ![]() | 1-0 | ![]() | Quevilly-Rouen Métropole (L2) |
Olympique d'Alès en Cévennes (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Paris FC (L2) |
Ligue 2 contre National 3 | ||||
Entente Sannois-Saint-Gratien (N3) | ![]() | 1-1, 2-4 t.a.b. | ![]() | FC Girondins de Bordeaux (L2) |
FC Dieppe (N3) | ![]() | 0-4 | ![]() | Stade Laval MFC (L2) |
FC Challans 85 (N3) | ![]() | 0-4 | ![]() | Rodez AF (L2) |
Ligue 2 contre Régional 1 | ||||
US Pays de Saint-Omer (R1) | ![]() | 2-3 | ![]() | US Dunkerque Littoral (L2) |
Sarreguemines FC (R1) | ![]() | 0-2 | ![]() | Valenciennes AFC (L2) |
National contre National | ||||
US Orléans LF (N) | ![]() | 2-1 | ![]() | Nîmes Olympique (N) |
National contre National 2 | ||||
Les Herbiers VF (N2) | ![]() | 2-2, 3-4 t.a.b. | ![]() | LB Châteauroux (N) |
National contre National 3 | ||||
Louhans-Cuiseaux FC (N3) | ![]() | 0-2 | ![]() | FC Rouen (N) |
National 2 contre National 2 | ||||
FC Chambly Oise (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Racing Club de France (N2) |
Bergerac Périgord FC (N2) | ![]() | 2-1 | ![]() | FC Libourne (N2) |
National 2 contre National 3 | ||||
Lyon-La Duchère (N3) | ![]() | 1-2 | ![]() | Le Puy FA 43 (N2) |
National 2 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
SO Romorantin (N2) | ![]() | 4-0 | ![]() | CS Le Moule (R1, Guadeloupe) |
AS Fabrègues (R1) | ![]() | 1-4 | ![]() | Trélissac-Antonne Périgord FC (N2) |
National 3 contre National 3 | ||||
US Feurs (N3) | ![]() | 3-5 | ![]() | AS Saint-Priest (N3) |


(20 et 21 janvier 2024) :
Rodez AF (L2) | ![]() | 1-3 | ![]() | AS Monaco FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Stade de Rennes FC (L1) | ![]() | 1-1, 9-8 t.a.b. | ![]() | Olympique de Marseille (L1) |
Clermont Foot 63 (L1) | ![]() | 1-3 | ![]() | RC Strasbourg (L1) |
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
FC Nantes (L1) | ![]() | 0-1 | ![]() | Stade Laval MFC (L2) |
FC Girondins de Bordeaux (L2) | ![]() | 2-3 | ![]() | OGC Nice (L1) |
Ligue 1 contre National | ||||
US Orléans LF (N) | ![]() | 1-4 | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
FC Sochaux-Montbéliard (N) | ![]() | 2-2, 5-4 t.a.b. | ![]() | Stade de Reims (L1) |
FC Rouen (N) | ![]() | 3-3, 12-11 t.a.b. | ![]() | Toulouse FC (L1) |
LB Châteauroux (N) | ![]() | 0-1 | ![]() | Le Havre AC (L1) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) | ![]() | 0-4 | ![]() | Montpellier HSC (L1) |
Racing Club de France (N2) | ![]() | 0-1 | ![]() | Lille OSC (L1) |
Trélissac-Antonne Périgord FC (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Stade Brest 29 (L1) |
Bergerac Périgord FC (N2) | ![]() | 1-2 | ![]() | Olympique de Lyon (L1) |
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
Valenciennes AFC (L2) | ![]() | 2-1 | ![]() | Paris FC (L2) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
Le Puy FA 43 (N2) | ![]() | 2-1 | ![]() | US Dunkerque Littoral (L2) |
National 2 contre National 3 | ||||
AS Saint-Priest (N3) | ![]() | 4-1 | ![]() | SO Romorantin (N2) |


(6 et 7 février 2024)
FC Rouen (N) | ![]() | 1-1, 6-5 t.a.b. | ![]() | AS Monaco FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Montpellier HSC (L1) | ![]() | 1-4 | ![]() | OGC Nice (L1) |
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() | 3-1 | ![]() | Stade Brest 29 (L1) |
RC Strasbourg (L1) | ![]() | 3-1 | ![]() | Le Havre AC (L1) |
Olympique de Lyon (L1) | ![]() | 2-1 | ![]() | Lille OSC (L1) |
Ligue 1 contre National | ||||
FC Sochaux-Montbéliard (N) | ![]() | 1-6 | ![]() | Stade de Rennes FC (L1) |
Ligue 2 contre National 2 | ||||
Le Puy FA 43 (N2) | ![]() | 2-1 | ![]() | Stade Laval MFC (L2) |
Ligue 2 contre National 3 | ||||
AS Saint-Priest (N3) | ![]() | 1-2 | ![]() | Valenciennes AFC (L2) |
(27 et 28 février 2024)
Les matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() | 3-1 | ![]() | OGC Nice (L1) |
---|---|---|---|---|
Olympique de Lyon (L1) | ![]() | 0-0, 4-3 t.a.b. | ![]() | RC Strasbourg (L1) |
Ligue 1 contre National 2 | ||||
Le Puy FA 43 (N2) | ![]() | 1-3 | ![]() | Stade de Rennes FC (L1) |
National contre Ligue 2 | ||||
FC Rouen (N) | ![]() | 1-1, 2-4 t.a.b. | ![]() | Valenciennes AFC (L2) |
(3 et 4 avril 2024)
Les matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Paris Saint-Germain FC (L1) | ![]() | 1-0 | ![]() | Stade de Rennes FC (L1) |
---|---|---|---|---|
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
Olympique de Lyon (L1) | ![]() | 3-0 | ![]() | Valenciennes AFC (L2) |
Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
Olympique de Lyon (L1) | ![]() | 1-2 | ![]() | Paris Saint-Germain FC (L1) |
---|
Vainqueur Coupe de France 2024 : PARIS SAINT-GERMAIN FOOTBALL CLUB


FIL INFOS
-
17/08Ligue 1, les résultats
-
17/08Groupe Élite
-
17/08Groupe Élite
-
16/08Réactions d'après-match
-
16/08Statistiques
-
16/08Ligue 1
-
15/08Ligue 1
-
14/08Ligues Europa & Conférence
-
14/08Club
-
12/08Ligue des Champions