Calendrier des U18 de l'AS Monaco en Coupe Gambardella
Les résultats des U18 de l'AS Monaco en Coupe Gambardella.
En cas d'égalité à la fin du temps règlementaire,
il n'y a pas de prolongation, mais directement la séance de tirs-au-but.
Niveau des clubs :
Niveau 1 = National, Niveau 2 = Régional, Niveau 3 = District
(Dimanche 10 décembre 2023) :
RC Pays de Grasse (2) | 0-2 | AS Monaco FC (1) | ||
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Niveau 1 contre Niveau 1 | ||||
Stade Rennes FC (1) | 3-0 | Stade Laval MFC (1) | ||
FC Bobigny-Bagnolet-Gagny 93 (1) | 1-1, 4-2 t.a.b. | FC Chambly Oise (1) | ||
RC Lens (1) | 0-3 (score 1-0 annulé) | Montrouge FC92 (1) | ||
Montfermeil FC (1) | 2-1 | Valenciennes FC (1) | ||
AJ Auxerre (1) | 0-2 | FC Sochaux-Montbéliard (1) | ||
Clermont Foot 63 (1) | 1-0 | Dijon FCO (1) | ||
Olympique de Marseille (1) | 2-0 | Marignane Gignac Côté Bleue FC (1) | ||
FC Girondins de Bordeaux (1) | 3-0 | SA Mérignac (1) | ||
Montpellier HSC (1) | 1-0 | AS Béziers (1) | ||
USSA Vertou (1) | 2-5 | LB Châteauroux (1) | ||
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
Stade Brest 29 (1) | 5-0 | CERFA FC (2 - Guadeloupe) | ||
US Granville (2) | 1-1, 4-5 t.a.b. | US Concarneau (1) | ||
FC Saint-Lô Manche (2) | 1-3 | EA Guingamp (1) | ||
EA Saint-Renan (2) | 0-1 | FC Lorient (1) | ||
Versailles 78 FC (2) | 2-2, 4-1 t.a.b. | US Quevilly-Rouen Métropole (1) | ||
AS Meudon (2) | 0-1 | Le Havre AC (1) | ||
AL Deville Maromme (2) | 2-3 | Amiens SC (1) | ||
FC Rouen (2) | 0-1 | SM Caen (1) | ||
US Lesquin (2) | 0-3 | Lille OSC (1) | ||
RC Épernay Champagne (2) | 2-0 | USL Dunkerque (1) | ||
CS Villetaneuse (2) | 0-3 | Stade de Reims (1) | ||
FC Kronenbourg Strasbourg (2) | 1-5 | FC Metz (1) | ||
EN Saint-Avold (2) | 1-5 | Paris FC (1) | ||
Brétigny FCS (2) | 4-0 | AS Pagny-sur-Moselle (1) | ||
SA Épinal (2) | 2-1 | RC Strasbourg Alsace (1) | ||
FC Vesoul (2) | 0-0, 1-4 t.a.b. | SC Bastia (1) | ||
FC Nivolet (2) | 0-6 | AS Saint-Étienne (1) | ||
AS Fontaine d'Ouche Dijon (2) | 0-2 | FC Bourg en Bresse-Péronnas (1) | ||
ASPTT Dijon (2) | 0-2 | Olympique Lyon (1) | ||
FC Annecy (2) | 3-1 | AS Montferrand (1) | ||
Gardia Club (2) | 1-0 | SC Air Bel Marseille (1) | ||
AS Saint-Priest (2) | 1-2 | OGC Nice (1) | ||
Andrézieux-Bouthéon FC (2) | 2-1 | GFC Ajaccio (1) | ||
SC Toulon (2) | 1-1, 5-4 t.a.b. | AC Ajaccio (1) | ||
Entente Saint-Clément-Montferrier (2) | 1-0 | Rodez AF (1) | ||
Les Croisés SA Bayonne (2) | 1-0 | US Colomiers (1) | ||
Angoulême CFC (2) | 2-2, 8-9 t.a.b. | Toulouse FC (1) | ||
SC Beaucouzé (2) | 0-0, 3-5 t.a.b. | US Orléans Loiret (1) | ||
Le Poiré-sur-Vie VF (2) | 1-3 | Angers SCO (1) | ||
Avoine Olympique Chinon Cinais (2) | 0-12 | FC Nantes (1) | ||
Gati foot (2) | 0-4 | Trélissac-Antonne Périgord FC (1) | ||
Blois F41 (2) | 1-0 | USM Saran (1) | ||
Niveau 1 contre Niveau 3 | ||||
Lorient Sports (3) | 2-2, 3-4 t.a.b. | US Avranches MSM (1) | ||
Le Mée Sports (3) | 0-10 | Paris Saint-Germain (1) | ||
FC Soleil Bischheim (3) | arrêté (0-3) | ES Troyes AC (1) | ||
Niveau 2 contre Niveau 2 | ||||
ES Segré HAF (2) | 0-3 | Stade Saint-Brieuc (2) | ||
Rennes Tour d'Auvergne (2) | 0-1 | FC Atlantique Vilaine Redon (2) | ||
Maladrerie OS (2) | 1-1, 5-4 t.a.b. | Entente Sannois-Saint-Gratien (2) | ||
CS La Celle-Saint-Cloud (2) | 0-1 | FC Mantes-La-Jolie 78 (2) | ||
US Boulogne-sur-Mer CO (2) | 0-1 | US Pays Saint-Omer (2) | ||
Stade Béthune (2) | 1-2 | Olympique Marcq-en-Baroeul (2) | ||
AS Illzach Modenheim (2) | 2-2, 1-4 t.a.b. | AS Nancy Lorraine (2) | ||
US Ivry (2) | 4-1 | SC Schiltigheim (2) | ||
Mâcon UF (2) | 1-1, 4-3 t.a.b. | JS Crêches-sur-Saône (2) | ||
Lyon la Duchère (2) | 5-0 | Rhône Crussol F07 (2) | ||
Olympique de Valence (2) | 6-1 | AS Ghisonaccia Prunelli (2) | ||
Olympique Le Rove (2) | 1-0 | Jeunesse Villenave (2) | ||
SC Narbonne Montplaisir (2) | 0-3 | JE Toulouse (2) | ||
GJ Linars Neras Fléac (2) | 0-0, 4-3 t.a.b. | Castelnau Le Crès FC (2) | ||
Tours FC (2) | 0-3 | Le Mans FC (2) | ||
Saint-Nazaire AF (2) | 1-1, 2-4 t.a.b. | SO Cholet (2) | ||
Niveau 2 contre Niveau 3 | ||||
US Vimy (3) | 1-3 | US Vermelles (2) | ||
FC Commelle Vernay (3) | 0-3 | Thonon Evian Grand Genève FC (2) |
(Dimanche 14 janvier 2024) :
Les Croisés SA Bayonne (2) | 1-4 | AS Monaco FC (1) | ||
---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Niveau 1 contre Niveau 1 | ||||
US Avranches MSM (1) | 1-3 | Le Havre AC (1) | ||
Lille OSC (1) | 0-1 | Amiens SC (1) | ||
FC Bourg en Bresse-Péronnas (1) | 3-0 | FC Bobigny-Bagnolet-Gagny 93 (1) | ||
FC Sochaux-Montbéliard (1) | 1-2 | Paris FC (1) | ||
FC Metz (1) | 1-1, 4-3 t.a.b. | Olympique Lyon (1) | ||
Toulouse FC (1) | 3-0 | SC Bastia (1) | ||
OGC Nice (1) | 0-3 | Clermont Foot 63 (1) | ||
Trélissac-Antonne Périgord FC (1) | 2-3 | EA Guingamp (1) | ||
US Concarneau (1) | 0-2 | Stade Brest 29 (1) | ||
FC Lorient (1) | 0-0, 4-2 t.a.b. | FC Girondins de Bordeaux (1) | ||
LB Châteauroux (1) | 0-5 | FC Nantes (1) | ||
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
US Pays Saint-Omer (2) | 2-2, 5-3 t.a.b. | Montrouge FC92 (1) | ||
US Ivry (2) | 1-0 | US Orléans Loiret (1) | ||
Olympique Marcq-en-Baroeul (2) | 1-3 | SM Caen (1) | ||
FC Mantes-La-Jolie 78 (2) | 2-2, 3-1 t.a.b. | Montfermeil FC (1) | ||
SA Épinal (2) | 2-5 | Paris Saint-Germain (1) | ||
Lyon la Duchère (2) | 2-3 | ES Troyes AC (1) | ||
Thonon Evian Grand Genève FC (2) | 0-1 | Stade de Reims (1) | ||
SC Toulon (2) | 0-1 | Olympique de Marseille (1) | ||
JE Toulouse (2) | 0-0, 4-5 t.a.b. | AS Saint-Étienne (1) | ||
Andrézieux-Bouthéon FC (2) | 1-0 | Montpellier HSC (1) | ||
FC Atlantique Vilaine Redon (2) | 0-1 | Stade Rennes FC (1) | ||
Stade Saint-Brieuc (2) | 2-0 | Angers SCO (1) | ||
Niveau 2 contre Niveau 2 | ||||
US Vermelles (2) | 1-4 | Brétigny FCS (2) | ||
Versailles 78 FC (2) | 2-2, 5-4 t.a.b. | Maladrerie OS (2) | ||
AS Nancy Lorraine (2) | 2-1 | FC Annecy (2) | ||
RC Épernay Champagne (2) | 2-1 | Mâcon UF (2) | ||
Olympique de Valence (2) | 3-2 | Gardia Club (2) | ||
Olympique Le Rove (2) | 2-2, 3-4 t.a.b. | Entente Saint-Clément-Montferrier (2) | ||
Blois F41 (2) | 0-0, 6-5 t.a.b. | GJ Linars Neras Fléac (2) | ||
Le Mans FC (2) | 5-3 | SO Cholet (2) |
(Dimanche 3 février 2024) :
Les matches : | ||||
Niveau 1 contre Niveau 1 | ||||
FC Metz (1) | 1-0 | FC Lorient (1) | ||
---|---|---|---|---|
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
Olympique de Valence (2) | 0-1 | Stade Brest 29 (1) | ||
Entente Saint-Clément-Montferrier (2) | 0-2 | Stade Rennes FC (1) | ||
Versailles 78 FC (2) | 1-2 | Toulouse FC (1) | ||
FC Mantes-La-Jolie 78 (2) | 2-3 | ES Troyes AC (1) | ||
RC Épernay Champagne (2) | 0-4 | Stade de Reims (1) | ||
Le Mans FC (2) | 3-3, 5-6 t.a.b. | Olympique de Marseille (1) | ||
Niveau 2 contre Niveau 2 | ||||
AS Nancy Lorraine (2) | 5-2 | Stade Saint-Brieuc (2) |
Les matches : | ||||
Niveau 1 contre Niveau 1 | ||||
ES Troyes AC (1) | 2-2, 4-2 t.a.b. | Toulouse FC (1) | ||
---|---|---|---|---|
Stade de Reims (1) | 2-1 | Stade Brest 29 (1) | ||
Stade Rennes FC (1) | 1-2 | Olympique de Marseille (1) | ||
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
AS Nancy Lorraine (2) | 3-1 | FC Metz (1) |
Les matches : | ||||
Niveau 1 contre Niveau 1 | ||||
Stade de Reims (1) | 0-2 | Olympique de Marseille (1) | ||
---|---|---|---|---|
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
AS Nancy Lorraine (2) | 1-1, 5-4 t.a.b. | ES Troyes AC (1) |
Niveau 1 contre Niveau 2 | ||||
Olympique de Marseille (1) | 4-1 | AS Nancy Lorraine (2) |
---|
Vainqueur Coupe Gambardella 2024 : OLYMPIQUE DE MARSEILLE
FIL INFOS
-
10/12Ligue des Champions
-
10/12Ligue des Champions
-
08/12Ligue 1, les résultats
-
07/12Réactions d'après-match
-
07/12Ligue 1
-
06/12Groupe Élite
-
06/12Ligue 1
-
04/12Commission de Discipline
-
04/12Prolongation de Contrat
-
02/12Coupe de France