Ligue Europa 2025-2026

Premier tour de qualification :
Matches aller (10 juillet 2025)
Shakhtar Donetsk | ![]() | - | FC Ilves Tampere | ![]() | : | 6-0 |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | FC Pristina | ![]() | : | 4-0 |
FC Spartak Trnava | ![]() | - | BK Häcken | ![]() | : | 0-1 |
Sabah FK | ![]() | - | NK Celje | ![]() | : | 2-3 |
Legia Varsovie | ![]() | - | FK Aktobe | ![]() | : | 1-0 |
PFC Levski Sofia | ![]() | - | Hapoel Beer-Sheva FC | ![]() | : | 0-0 |
AEK Larnaca FC | ![]() | - | FK Partizan Belgrade | ![]() | : | 1-0 |
Paksi SE | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | 0-0 |
Matches retour (17 juillet 2025)
FC Ilves Tampere | ![]() | - | Shakhtar Donetsk | ![]() | : | 0-0 (aller 0-6) |
FC Pristina | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | 2-1 (aller 0-4) |
BK Häcken | ![]() | - | FC Spartak Trnava | ![]() | : | 2-2 (aller 1-0) |
NK Celje | ![]() | - | Sabah FK | ![]() | : | 3-3 a.p. (aller 3-2) |
FK Aktobe | ![]() | - | Legia Varsovie | ![]() | : | 0-1 (aller 0-1) |
Hapoel Beer-Sheva FC | ![]() | - | PFC Levski Sofia | ![]() | : | 1-1, 1-3 t.a.b. (aller 0-0) |
FK Partizan Belgrade | ![]() | - | AEK Larnaca FC | ![]() | : | 2-1, 5-6 t.a.b. (aller 0-1) |
CFR Cluj | ![]() | - | Paksi SE | ![]() | : | 3-0 (aller 0-0) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (24 juillet 2025)
FC Lugano | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | 0-0 |
NK Celje | ![]() | - | AEK Larnaca FC | ![]() | : | 1-1 |
PFC Levski Sofia | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | 0-0 |
FC Banik Ostrava | ![]() | - | Legia Varsovie | ![]() | : | 2-2 |
RSC Anderlecht | ![]() | - | BK Häcken | ![]() | : | 1-0 |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | 1-3 |
FC Midtjylland | ![]() | - | Hibernian Edimbourg | ![]() | : | 1-1 |
Besiktas Istanbul JK | ![]() | - | Shakhtar Donetsk | ![]() | : | 2-4 |
Matches retour (31 juillet 2025)
CFR Cluj | ![]() | - | FC Lugano | ![]() | : | 1-0 a.p. (aller 0-0) |
AEK Larnaca FC | ![]() | - | NK Celje | ![]() | : | 2-1 (aller 1-1) |
SC Braga | ![]() | - | PFC Levski Sofia | ![]() | : | 1-0a.p. (aller 0-0) |
Legia Varsovie | ![]() | - | FC Banik Ostrava | ![]() | : | 2-1 (aller 2-2) |
BK Häcken | ![]() | - | RSC Anderlecht | ![]() | : | 2-1, 4-2 t.a.b. (aller 0-1) |
FC Utrecht | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | 4-1 (aller 3-1) |
Hibernian Edimbourg | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 1-2 a.p. (aller 1-1) |
Shakhtar Donetsk | ![]() | - | Besiktas Istanbul JK | ![]() | : | 2-0 (aller 4-2) |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (7 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 1-1 |
HNK Rijeka | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 1-2 |
Rigas FS | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 1-2 |
Hamrun Spartans FC | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 1-2 |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 1-1 |
FCSB | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 3-2 |
Voie Principale | ||||||
AEK Larnaca FC | ![]() | - | Legia Varsovie | ![]() | : | 4-1 |
Fredrikstad FK | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 1-3 |
CFR Cluj | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | 1-2 |
PAOK Salonique | ![]() | - | Wolfsberger AC | ![]() | : | 0-0 |
Servette Genève FC | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | 1-3 |
BK Häcken | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 0-2 |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Shakhtar Donetsk | ![]() | : | 0-0 |
Matches retour (14 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Noah | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 0-0, 5-6 t.a.b. (aller 1-1) |
Shelbourne FC | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 1-3 (aller 2-1) |
KuPS Kuopio | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-0 (aller 2-1) |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 3-1 (aller 2-1) |
Breiðablik UBK | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 1-2 (aller 1-1) |
FK Drita Gjilan | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 1-3 (aller 2-3) |
Voie Principale | ||||||
Legia Varsovie | ![]() | - | AEK Larnaca FC | ![]() | : | 2-1 (aller 1-4) |
FC Midtjylland | ![]() | - | Fredrikstad FK | ![]() | : | 2-0 (aller 3-1) |
SC Braga | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | 2-0 (aller 2-1) |
Wolfsberger AC | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | 0-1 a.p. (aller 0-0) |
FC Utrecht | ![]() | - | Servette Genève FC | ![]() | : | 2-1 (aller 3-1) |
SK Brann Bergen | ![]() | - | BK Häcken | ![]() | : | 0-1 (aller 2-0) |
Shakhtar Donetsk | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 0-0, 3-4 t.a.b. (aller 0-0) |
Barrages :
Matches aller (21 août 2025)
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 3-1 |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 2-1 |
SK Slovan Bratislava | ![]() | - | BSC Young Boys Berne | ![]() | : | 0-1 |
Malmö FF | ![]() | - | SK Sigma Olomouc | ![]() | : | 3-0 |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Samsunspor | ![]() | : | 2-1 |
Aberdeen FC | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 2-2 |
KKS Lech Poznan | ![]() | - | KRC Genk | ![]() | : | 1-5 |
FC Midtjylland | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 4-0 |
Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | 0-4 |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | 0-2 |
SK Brann Bergen | ![]() | - | AEK Larnaca FC | ![]() | : | 2-1 |
HNK Rijeka | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | 1-0 |
Matches retour (28 août 2025)
Dynamo Kiev | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 1-0 (aller 1-3) |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 4-1 a.p. (aller 1-2) |
BSC Young Boys Berne | ![]() | - | SK Slovan Bratislava | ![]() | : | 3-2 (aller 1-0) |
SK Sigma Olomouc | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 0-2 (aller 0-3) |
Samsunspor | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 0-0 (aller 1-2) |
FCSB | ![]() | - | Aberdeen FC | ![]() | : | 3-0 (aller 2-2) |
KRC Genk | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | 1-2 (aller 5-1) |
KuPS Kuopio | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 0-2 (aller 0-4) |
SC Braga | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 5-1 (aller 4-0) |
FC Utrecht | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 0-0 (aller 2-0) |
AEK Larnaca FC | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 0-4 (aller 1-2) |
PAOK Salonique | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 5-0 (aller 0-1) |
Phase de Poule :
1ère Journée (24 et 25 septembre 2025)
FC Midtjylland | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | 2-0 |
PAOK Salonique | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 0-0 |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | 1-1 |
GNK Dinamo Zagreb | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | 3-1 |
Malmö FF | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 1-2 |
OGC Nice | ![]() | - | AS Rome | ![]() | : | 1-2 |
Bétis Séville | ![]() | - | Nottingham Forest | ![]() | : | 2-2 |
SC Braga | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | 1-0 |
SC Fribourg | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | 2-1 |
Go Ahead Eagles | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 0-1 |
Lille OSC | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 2-1 |
Aston Villa | ![]() | - | Bologne FC | ![]() | : | 1-0 |
BSC Young Boys Berne | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 1-4 |
RB Salzbourg | ![]() | - | FC Porto | ![]() | : | 0-1 |
FC Utrecht | ![]() | - | Olympique Lyonnais | ![]() | : | 0-1 |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | 1-1 |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | KRC Genk | ![]() | : | 0-1 |
VfB Stuttgart | ![]() | - | Celta Vigo | ![]() | : | 2-1 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Panathinaïkos Athènes | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 |
2 | GNK Dinamo Zagreb | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
3 | FC Midtjylland | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
4 | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
4 | AS Rome | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
4 | SC Fribourg | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
4 | Lille OSC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
4 | VfB Stuttgart | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
9 | FCSB | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
9 | KRC Genk | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
9 | Olympique Lyonnais | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
9 | FC Porto | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
9 | Aston Villa | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
9 | SC Braga | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
15 | Nottingham Forest | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
15 | Bétis Séville | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Celtic Glasgow | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Étoile Rouge Belgrade | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | FC Viktoria Plzen | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
17 | Ferencváros TC Budapest | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
21 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | PAOK Salonique | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | FC Bâle | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
23 | SK Brann Bergen | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
23 | Celta Vigo | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
23 | Malmö FF | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
23 | OGC Nice | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
28 | Bologne FC | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | Feyenoord Rotterdam | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | Go Ahead Eagles | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | Glasgow Rangers FC | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | RB Salzbourg | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | FC Utrecht | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
34 | Fenerbahçe Istanbul | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
35 | SK Sturm Graz | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
36 | BSC Young Boys Berne | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 3 |
2ème Journée (2 octobre 2025).
AS Rome | ![]() | - | Lille OSC | ![]() | : | 0-1 |
Bologne FC | ![]() | - | SC Fribourg | ![]() | : | 1-1 |
Celtic Glasgow | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | 0-2 |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 3-0 |
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | 2-1 |
FCSB | ![]() | - | BSC Young Boys Berne | ![]() | : | 0-2 |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Go Ahead Eagles | ![]() | : | 1-2 |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | Bétis Séville | ![]() | : | 0-2 |
SK Brann Bergen | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | 1-0 |
FC Bâle | ![]() | - | VfB Stuttgart | ![]() | : | 2-0 |
FC Porto | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 2-1 |
Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | Aston Villa | ![]() | : | 0-2 |
KRC Genk | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 0-1 |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | GNK Dinamo Zagreb | ![]() | : | 1-3 |
Nottingham Forest | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | 2-3 |
Olympique Lyonnais | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | 2-0 |
Celta Vigo | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | 3-1 |
SK Sturm Graz | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 2-1 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GNK Dinamo Zagreb | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | + 4 |
2 | FC Midtjylland | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | + 3 |
3 | Aston Villa | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
3 | SC Braga | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
5 | Olympique Lyonnais | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
6 | Lille OSC | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
6 | FC Porto | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
8 | FC Viktoria Plzen | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
9 | Bétis Séville | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | + 2 |
10 | SC Fribourg | ![]() |
4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 |
11 | Ferencváros TC Budapest | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
12 | Panathinaïkos Athènes | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | + 2 |
13 | Celta Vigo | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | + 1 |
14 | FC Bâle | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | + 1 |
15 | Go Ahead Eagles | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
15 | AS Rome | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
17 | SK Brann Bergen | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 |
18 | KRC Genk | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
19 | BSC Young Boys Berne | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 |
20 | Fenerbahçe Istanbul | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | - 1 |
21 | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
22 | SK Sturm Graz | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
22 | VfB Stuttgart | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
24 | FCSB | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
25 | Nottingham Forest | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | - 1 |
26 | Étoile Rouge Belgrade | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
27 | Bologne FC | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
28 | Celtic Glasgow | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
28 | PAOK Salonique | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
30 | Maccabi Tel-Aviv | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
31 | OGC Nice | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - 2 |
32 | Glasgow Rangers FC | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | - 2 |
33 | FC Utrecht | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - 2 |
34 | Feyenoord Rotterdam | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - 3 |
34 | RB Salzbourg | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | - 3 |
36 | Malmö FF | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | - 4 |
3ème Journée (23 octobre 2025)
RB Salzbourg | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | - |
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | VfB Stuttgart | ![]() | : | - |
Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | - |
FCSB | ![]() | - | Bologne FC | ![]() | : | - |
Go Ahead Eagles | ![]() | - | Aston Villa | ![]() | : | - |
KRC Genk | ![]() | - | Bétis Séville | ![]() | : | - |
Olympique Lyonnais | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | - |
SC Braga | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | - |
SK Brann Bergen | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | - |
AS Rome | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | - |
BSC Young Boys Berne | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | - |
Celtic Glasgow | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | - |
Lille OSC | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | - |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | - |
Malmö FF | ![]() | - | GNK Dinamo Zagreb | ![]() | : | - |
Nottingham Forest | ![]() | - | FC Porto | ![]() | : | - |
Celta Vigo | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | - |
SC Fribourg | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | - |
4ème Journée (6 novembre 2025)
RB Salzbourg | ![]() | - | Go Ahead Eagles | ![]() | : | - |
FC Bâle | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | - |
FC Midtjylland | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | - |
FC Utrecht | ![]() | - | FC Porto | ![]() | : | - |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Lille OSC | ![]() | : | - |
GNK Dinamo Zagreb | ![]() | - | Celta Vigo | ![]() | : | - |
Malmö FF | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | - |
OGC Nice | ![]() | - | SC Fribourg | ![]() | : | - |
SK Sturm Graz | ![]() | - | Nottingham Forest | ![]() | : | - |
Aston Villa | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | - |
Bologne FC | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | - |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | - |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | - |
PAOK Salonique | ![]() | - | BSC Young Boys Berne | ![]() | : | - |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | AS Rome | ![]() | : | - |
Bétis Séville | ![]() | - | Olympique Lyonnais | ![]() | : | - |
SC Braga | ![]() | - | KRC Genk | ![]() | : | - |
VfB Stuttgart | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | - |
5ème Journée (27 novembre 2025)
AS Rome | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | - |
Aston Villa | ![]() | - | BSC Young Boys Berne | ![]() | : | - |
FC Porto | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | - |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | SC Fribourg | ![]() | : | - |
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | - |
Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | - |
Lille OSC | ![]() | - | GNK Dinamo Zagreb | ![]() | : | - |
PAOK Salonique | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | - |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | Celta Vigo | ![]() | : | - |
Bologne FC | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | - |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | - |
Go Ahead Eagles | ![]() | - | VfB Stuttgart | ![]() | : | - |
KRC Genk | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | - |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Olympique Lyonnais | ![]() | : | - |
Nottingham Forest | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | - |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | - |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | - |
Bétis Séville | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | - |
6ème Journée (11 décembre 2025)
BSC Young Boys Berne | ![]() | - | Lille OSC | ![]() | : | - |
FC Midtjylland | ![]() | - | KRC Genk | ![]() | : | - |
FC Utrecht | ![]() | - | Nottingham Forest | ![]() | : | - |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | - |
GNK Dinamo Zagreb | ![]() | - | Bétis Séville | ![]() | : | - |
OGC Nice | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | - |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | - |
SK Sturm Graz | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | - |
VfB Stuttgart | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | - |
Celtic Glasgow | ![]() | - | AS Rome | ![]() | : | - |
FC Porto | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | - |
FC Bâle | ![]() | - | Aston Villa | ![]() | : | - |
FCSB | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | - |
Olympique Lyonnais | ![]() | - | Go Ahead Eagles | ![]() | : | - |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | - |
Celta Vigo | ![]() | - | Bologne FC | ![]() | : | - |
SC Fribourg | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | - |
SK Brann Bergen | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | - |
7ème Journée (22 janvier 2026)
Bologne FC | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | - |
BSC Young Boys Berne | ![]() | - | Olympique Lyonnais | ![]() | : | - |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | FC Porto | ![]() | : | - |
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Aston Villa | ![]() | : | - |
Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | - |
Malmö FF | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | - |
PAOK Salonique | ![]() | - | Bétis Séville | ![]() | : | - |
SC Fribourg | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | - |
SK Brann Bergen | ![]() | - | FC Midtjylland | ![]() | : | - |
AS Rome | ![]() | - | VfB Stuttgart | ![]() | : | - |
FC Utrecht | ![]() | - | KRC Genk | ![]() | : | - |
RB Salzbourg | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | - |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | - |
GNK Dinamo Zagreb | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | - |
OGC Nice | ![]() | - | Go Ahead Eagles | ![]() | : | - |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | - |
Celta Vigo | ![]() | - | Lille OSC | ![]() | : | - |
SC Braga | ![]() | - | Nottingham Forest | ![]() | : | - |
8ème Journée (29 janvier 2026)
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Celta Vigo | ![]() | : | - |
Aston Villa | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | - |
Bétis Séville | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | - |
Celtic Glasgow | ![]() | - | FC Utrecht | ![]() | : | - |
FC Bâle | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | - |
FC Midtjylland | ![]() | - | GNK Dinamo Zagreb | ![]() | : | - |
FC Porto | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | - |
FCSB | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | - |
Go Ahead Eagles | ![]() | - | SC Braga | ![]() | : | - |
KRC Genk | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | - |
Lille OSC | ![]() | - | SC Fribourg | ![]() | : | - |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Bologne FC | ![]() | : | - |
Nottingham Forest | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | - |
Olympique Lyonnais | ![]() | - | PAOK Salonique | ![]() | : | - |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | AS Rome | ![]() | : | - |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | - |
SK Sturm Graz | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | - |
VfB Stuttgart | ![]() | - | BSC Young Boys Berne | ![]() | : | - |
Les huit premiers sont qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa.
Les clubs classés entre les 9èmes et 24èmes places doivent passer par des barrages pour rejoindre les huitièmes de finale, les 16 derniers sont éliminés.