Ligue Conférence 2025-2026

Premier tour de qualification :
Matches aller (10 juillet 2025)
NSÍ Runavík | ![]() | - | HJK Helsinki | ![]() | : | 4-0 |
Torpedo Kutaisi | ![]() | - | FC Ordabasy Shymkent | ![]() | : | 4-3 |
FK Zeljeznicar Sarajevo | ![]() | - | FC Koper | ![]() | : | 1-1 |
SJK Seinäjoki | ![]() | - | KÍ Klaksvík | ![]() | : | 1-2 |
JK Nõmme Kalju | ![]() | - | FK Partizan Tirana | ![]() | : | 1-1 |
SP Tre Fiori | ![]() | - | FC Pyunik Erevan | ![]() | : | 1-0 |
Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | - | FC Hegelmann | ![]() | : | 1-0 |
FK Decic Tuzi | ![]() | - | FK Sileks Krotovo | ![]() | : | 2-0 |
FK Sutjeska Niksic | ![]() | - | FK Dinamo Brest | ![]() | : | 1-2 |
Larne FC | ![]() | - | Auda FK | ![]() | : | 0-0 |
Floriana FC | ![]() | - | Haverfordwest County FC | ![]() | : | 2-1 |
Torpedo-Belaz Jodzina | ![]() | - | FK Rabotnicki Skopje | ![]() | : | 3-0 |
Bruno's Magpies FC | ![]() | - | Paide Linnameeskond | ![]() | : | 2-3 |
Birkirkara FC | ![]() | - | CS Petrocub Hincesti | ![]() | : | 1-0 |
Atlètic Club Escaldes | ![]() | - | F91 Dudelange | ![]() | : | 2-0 |
Valur Reykjavík | ![]() | - | FC Flora Tallinn | ![]() | : | 3-0 |
KF Malisheva | ![]() | - | Víkingur Reykjavík | ![]() | : | 0-1 |
Racing FC Union Luxembourg | ![]() | - | FC Dila Gori | ![]() | : | 1-2 |
KF Vllaznia Shkodër | ![]() | - | BFC Daugavpils | ![]() | : | 0-1 |
FC Urartu Erevan | ![]() | - | FK Neman Grodno | ![]() | : | 1-2 |
FK Vardar Skopje | ![]() | - | SP La Fiorita | ![]() | : | 3-0 |
FK Kauno Zalgiris | ![]() | - | Pen-y-Bont FC | ![]() | : | 3-0 |
Saint-Joseph's FC | ![]() | - | Cliftonville FC | ![]() | : | 2-2 |
FK Borac Banja Luka | ![]() | - | FC Santa Coloma | ![]() | : | 1-4 |
Matches retour (17 juillet 2025)
HJK Helsinki | ![]() | - | NSÍ Runavík | ![]() | : | 5-0 a.p. (aller 0-4) |
FC Ordabasy Shymkent | ![]() | - | Torpedo Kutaisi | ![]() | : | 1-1 (aller 3-4) |
FC Koper | ![]() | - | FK Zeljeznicar Sarajevo | ![]() | : | 3-1 (aller 1-1) |
KÍ Klaksvík | ![]() | - | SJK Seinäjoki | ![]() | : | 2-0 (aller 2-1) |
FK Partizan Tirana | ![]() | - | JK Nõmme Kalju | ![]() | : | 0-1 a.p. (aller 1-1) |
FC Pyunik Erevan | ![]() | - | SP Tre Fiori | ![]() | : | 5-0 (aller 0-1) |
FC Hegelmann | ![]() | - | Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | : | 0-2 (aller 0-1) |
FK Sileks Krotovo | ![]() | - | FK Decic Tuzi | ![]() | : | 2-1 (aller 0-2) |
FK Dinamo Brest | ![]() | - | FK Sutjeska Niksic | ![]() | : | 0-2 (aller 2-1) |
Auda FK | ![]() | - | Larne FC | ![]() | : | 2-2, 2-4 t.a.b. (aller 0-0) |
Haverfordwest County FC | ![]() | - | Floriana FC | ![]() | : | 2-3 (aller 1-2) |
FK Rabotnicki Skopje | ![]() | - | Torpedo-Belaz Jodzina | ![]() | : | 0-1 (aller 0-3) |
Paide Linnameeskond | ![]() | - | Bruno's Magpies FC | ![]() | : | 4-1 (aller 3-2) |
CS Petrocub Hincesti | ![]() | - | Birkirkara FC | ![]() | : | 3-0 (aller 0-1) |
F91 Dudelange | ![]() | - | Atlètic Club Escaldes | ![]() | : | 2-3 (aller 0-2) |
FC Flora Tallinn | ![]() | - | Valur Reykjavík | ![]() | : | 1-2 (aller 0-3) |
Víkingur Reykjavík | ![]() | - | KF Malisheva | ![]() | : | 8-0 (aller 1-0) |
FC Dila Gori | ![]() | - | Racing FC Union Luxembourg | ![]() | : | 1-0 (aller 2-1) |
BFC Daugavpils | ![]() | - | KF Vllaznia Shkodër | ![]() | : | 2-4 (aller 1-0) |
FK Neman Grodno | ![]() | - | FC Urartu Erevan | ![]() | : | 4-0 (aller 2-1) |
SP La Fiorita | ![]() | - | FK Vardar Skopje | ![]() | : | 2-2 (aller 0-3) |
Pen-y-Bont FC | ![]() | - | FK Kauno Zalgiris | ![]() | : | 1-1 (aller 0-3) |
Cliftonville FC | ![]() | - | Saint-Joseph's FC | ![]() | : | 2-3 a.p. (aller 2-2) |
FC Santa Coloma | ![]() | - | FK Borac Banja Luka | ![]() | : | 0-2 (aller 4-1) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (24 juillet 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Kosice | ![]() | - | FK Neman Grodno | ![]() | : | 2-3 |
Dundee United FC | ![]() | - | UNA Strassen | ![]() | : | 1-0 |
Larne FC | ![]() | - | FC Pristina | ![]() | : | 0-0 |
FC Vaduz | ![]() | - | Dungannon Swifts | ![]() | : | 0-1 |
Silkeborg IF | ![]() | - | KA Akureyri | ![]() | : | 1-1 |
Rosenborg Trondheim BK | ![]() | - | FK Banga Gargzdai | ![]() | : | 5-0 |
Atlètic Club Escaldes | ![]() | - | Dinamo City | ![]() | : | 1-2 |
Austria Vienne | ![]() | - | FC Spaeri | ![]() | : | 2-0 |
KF Ballkani | ![]() | - | Floriana FC | ![]() | : | 4-2 |
Viking Stavanger | ![]() | - | FC Koper | ![]() | : | 7-0 |
AEK Athènes | ![]() | - | Hapoel Beer-Sheva FC | ![]() | : | 1-0 |
FC Pyunik Erevan | ![]() | - | Győr ETO FC | ![]() | : | 2-1 |
Riga FC | ![]() | - | FC Dila Gori | ![]() | : | 2-1 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | MSK Zilina | ![]() | : | 3-0 |
CS Petrocub Hincesti | ![]() | - | Sabah FK | ![]() | : | 0-2 |
FC Ararat-Armenia | ![]() | - | FC Universitatea Cluj | ![]() | : | 0-0 |
NK Varaždin | ![]() | - | CD Santa Clara | ![]() | : | 2-1 |
FK Kauno Zalgiris | ![]() | - | Valur Reykjavík | ![]() | : | 1-1 |
Paksi SE | ![]() | - | NK Maribor | ![]() | : | 1-0 |
KF Vllaznia Shkodër | ![]() | - | Víkingur Reykjavík | ![]() | : | 2-1 |
Hammarby IF | ![]() | - | RSC Charleroi | ![]() | : | 0-0 |
FK Radnički Kragujevac 1923 | ![]() | - | KÍ Klaksvík | ![]() | : | 0-0 |
FK Novi Pazar | ![]() | - | Jagiellonia Bialystok | ![]() | : | 1-2 |
FK Polissia Jytomyr | ![]() | - | FC Santa Coloma | ![]() | : | 1-2 |
FK Vardar Skopje | ![]() | - | FC Lausanne Sport | ![]() | : | 2-1 |
HB Tórshavn | ![]() | - | Brøndby IF | ![]() | : | 1-1 |
FC Oleksandria | ![]() | - | FK Partizan Belgrade | ![]() | : | 0-2 |
Hibernians Paola FC | ![]() | - | FC Spartak Trnava | ![]() | : | 1-2 |
Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | - | JK Nõmme Kalju | ![]() | : | 1-0 |
Paide Linnameeskond | ![]() | - | AIK Solna Stockholm | ![]() | : | 0-2 |
FK Sarajevo | ![]() | - | CS Universitatea Craiova | ![]() | : | 2-1 |
Aris Limassol | ![]() | - | Puskás Akadémia FC | ![]() | : | 3-2 |
Saint-Joseph's FC | ![]() | - | Shamrock Rovers FC | ![]() | : | 0-4 |
FC Ilves Tampere | ![]() | - | AZ Alkmaar | ![]() | : | 4-3 |
Zira FC | ![]() | - | HNK Hajduk Split | ![]() | : | 1-1 |
FK Arda Kardjali | ![]() | - | HJK Helsinki | ![]() | : | 0-0 |
FK Aktobe | ![]() | - | AC Sparta Prague | ![]() | : | 2-1 |
FK Astana | ![]() | - | FC Zimbru Chisinau | ![]() | : | 1-1 |
FK Decic Tuzi | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 0-2 |
Torpedo-Belaz Jodzina | ![]() | - | Maccabi Haïfa | ![]() | : | 1-1 |
Araz Nakhitchevan | ![]() | - | Aris Salonique | ![]() | : | 2-1 |
AC Omonia Nicosie | ![]() | - | Torpedo Kutaisi | ![]() | : | 1-0 |
Tcherno More Varna | ![]() | - | Istanbul Basaksehir | ![]() | : | 0-1 |
FK Sutjeska Niksic | ![]() | - | Beitar Jérusalem FC | ![]() | : | 1-2 |
Voie des Champions | ||||||
FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | : | 1-0 |
FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 0-0 |
The New Saints FC | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 0-1 |
NK Olimpija Ljubljana | ![]() | - | Inter Club Escaldes | ![]() | : | 4-2 |
FK Buducnost Podgorica | ![]() | - | FC Milsami Orhei | ![]() | : | 0-0 |
FC Dinamo Minsk | ![]() | - | KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | : | 0-2 |
Matches retour (31 juillet 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK Neman Grodno | ![]() | - | FC Kosice | ![]() | : | 1-1 (aller 3-2) |
UNA Strassen | ![]() | - | Dundee United FC | ![]() | : | 0-1 (aller 0-1) |
FC Pristina | ![]() | - | Larne FC | ![]() | : | 0-0, 4-5 t.a.b. (aller 0-0) |
Dungannon Swifts | ![]() | - | FC Vaduz | ![]() | : | 0-3 a.p. (aller 1-0) |
KA Akureyri | ![]() | - | Silkeborg IF | ![]() | : | 2-3 a.p. (aller 1-1) |
FK Banga Gargzdai | ![]() | - | Rosenborg Trondheim BK | ![]() | : | 0-2 (aller 0-5) |
Dinamo City | ![]() | - | Atlètic Club Escaldes | ![]() | : | 1-1 (aller 2-1) |
FC Spaeri | ![]() | - | Austria Vienne | ![]() | : | 0-5 (aller 0-2) |
Floriana FC | ![]() | - | KF Ballkani | ![]() | : | 1-1 (aller 2-4) |
FC Koper | ![]() | - | Viking Stavanger | ![]() | : | 3-5 (aller 0-7) |
Hapoel Beer-Sheva FC | ![]() | - | AEK Athènes | ![]() | : | 0-0 (aller 0-1) |
Győr ETO FC | ![]() | - | FC Pyunik Erevan | ![]() | : | 3-1 (aller 1-2) |
FC Dila Gori | ![]() | - | Riga FC | ![]() | : | 3-3 (aller 1-2) |
MSK Zilina | ![]() | - | Rakow Czestochowa | ![]() | : | 1-3 (aller 0-3) |
Sabah FK | ![]() | - | CS Petrocub Hincesti | ![]() | : | 4-1 (aller 2-0) |
FC Universitatea Cluj | ![]() | - | FC Ararat-Armenia | ![]() | : | 1-2 a.p. (aller 0-0) |
CD Santa Clara | ![]() | - | NK Varaždin | ![]() | : | 2-0 (aller 1-2) |
Valur Reykjavík | ![]() | - | FK Kauno Zalgiris | ![]() | : | 1-2 (aller 1-1) |
NK Maribor | ![]() | - | Paksi SE | ![]() | : | 1-1 (aller 0-1) |
Víkingur Reykjavík | ![]() | - | KF Vllaznia Shkodër | ![]() | : | 4-2 a.p. (aller 1-2) |
RSC Charleroi | ![]() | - | Hammarby IF | ![]() | : | 1-2 a.p. (aller 0-0) |
KÍ Klaksvík | ![]() | - | FK Radnički Kragujevac 1923 | ![]() | : | 1-0 (aller 0-0) |
Jagiellonia Bialystok | ![]() | - | FK Novi Pazar | ![]() | : | 3-1 (aller 2-1) |
FC Santa Coloma | ![]() | - | FK Polissia Jytomyr | ![]() | : | 1-4 (aller 2-1) |
FC Lausanne Sport | ![]() | - | FK Vardar Skopje | ![]() | : | 5-0 (aller 1-2) |
Brøndby IF | ![]() | - | HB Tórshavn | ![]() | : | 1-0 (aller 1-1) |
FK Partizan Belgrade | ![]() | - | FC Oleksandria | ![]() | : | 4-0 (aller 2-0) |
FC Spartak Trnava | ![]() | - | Hibernians Paola FC | ![]() | : | 5-1 (aller 2-1) |
JK Nõmme Kalju | ![]() | - | Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | : | 2-2 a.p. (aller 0-1) |
AIK Solna Stockholm | ![]() | - | Paide Linnameeskond | ![]() | : | 6-0 (aller 2-0) |
CS Universitatea Craiova | ![]() | - | FK Sarajevo | ![]() | : | 4-0 (aller 1-2) |
Puskás Akadémia FC | ![]() | - | Aris Limassol | ![]() | : | 0-2 (aller 2-3) |
Shamrock Rovers FC | ![]() | - | Saint-Joseph's FC | ![]() | : | 0-0 (aller 4-0) |
AZ Alkmaar | ![]() | - | FC Ilves Tampere | ![]() | : | 5-0 (aller 3-4) |
HNK Hajduk Split | ![]() | - | Zira FC | ![]() | : | 2-1 a.p. (aller 1-1) |
HJK Helsinki | ![]() | - | FK Arda Kardjali | ![]() | : | 2-2, 3-4 t.a.b. (aller 0-0) |
AC Sparta Prague | ![]() | - | FK Aktobe | ![]() | : | 4-0 (aller 1-2) |
FC Zimbru Chisinau | ![]() | - | FK Astana | ![]() | : | 0-2 (aller 1-1) |
Rapid Vienne | ![]() | - | FK Decic Tuzi | ![]() | : | 4-2 (aller 2-0) |
Maccabi Haïfa | ![]() | - | Torpedo-Belaz Jodzina | ![]() | : | 3-0 (aller 1-1) |
Aris Salonique | ![]() | - | Araz Nakhitchevan | ![]() | : | 2-2 (aller 1-2) |
Torpedo Kutaisi | ![]() | - | AC Omonia Nicosie | ![]() | : | 0-4 (aller 0-1) |
Istanbul Basaksehir | ![]() | - | Tcherno More Varna | ![]() | : | 4-0 (aller 1-0) |
Beitar Jérusalem FC | ![]() | - | FK Sutjeska Niksic | ![]() | : | 5-2 (aller 2-1) |
Voie des Champions | ||||||
FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 2-2 a.p. (aller 0-1) |
Linfield FC | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | 2-0 (aller 0-0) |
FC Differdange 03 | ![]() | - | The New Saints FC | ![]() | : | 1-0 (aller 1-0) |
Inter Club Escaldes | ![]() | - | NK Olimpija Ljubljana | ![]() | : | 1-1 (aller 2-4) |
FC Milsami Orhei | ![]() | - | FK Buducnost Podgorica | ![]() | : | 2-1 (aller 0-0) |
KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 1-0 (aller 2-0) |
Víkingur Gøta ![]() ![]() |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (7 août 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rapid Vienne | ![]() | - | Dundee United FC | ![]() | : | 2-2 |
AC Sparta Prague | ![]() | - | FC Ararat-Armenia | ![]() | : | 4-1 |
AZ Alkmaar | ![]() | - | FC Vaduz | ![]() | : | 3-0 |
FC Lugano | ![]() | - | NK Celje | ![]() | : | 0-5 |
KÍ Klaksvík | ![]() | - | FK Neman Grodno | ![]() | : | 2-0 |
Riga FC | ![]() | - | Beitar Jérusalem FC | ![]() | : | 3-0 |
Víkingur Reykjavík | ![]() | - | Brøndby IF | ![]() | : | 3-0 |
HNK Hajduk Split | ![]() | - | Dinamo City | ![]() | : | 2-1 |
RSC Anderlecht | ![]() | - | FC Sheriff Tiraspol | ![]() | : | 3-0 |
FC Lausanne Sport | ![]() | - | FK Astana | ![]() | : | 3-1 |
Larne FC | ![]() | - | CD Santa Clara | ![]() | : | 0-3 |
Aris Limassol | ![]() | - | AEK Athènes | ![]() | : | 2-2 |
Viking Stavanger | ![]() | - | Istanbul Basaksehir | ![]() | : | 1-3 |
Araz Nakhitchevan | ![]() | - | AC Omonia Nicosie | ![]() | : | 0-4 |
KF Ballkani | ![]() | - | Shamrock Rovers FC | ![]() | : | 1-0 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | Maccabi Haïfa | ![]() | : | 0-1 |
AIK Solna Stockholm | ![]() | - | Győr ETO FC | ![]() | : | 2-1 |
CS Universitatea Craiova | ![]() | - | FC Spartak Trnava | ![]() | : | 3-0 |
FK Polissia Jytomyr | ![]() | - | Paksi SE | ![]() | : | 3-0 |
PFC Levski Sofia | ![]() | - | Sabah FK | ![]() | : | 1-0 |
Silkeborg IF | ![]() | - | Jagiellonia Bialystok | ![]() | : | 0-1 |
FK Partizan Belgrade | ![]() | - | Hibernian Edimbourg | ![]() | : | 0-2 |
FC Banik Ostrava | ![]() | - | Austria Vienne | ![]() | : | 4-3 |
Rosenborg Trondheim BK | ![]() | - | Hammarby IF | ![]() | : | 0-0 |
Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | - | Besiktas Istanbul JK | ![]() | : | 1-4 |
FK Kauno Zalgiris | ![]() | - | FK Arda Kardjali | ![]() | : | 0-1 |
Voie des Champions | ||||||
NK Olimpija Ljubljana | ![]() | - | KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | : | 0-0 |
FC Milsami Orhei | ![]() | - | AC Virtus | ![]() | : | 3-2 |
FC Differdange 03 | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 2-3 |
Víkingur Gøta | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 2-1 |
Matches retour (14 août 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Dundee United FC | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 2-2, 4-5 t.a.b. (aller 2-2) |
FC Ararat-Armenia | ![]() | - | AC Sparta Prague | ![]() | : | 1-2 (aller 1-4) |
FC Vaduz | ![]() | - | AZ Alkmaar | ![]() | : | 0-1 (aller 0-3) |
NK Celje | ![]() | - | FC Lugano | ![]() | : | 2-4 (aller 5-0) |
FK Neman Grodno | ![]() | - | KÍ Klaksvík | ![]() | : | 2-0 5-4 t.a.b. (aller 0-2) |
Beitar Jérusalem FC | ![]() | - | Riga FC | ![]() | : | 3-1 (aller 0-3) |
Brøndby IF | ![]() | - | Víkingur Reykjavík | ![]() | : | 4-0 (aller 0-3) |
Dinamo City | ![]() | - | HNK Hajduk Split | ![]() | : | 3-1 a.p. (aller 1-2) |
FC Sheriff Tiraspol | ![]() | - | RSC Anderlecht | ![]() | : | 1-1 (aller 0-3) |
FK Astana | ![]() | - | FC Lausanne Sport | ![]() | : | 0-2 (aller 1-3) |
CD Santa Clara | ![]() | - | Larne FC | ![]() | : | 0-0 (aller 3-0) |
AEK Athènes | ![]() | - | Aris Limassol | ![]() | : | 3-1 a.p. (aller 2-2) |
Istanbul Basaksehir | ![]() | - | Viking Stavanger | ![]() | : | 1-1 (aller 3-1) |
AC Omonia Nicosie | ![]() | - | Araz Nakhitchevan | ![]() | : | 5-0 (aller 4-0) |
Shamrock Rovers FC | ![]() | - | KF Ballkani | ![]() | : | 4-0 (aller 0-1) |
Maccabi Haïfa | ![]() | - | Rakow Czestochowa | ![]() | : | 0-2 (aller 1-0) |
Győr ETO FC | ![]() | - | AIK Solna Stockholm | ![]() | : | 2-0 (aller 1-2) |
FC Spartak Trnava | ![]() | - | CS Universitatea Craiova | ![]() | : | 4-3 a.p. (aller 0-3) |
Paksi SE | ![]() | - | FK Polissia Jytomyr | ![]() | : | 2-1 (aller 0-3) |
Sabah FK | ![]() | - | PFC Levski Sofia | ![]() | : | 0-2 (aller 0-1) |
Jagiellonia Bialystok | ![]() | - | Silkeborg IF | ![]() | : | 2-2 (aller 1-0) |
Hibernian Edimbourg | ![]() | - | FK Partizan Belgrade | ![]() | : | 2-3 a.p. (aller 2-0) |
Austria Vienne | ![]() | - | FC Banik Ostrava | ![]() | : | 1-1 (aller 3-4) |
Hammarby IF | ![]() | - | Rosenborg Trondheim BK | ![]() | : | 0-1 (aller 0-0) |
Besiktas Istanbul JK | ![]() | - | Saint Patrick's Athletic FC | ![]() | : | 3-2 (aller 4-1) |
FK Arda Kardjali | ![]() | - | FK Kauno Zalgiris | ![]() | : | 2-0 (aller 1-0) |
Voie des Champions | ||||||
KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | - | NK Olimpija Ljubljana | ![]() | : | 2-4 a.p. (aller 0-0) |
AC Virtus | ![]() | - | FC Milsami Orhei | ![]() | : | 3-0 (aller 2-3) |
FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 1-3 a.p. (aller 3-2) |
Linfield FC | ![]() | - | Víkingur Gøta | ![]() | : | 2-0 (aller 1-2) |
Barrages :
Matches aller (21 août 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RC Strasbourg | ![]() | - | Brøndby IF | ![]() | : | 0-0 |
Jagiellonia Bialystok | ![]() | - | Dinamo City | ![]() | : | 3-0 |
Shakhtar Donetsk | ![]() | - | Servette Genève FC | ![]() | : | 1-1 |
RSC Anderlecht | ![]() | - | AEK Athènes | ![]() | : | 1-1 |
Istanbul Basaksehir | ![]() | - | CS Universitatea Craiova | ![]() | : | 1-2 |
Crystal Palace FC | ![]() | - | Fredrikstad FK | ![]() | : | 1-0 |
NK Celje | ![]() | - | FC Banik Ostrava | ![]() | : | 1-0 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | FK Arda Kardjali | ![]() | : | 1-0 |
Hibernian Edimbourg | ![]() | - | Legia Varsovie | ![]() | : | 1-2 |
PFC Levski Sofia | ![]() | - | AZ Alkmaar | ![]() | : | 0-2 |
FK Polissia Jytomyr | ![]() | - | AC Fiorentina | ![]() | : | 0-3 |
Győr ETO FC | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 2-1 |
FK Neman Grodno | ![]() | - | Rayo Vallecano | ![]() | : | 0-1 |
FC Lausanne Sport | ![]() | - | Besiktas Istanbul JK | ![]() | : | 1-1 |
CD Santa Clara | ![]() | - | Shamrock Rovers FC | ![]() | : | 1-2 |
Rosenborg Trondheim BK | ![]() | - | FCV Mayence | ![]() | : | 2-1 |
AC Sparta Prague | ![]() | - | Riga FC | ![]() | : | 2-0 |
BK Häcken | ![]() | - | CFR Cluj | ![]() | : | 7-2 |
Wolfsberger AC | ![]() | - | AC Omonia Nicosie | ![]() | : | 2-1 |
Voie des Champions | ||||||
Hamrun Spartans FC | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-0 |
Shelbourne FC | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 3-1 |
Breiðablik UBK | ![]() | - | AC Virtus | ![]() | : | 2-1 |
FK Drita Gjilan | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 2-1 |
NK Olimpija Ljubljana | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 1-4 |
Matches retour (28 août 2025)
Voie Principale | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Brøndby IF | ![]() | - | RC Strasbourg | ![]() | : | 2-3 (aller 0-0) |
Dinamo City | ![]() | - | Jagiellonia Bialystok | ![]() | : | 1-1 (aller 0-3) |
Servette Genève FC | ![]() | - | Shakhtar Donetsk | ![]() | : | 1-2 a.p. (aller 1-1) |
AEK Athènes | ![]() | - | RSC Anderlecht | ![]() | : | 2-0 (aller 1-1) |
CS Universitatea Craiova | ![]() | - | Istanbul Basaksehir | ![]() | : | 3-1 (aller 2-1) |
Fredrikstad FK | ![]() | - | Crystal Palace FC | ![]() | : | 0-0 (aller 0-1) |
FC Banik Ostrava | ![]() | - | NK Celje | ![]() | : | 0-2 (aller 0-1) |
FK Arda Kardjali | ![]() | - | Rakow Czestochowa | ![]() | : | 1-2 (aller 0-1) |
Legia Varsovie | ![]() | - | Hibernian Edimbourg | ![]() | : | 3-3 a.p. (aller 2-1) |
AZ Alkmaar | ![]() | - | PFC Levski Sofia | ![]() | : | 4-1 (aller 2-0) |
AC Fiorentina | ![]() | - | FK Polissia Jytomyr | ![]() | : | 3-2 (aller 3-0) |
Rapid Vienne | ![]() | - | Győr ETO FC | ![]() | : | 2-0 (aller 1-2) |
Rayo Vallecano | ![]() | - | FK Neman Grodno | ![]() | : | 4-0 (aller 1-0) |
Besiktas Istanbul JK | ![]() | - | FC Lausanne Sport | ![]() | : | 0-1 (aller 1-1) |
Shamrock Rovers FC | ![]() | - | CD Santa Clara | ![]() | : | 0-0 (aller 2-1) |
FCV Mayence | ![]() | - | Rosenborg Trondheim BK | ![]() | : | 4-1 (aller 1-2) |
Riga FC | ![]() | - | AC Sparta Prague | ![]() | : | 1-0 (aller 0-2) |
CFR Cluj | ![]() | - | BK Häcken | ![]() | : | 1-0 (aller 2-7) |
AC Omonia Nicosie | ![]() | - | Wolfsberger AC | ![]() | : | 1-0, 5-4 t.a.b. (aller 1-2) |
Voie des Champions | ||||||
Rigas FS | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
Linfield FC | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 0-2 (aller 1-3) |
AC Virtus | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 1-3 (aller 1-2) |
FC Differdange 03 | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 0-1 (aller 1-2) |
FC Noah | ![]() | - | NK Olimpija Ljubljana | ![]() | : | 3-2 (aller 4-1) |
Phase de Poule :
1ère Journée (2 octobre 2025)
Dynamo Kiev | ![]() | - | Crystal Palace FC | ![]() | : | 0-2 |
FC Lausanne Sport | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 3-0 |
FC Noah | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 1-0 |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 5-0 |
Jagiellonia Bialystok | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 1-0 |
KKS Lech Poznan | ![]() | - | Rapid Vienne | ![]() | : | 4-1 |
KuPS Kuopio | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 1-1 |
AC Omonia Nicosie | ![]() | - | FCV Mayence | ![]() | : | 0-1 |
Rayo Vallecano | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 2-0 |
Aberdeen FC | ![]() | - | Shakhtar Donetsk | ![]() | : | 2-3 |
AC Sparta Prague | ![]() | - | Shamrock Rovers FC | ![]() | : | 4-1 |
AC Fiorentina | ![]() | - | SK Sigma Olomouc | ![]() | : | 2-0 |
AEK Larnaca FC | ![]() | - | AZ Alkmaar | ![]() | : | 4-0 |
Legia Varsovie | ![]() | - | Samsunspor | ![]() | : | 0-1 |
NK Celje | ![]() | - | AEK Athènes | ![]() | : | 3-1 |
Rakow Czestochowa | ![]() | - | CS Universitatea Craiova | ![]() | : | 2-0 |
Shelbourne FC | ![]() | - | BK Häcken | ![]() | : | 0-0 |
SK Slovan Bratislava | ![]() | - | RC Strasbourg | ![]() | : | 1-2 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSK Zrinjski Mostar | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | + 5 |
2 | AEK Larnaca FC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | + 4 |
3 | KKS Lech Poznan | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 |
3 | AC Sparta Prague | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 |
5 | FC Lausanne Sport | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | + 3 |
6 | NK Celje | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
7 | Crystal Palace FC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
8 | AC Fiorentina | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
8 | Rakow Czestochowa | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
8 | Rayo Vallecano | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
11 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1 |
12 | RC Strasbourg | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
13 | FCV Mayence | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
13 | Samsunspor | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
15 | Jagiellonia Bialystok | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
16 | FC Noah | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
17 | FK Drita Gjilan | ![]() |
