Ligue des Champions 2025-2026

Premier tour de qualification :
Matches aller (8 et 9 juillet 2025)
| FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 2-0 |
| KuPS Kuopio | ![]() | - | FC Milsami Orhei | ![]() | : | 1-0 |
| The New Saints FC | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 0-0 |
| FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 1-3 |
| FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 0-1 |
| FK Drita Gjilan | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 1-0 |
| Vikingur Gøta | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 2-3 |
| KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 1-0 |
| Shelbourne FC | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 1-0 |
| FCSB | ![]() | - | Inter Club Escaldes | ![]() | : | 3-1 |
| AC Virtus | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 0-2 |
| NK Olimpija Ljubljana | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 1-1 |
| FC Noah | ![]() | - | FK Buducnost Podgorica | ![]() | : | 1-0 |
| PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 1-0 |
Matches retour (15 et 16 juillet 2025)
| Hamrun Spartans FC | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | 2-0, 11-10 t.a.b. (aller 0-2) |
| FC Milsami Orhei | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 0-0 (aller 0-1) |
| FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | The New Saints FC | ![]() | : | 2-1 a.p. (aller 0-0) |
| Malmö FF | ![]() | - | FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | : | 3-1 (aller 3-1) |
| Rigas FS | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 1-0 (aller 1-0) |
| FC Differdange 03 | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 2-3 (aller 0-1) |
| Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | Vikingur Gøta | ![]() | : | 1-0 (aller 3-2) |
| Breiðablik UBK | ![]() | - | KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | : | 5-0 (aller 0-1) |
| Linfield FC | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 1-1 (aller 0-1) |
| Inter Club Escaldes | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 2-1 (aller 1-3) |
| HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | AC Virtus | ![]() | : | 2-1 (aller 2-0) |
| FC Kairat Almaty | ![]() | - | NK Olimpija Ljubljana | ![]() | : | 2-0 (aller 1-1) |
| FK Buducnost Podgorica | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
| FC Dinamo Minsk | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (22 et 23 juillet 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rigas FS | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 1-4 |
| Hamrun Spartans FC | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 0-3 |
| Paphos FC | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 1-1 |
| Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 0-1 |
| FC Noah | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 1-2 |
| KKS Lech Poznan | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 7-1 |
| FC Copenhague | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 2-0 |
| HNK Rijeka | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 0-0 |
| FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 1-0 |
| SK Slovan Bratislava | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 4-0 |
| Shelbourne FC | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-3 |
| KuPS Kuopio | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 2-0 |
| Voie de la Ligue | ||||||
| SK Brann Bergen | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | 1-4 |
| FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Servette Genève FC | ![]() | : | 0-1 |
| Glasgow Rangers FC | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 2-0 |
Matches retour (29 et 30 juillet 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-0 (aller 4-1) |
| Dynamo Kiev | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 3-0 (aller 3-0) |
| Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 0-1 (aller 1-1) |
| Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 5-1 (aller 1-0) |
| Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 4-3 (aller 2-1) |
| Breiðablik UBK | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | 0-1 (aller 1-7) |
| FK Drita Gjilan | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 0-1 (aller 0-2) |
| PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 3-1 a.p. (aller 0-0) |
| FCSB | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 1-2 (aller 0-1) |
| HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | SK Slovan Bratislava | ![]() | : | 2-2 (aller 0-4) |
| FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 1-0 (aller 3-0) |
| FC Kairat Almaty | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 3-0 (aller 0-2) |
| Voie de la Ligue | ||||||
| RB Salzbourg | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 1-1 (aller 4-1) |
| Servette Genève FC | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | 1-3 (aller 1-0) |
| Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 1-1 (aller 0-2) |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (5 et 6 août 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malmö FF | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 0-0 |
| FC Kairat Almaty | ![]() | - | SK Slovan Bratislava | ![]() | : | 1-0 |
| KKS Lech Poznan | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 1-3 |
| PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 0-0 |
| Dynamo Kiev | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 0-1 |
| FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-1 |
| Voie de la Ligue | ||||||
| RB Salzbourg | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | 0-1 |
| Glasgow Rangers FC | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | 3-0 |
| OGC Nice | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | 0-2 |
| Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | 2-1 |
Matches retour (12 août 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FC Copenhague | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 5-0 (aller 0-0) |
| SK Slovan Bratislava | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 1-0 3-4 t.a.b. (aller 0-1) |
| Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | 1-1 (aller 3-1) |
| Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 3-0 (aller 0-0) |
| Paphos FC | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 2-0 (aller 1-0) |
| FK Qarabag Agdam | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 5-1 (aller 1-0) |
| Voie de la Ligue | ||||||
| FC Bruges | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | 3-2 (aller 1-0) |
| FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 2-1 (aller 0-3) |
| Benfica Lisbonne | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | 2-0 (aller 2-0) |
| Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | 5-2 (aller 1-2) |
Les équipes éliminées de la "Voie de la Ligue" sont reversées en phase de poules de la Ligue Europa
Barrages (Quatrième tour préliminaire) :
Matches aller (19 et 20 août 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | - |
| Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | - |
| FK Bodø/Glimt | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | - |
| Celtic Glasgow | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | - |
| FC Bâle | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | - |
| Voie de la Ligue | ||||||
| Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | - |
| Glasgow Rangers FC | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | - |
Matches retour (26 et 27 août 2025)
| Voie des Champions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | - (aller -) |
| Paphos FC | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | - (aller -) |
| SK Sturm Graz | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | - (aller -) |
| FC Kairat Almaty | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | - (aller -) |
| FC Copenhague | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | - (aller -) |
| Voie de la Ligue | ||||||
| Benfica Lisbonne | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | - (aller -) |
| FC Bruges | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | - (aller -) |

















































