Ligue des Champions 2025-2026

Premier tour de qualification :
Matches aller (8 et 9 juillet 2025)
FK Zalgiris Vilnius | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 2-0 |
KuPS Kuopio | ![]() | - | FC Milsami Orhei | ![]() | : | 1-0 |
The New Saints FC | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 0-0 |
FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 1-3 |
FCI Levadia Tallinn | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 0-1 |
FK Drita Gjilan | ![]() | - | FC Differdange 03 | ![]() | : | 1-0 |
Víkingur Gøta | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 2-3 |
KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 1-0 |
Shelbourne FC | ![]() | - | Linfield FC | ![]() | : | 1-0 |
FCSB | ![]() | - | Inter Club Escaldes | ![]() | : | 3-1 |
AC Virtus | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 0-2 |
NK Olimpija Ljubljana | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 1-1 |
FC Noah | ![]() | - | FK Buducnost Podgorica | ![]() | : | 1-0 |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | FC Dinamo Minsk | ![]() | : | 1-0 |
Matches retour (15 et 16 juillet 2025)
Hamrun Spartans FC | ![]() | - | FK Zalgiris Vilnius | ![]() | : | 2-0, 11-10 t.a.b. (aller 0-2) |
FC Milsami Orhei | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 0-0 (aller 0-1) |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | The New Saints FC | ![]() | : | 2-1 a.p. (aller 0-0) |
Malmö FF | ![]() | - | FC Iberia 1999 Tbilissi | ![]() | : | 3-1 (aller 3-1) |
Rigas FS | ![]() | - | FCI Levadia Tallinn | ![]() | : | 1-0 (aller 1-0) |
FC Differdange 03 | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 2-3 (aller 0-1) |
Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | Víkingur Gøta | ![]() | : | 1-0 (aller 3-2) |
Breiðablik UBK | ![]() | - | KF Egnatia Rrogozhinë | ![]() | : | 5-0 (aller 0-1) |
Linfield FC | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 1-1 (aller 0-1) |
Inter Club Escaldes | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 2-1 (aller 1-3) |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | AC Virtus | ![]() | : | 2-1 (aller 2-0) |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | NK Olimpija Ljubljana | ![]() | : | 2-0 (aller 1-1) |
FK Buducnost Podgorica | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
FC Dinamo Minsk | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 2-2 (aller 0-1) |
Deuxième tour de qualification :
Matches aller (22 et 23 juillet 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Rigas FS | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 1-4 |
Hamrun Spartans FC | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 0-3 |
Paphos FC | ![]() | - | Maccabi Tel-Aviv | ![]() | : | 1-1 |
Lincoln Red Imps FC | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 0-1 |
FC Noah | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 1-2 |
KKS Lech Poznan | ![]() | - | Breiðablik UBK | ![]() | : | 7-1 |
FC Copenhague | ![]() | - | FK Drita Gjilan | ![]() | : | 2-0 |
HNK Rijeka | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 0-0 |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | FCSB | ![]() | : | 1-0 |
SK Slovan Bratislava | ![]() | - | HSK Zrinjski Mostar | ![]() | : | 4-0 |
Shelbourne FC | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-3 |
KuPS Kuopio | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 2-0 |
Voie de la Ligue | ||||||
SK Brann Bergen | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | 1-4 |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Servette Genève FC | ![]() | : | 0-1 |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | Panathinaïkos Athènes | ![]() | : | 2-0 |
Matches retour (29 et 30 juillet 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malmö FF | ![]() | - | Rigas FS | ![]() | : | 1-0 (aller 4-1) |
Dynamo Kiev | ![]() | - | Hamrun Spartans FC | ![]() | : | 3-0 (aller 3-0) |
Maccabi Tel-Aviv | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 0-1 (aller 1-1) |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Lincoln Red Imps FC | ![]() | : | 5-1 (aller 1-0) |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FC Noah | ![]() | : | 4-3 (aller 2-1) |
Breiðablik UBK | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | 0-1 (aller 1-7) |
FK Drita Gjilan | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 0-1 (aller 0-2) |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | HNK Rijeka | ![]() | : | 3-1 a.p. (aller 0-0) |
FCSB | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 1-2 (aller 0-1) |
HSK Zrinjski Mostar | ![]() | - | SK Slovan Bratislava | ![]() | : | 2-2 (aller 0-4) |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Shelbourne FC | ![]() | : | 1-0 (aller 3-0) |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | KuPS Kuopio | ![]() | : | 3-0 (aller 0-2) |
Voie de la Ligue | ||||||
RB Salzbourg | ![]() | - | SK Brann Bergen | ![]() | : | 1-1 (aller 4-1) |
Servette Genève FC | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | 1-3 (aller 1-0) |
Panathinaïkos Athènes | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 1-1 (aller 0-2) |
Troisième tour de qualification :
Matches aller (5 et 6 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Malmö FF | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 0-0 |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | SK Slovan Bratislava | ![]() | : | 1-0 |
KKS Lech Poznan | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 1-3 |
PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 0-0 |
Dynamo Kiev | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 0-1 |
FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 0-1 |
Voie de la Ligue | ||||||
RB Salzbourg | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | 0-1 |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | FC Viktoria Plzen | ![]() | : | 3-0 |
OGC Nice | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | 0-2 |
Feyenoord Rotterdam | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | 2-1 |
Matches retour (12 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FC Copenhague | ![]() | - | Malmö FF | ![]() | : | 5-0 (aller 0-0) |
SK Slovan Bratislava | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 1-0 3-4 t.a.b. (aller 0-1) |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | KKS Lech Poznan | ![]() | : | 1-1 (aller 3-1) |
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | PFC Ludogorets Razgrad | ![]() | : | 3-0 (aller 0-0) |
Paphos FC | ![]() | - | Dynamo Kiev | ![]() | : | 2-0 (aller 1-0) |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | FK Shkëndija Tetovo 79 | ![]() | : | 5-1 (aller 1-0) |
Voie de la Ligue | ||||||
FC Bruges | ![]() | - | RB Salzbourg | ![]() | : | 3-2 (aller 1-0) |
FC Viktoria Plzen | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 2-1 (aller 0-3) |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | OGC Nice | ![]() | : | 2-0 (aller 2-0) |
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Feyenoord Rotterdam | ![]() | : | 5-2 (aller 1-2) |
Les équipes éliminées de la "Voie de la Ligue" sont reversées en phase de poules de la Ligue Europa
Barrages (Quatrième tour préliminaire) :
Matches aller (19 et 20 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ferencváros TC Budapest | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 1-3 |
Étoile Rouge Belgrade | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 1-2 |
FK Bodø/Glimt | ![]() | - | SK Sturm Graz | ![]() | : | 5-0 |
Celtic Glasgow | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 0-0 |
FC Bâle | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 1-1 |
Voie de la Ligue | ||||||
Fenerbahçe Istanbul | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | 0-0 |
Glasgow Rangers FC | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | 1-3 |
Matches retour (26 et 27 août 2025)
Voie des Champions | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Ferencváros TC Budapest | ![]() | : | 2-3 (aller 3-1) |
Paphos FC | ![]() | - | Étoile Rouge Belgrade | ![]() | : | 1-1 (aller 2-1) |
SK Sturm Graz | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | 2-1 (aller 0-5) |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | Celtic Glasgow | ![]() | : | 0-0, 3-2 t.a.b. (aller 0-0) |
FC Copenhague | ![]() | - | FC Bâle | ![]() | : | 2-0 (aller 1-1) |
Voie de la Ligue | ||||||
Benfica Lisbonne | ![]() | - | Fenerbahçe Istanbul | ![]() | : | 1-0 (aller 0-0) |
FC Bruges | ![]() | - | Glasgow Rangers FC | ![]() | : | 6-0 (aller 3-1) |
Phase de Poule :
1ère Journée (16/17 et 18 septembre 2025)
Athletic Bilbao | ![]() | - | Arsenal FC | ![]() | : | 0-2 |
PSV Eindhoven | ![]() | - | Union Saint-Gilles | ![]() | : | 1-3 |
Juventus Turin | ![]() | - | Borussia Dortmund | ![]() | : | 4-4 |
Real Madrid | ![]() | - | Olympique de Marseille | ![]() | : | 2-1 |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | 2-3 |
Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | Villarreal CF | ![]() | : | 1-0 |
Olympiakos Le Pirée | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | 0-0 |
Slavia Prague | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | 2-2 |
Ajax Amsterdam | ![]() | - | Inter Milan | ![]() | : | 0-2 |
Bayern Munich | ![]() | - | Chelsea FC | ![]() | : | 3-1 |
Liverpool FC | ![]() | - | Atlético de Madrid | ![]() | : | 3-2 |
Paris Saint-Germain | ![]() | - | Atalanta Bergame | ![]() | : | 4-0 |
FC Bruges | ![]() | - | AS Monaco FC | ![]() | : | 4-1 |
FC Copenhague | ![]() | - | Bayer Leverkusen | ![]() | : | 2-2 |
Eintracht Francfort | ![]() | - | Galatasaray Istanbul | ![]() | : | 5-1 |
Manchester City | ![]() | - | SSC Naples | ![]() | : | 2-0 |
Newcastle United FC | ![]() | - | FC Barcelone | ![]() | : | 1-2 |
Sporting Lisbonne | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | 4-1 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eintracht Francfort | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | + 4 |
2 | Paris Saint-Germain | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | + 4 |
3 | FC Bruges | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 |
3 | Sporting Lisbonne | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | + 3 |
5 | Bayern Munich | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
5 | Union Saint-Gilles | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | + 2 |
7 | Arsenal FC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
7 | Inter Milan | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
7 | Manchester City | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | + 2 |
10 | FK Qarabag Agdam | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1 |
10 | Liverpool FC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | + 1 |
12 | Real Madrid | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
12 | FC Barcelone | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | + 1 |
14 | Tottenham Hotspur FC | ![]() |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | + 1 |
15 | Borussia Dortmund | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
15 | Juventus Turin | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 |
17 | FK Bodø/Glimt | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Slavia Prague | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | FC Copenhague | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
17 | Bayer Leverkusen | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 |
21 | Paphos FC | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Olympiakos Le Pirée | ![]() |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Benfica Lisbonne | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
23 | Atlético de Madrid | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
25 | Olympique de Marseille | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
25 | Newcastle United FC | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - 1 |
27 | Villarreal CF | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - 1 |
28 | PSV Eindhoven | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
28 | Chelsea FC | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - 2 |
30 | Athletic Bilbao | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
30 | Ajax Amsterdam | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
30 | SSC Naples | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
33 | FC Kairat Almaty | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 3 |
33 | AS Monaco FC | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | - 3 |
35 | Galatasaray Istanbul | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | - 4 |
36 | Atalanta Bergame | ![]() |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - 4 |
2ème Journée (30 septembre et 1er octobre 2025)
Atalanta Bergame | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | 2-1 |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | Real Madrid | ![]() | : | 0-5 |
Atlético de Madrid | ![]() | - | Eintracht Francfort | ![]() | : | 5-1 |
Chelsea FC | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | 1-0 |
Inter Milan | ![]() | - | Slavia Prague | ![]() | : | 3-0 |
FK Bodø/Glimt | ![]() | - | Tottenham Hotspur FC | ![]() | : | 2-2 |
Galatasaray Istanbul | ![]() | - | Liverpool FC | ![]() | : | 1-0 |
Olympique de Marseille | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | 4-0 |
Paphos FC | ![]() | - | Bayern Munich | ![]() | : | 1-5 |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | 2-0 |
Union Saint-Gilles | ![]() | - | Newcastle United FC | ![]() | : | 0-4 |
Arsenal FC | ![]() | - | Olympiakos Le Pirée | ![]() | : | 2-0 |
AS Monaco FC | ![]() | - | Manchester City | ![]() | : | 2-2 |
Bayer Leverkusen | ![]() | - | PSV Eindhoven | ![]() | : | 1-1 |
Borussia Dortmund | ![]() | - | Athletic Bilbao | ![]() | : | 4-1 |
FC Barcelone | ![]() | - | Paris Saint-Germain | ![]() | : | 1-2 |
SSC Naples | ![]() | - | Sporting Lisbonne | ![]() | : | 2-1 |
Villarreal CF | ![]() | - | Juventus Turin | ![]() | : | 2-2 |
Classement | Pts | J | G | N | P | bp | bc | +/- | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | + 6 |
2 | Real Madrid | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | + 6 |
3 | Paris Saint-Germain | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | + 5 |
4 | Inter Milan | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | + 5 |
5 | Arsenal FC | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | + 4 |
6 | FK Qarabag Agdam | ![]() |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | + 3 |
7 | Borussia Dortmund | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | + 3 |
8 | Manchester City | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | + 2 |
9 | Tottenham Hotspur FC | ![]() |
4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | + 1 |
10 | Atlético de Madrid | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | + 3 |
11 | Newcastle United FC | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | + 3 |
12 | Olympique de Marseille | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | + 3 |
13 | FC Bruges | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | + 2 |
14 | Sporting Lisbonne | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | + 2 |
15 | Eintracht Francfort | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
16 | FC Barcelone | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
17 | Liverpool FC | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
18 | Chelsea FC | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
19 | SSC Naples | ![]() |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | - 1 |
20 | Union Saint-Gilles | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | - 2 |
21 | Galatasaray Istanbul | ![]() |
3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | - 3 |
22 | Atalanta Bergame | ![]() |
3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | - 3 |
23 | Juventus Turin | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 |
24 | FK Bodø/Glimt | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 |
25 | Bayer Leverkusen | ![]() |
2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
26 | Villarreal CF | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | - 1 |
27 | PSV Eindhoven | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - 2 | |
28 | FC Copenhague | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | - 2 |
29 | Olympiakos Le Pirée | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | - 2 |
30 | AS Monaco FC | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | - 3 |
31 | Slavia Prague | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | - 3 |
32 | Paphos FC | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | - 4 |
33 | Benfica Lisbonne | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | - 2 |
34 | Athletic Bilbao | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | - 5 |
35 | Ajax Amsterdam | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | - 6 |
36 | FC Kairat Almaty | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | - 8 |
3ème Journée (21 et 22 octobre 2025)
FC Barcelone | ![]() | - | Olympiakos Le Pirée | ![]() | : | - |
FC Kairat Almaty | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | - |
Arsenal FC | ![]() | - | Atlético de Madrid | ![]() | : | - |
Bayer Leverkusen | ![]() | - | Paris Saint-Germain | ![]() | : | - |
FC Copenhague | ![]() | - | Borussia Dortmund | ![]() | : | - |
Newcastle United FC | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | - |
PSV Eindhoven | ![]() | - | SSC Naples | ![]() | : | - |
Union Saint-Gilles | ![]() | - | Inter Milan | ![]() | : | - |
Villarreal CF | ![]() | - | Manchester City | ![]() | : | - |
Athletic Bilbao | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | - |
Galatasaray Istanbul | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | - |
AS Monaco FC | ![]() | - | Tottenham Hotspur FC | ![]() | : | - |
Atalanta Bergame | ![]() | - | Slavia Prague | ![]() | : | - |
Chelsea FC | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | - |
Eintracht Francfort | ![]() | - | Liverpool FC | ![]() | : | - |
Bayern Munich | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | - |
Real Madrid | ![]() | - | Juventus Turin | ![]() | : | - |
Sporting Lisbonne | ![]() | - | Olympique de Marseille | ![]() | : | - |
4ème Journée (4 et 5 novembre 2025)
Slavia Prague | ![]() | - | Arsenal FC | ![]() | : | - |
SSC Naples | ![]() | - | Eintracht Francfort | ![]() | : | - |
Atlético de Madrid | ![]() | - | Union Saint-Gilles | ![]() | : | - |
FK Bodø/Glimt | ![]() | - | AS Monaco FC | ![]() | : | - |
Juventus Turin | ![]() | - | Sporting Lisbonne | ![]() | : | - |
Liverpool FC | ![]() | - | Real Madrid | ![]() | : | - |
Olympiakos Le Pirée | ![]() | - | PSV Eindhoven | ![]() | : | - |
Paris Saint-Germain | ![]() | - | Bayern Munich | ![]() | : | - |
Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | - |
Paphos FC | ![]() | - | Villarreal CF | ![]() | : | - |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Chelsea FC | ![]() | : | - |
Ajax Amsterdam | ![]() | - | Galatasaray Istanbul | ![]() | : | - |
FC Bruges | ![]() | - | FC Barcelone | ![]() | : | - |
Inter Milan | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | - |
Manchester City | ![]() | - | Borussia Dortmund | ![]() | : | - |
Newcastle United FC | ![]() | - | Athletic Bilbao | ![]() | : | - |
Olympique de Marseille | ![]() | - | Atalanta Bergame | ![]() | : | - |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | Bayer Leverkusen | ![]() | : | - |
5ème Journée (25 et 26 novembre 2025)
Ajax Amsterdam | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | - |
Galatasaray Istanbul | ![]() | - | Union Saint-Gilles | ![]() | : | - |
Borussia Dortmund | ![]() | - | Villarreal CF | ![]() | : | - |
Chelsea FC | ![]() | - | FC Barcelone | ![]() | : | - |
FK Bodø/Glimt | ![]() | - | Juventus Turin | ![]() | : | - |
Manchester City | ![]() | - | Bayer Leverkusen | ![]() | : | - |
Olympique de Marseille | ![]() | - | Newcastle United FC | ![]() | : | - |
Slavia Prague | ![]() | - | Athletic Bilbao | ![]() | : | - |
SSC Naples | ![]() | - | FK Qarabag Agdam | ![]() | : | - |
FC Copenhague | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | - |
Paphos FC | ![]() | - | AS Monaco FC | ![]() | : | - |
Arsenal FC | ![]() | - | Bayern Munich | ![]() | : | - |
Atlético de Madrid | ![]() | - | Inter Milan | ![]() | : | - |
Eintracht Francfort | ![]() | - | Atalanta Bergame | ![]() | : | - |
Liverpool FC | ![]() | - | PSV Eindhoven | ![]() | : | - |
Olympiakos Le Pirée | ![]() | - | Real Madrid | ![]() | : | - |
Paris Saint-Germain | ![]() | - | Tottenham Hotspur FC | ![]() | : | - |
Sporting Lisbonne | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | - |
6ème Journée (9 et 10 décembre 2025)
FC Kairat Almaty | ![]() | - | Olympiakos Le Pirée | ![]() | : | - |
Bayern Munich | ![]() | - | Sporting Lisbonne | ![]() | : | - |
AS Monaco FC | ![]() | - | Galatasaray Istanbul | ![]() | : | - |
Atalanta Bergame | ![]() | - | Chelsea FC | ![]() | : | - |
FC Barcelone | ![]() | - | Eintracht Francfort | ![]() | : | - |
Inter Milan | ![]() | - | Liverpool FC | ![]() | : | - |
PSV Eindhoven | ![]() | - | Atlético de Madrid | ![]() | : | - |
Union Saint-Gilles | ![]() | - | Olympique de Marseille | ![]() | : | - |
Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | Slavia Prague | ![]() | : | - |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | - |
Villarreal CF | ![]() | - | FC Copenhague | ![]() | : | - |
Athletic Bilbao | ![]() | - | Paris Saint-Germain | ![]() | : | - |
Bayer Leverkusen | ![]() | - | Newcastle United FC | ![]() | : | - |
Borussia Dortmund | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | - |
FC Bruges | ![]() | - | Olympique de Marseille | ![]() | : | - |
Juventus Turin | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | - |
Real Madrid | ![]() | - | Manchester City | ![]() | : | - |
Benfica Lisbonne | ![]() | - | SSC Naples | ![]() | : | - |
7ème Journée (20 et 21 janvier 2026)
FC Kairat Almaty | ![]() | - | FC Bruges | ![]() | : | - |
FK Bodø/Glimt | ![]() | - | Manchester City | ![]() | : | - |
FC Copenhague | ![]() | - | SSC Naples | ![]() | : | - |
Inter Milan | ![]() | - | Arsenal FC | ![]() | : | - |
Olympiakos Le Pirée | ![]() | - | Bayer Leverkusen | ![]() | : | - |
Real Madrid | ![]() | - | AS Monaco FC | ![]() | : | - |
Sporting Lisbonne | ![]() | - | Paris Saint-Germain | ![]() | : | - |
Tottenham Hotspur FC | ![]() | - | Borussia Dortmund | ![]() | : | - |
Villarreal CF | ![]() | - | Ajax Amsterdam | ![]() | : | - |
Galatasaray Istanbul | ![]() | - | Atlético de Madrid | ![]() | : | - |
FK Qarabag Agdam | ![]() | - | Eintracht Francfort | ![]() | : | - |
Atalanta Bergame | ![]() | - | Athletic Bilbao | ![]() | : | - |
Chelsea FC | ![]() | - | Paphos FC | ![]() | : | - |
Bayern Munich | ![]() | - | Union Saint-Gilles | ![]() | : | - |
Juventus Turin | ![]() | - | Benfica Lisbonne | ![]() | : | - |
Newcastle United FC | ![]() | - | PSV Eindhoven | ![]() | : | - |
Olympique de Marseille | ![]() | - | Liverpool FC | ![]() | : | - |
Slavia Prague | ![]() | - | FC Barcelone | ![]() | : | - |
8ème Journée (28 janvier 2026)
AS Monaco FC | ![]() | - | Juventus Turin | ![]() | : | - |
Ajax Amsterdam | ![]() | - | Olympiakos Le Pirée | ![]() | : | - |
Arsenal FC | ![]() | - | FC Kairat Almaty | ![]() | : | - |
Athletic Bilbao | ![]() | - | Sporting Lisbonne | ![]() | : | - |
Atlético de Madrid | ![]() | - | FK Bodø/Glimt | ![]() | : | - |
Bayer Leverkusen | ![]() | - | Villarreal CF | ![]() | : | - |
