Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Strasbourg
	Monaco
0
		
		
		1
			Arbitre : Mr Jean Tricot
		Affluence : 9.417 spectateurs
			But :
Djibrill (51e)
			
		Compositions :
					François REMETTER			
		
				
					 Denis DEVAUX			
		
				
					 Robert JONQUET			
		
				
					 Pierre SBAIZ			
		
				
					 Gérard COINÇON			
		
				
					 Casimir KOZA			
		
				
					 Roland MERSCHEL			
		
				
					 Pierre NABAT			
		
				
					 Charles ISEL			
		
				
					 Casimir NOVOTARSKI			
		
				
					 Gérard HAUSSER			
		
			Entraineurs :
Emile VEINANTE
	
	Autres rencontres:
			
			Le Havre - Stade Français : 
							1-0
				    	
		
			
			Lyon - Reims : 
							1-3
				    	
		
			
			Metz - Lens : 
							1-0
				    	
		
			
			SO Montpellier - FC Nancy : 
							1-0
				    	
		
			
			Nice - Angers : 
							0-2
				    	
		
			
			RC Paris - Nîmes : 
							0-4
				    	
		
			
			Rennes - Saint-Étienne : 
							1-1
				    	
		
			
			Sedan - Sochaux : 
							4-1
				    	
		
			
			Toulouse - Rouen : 
							1-0
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Reims | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 36 | 20 | 1.8 | 
| 2 |  +1 |  | Sedan | 18 | 13 | 6 | 6 | 1 | 30 | 19 | 1.579 | 
| 3 |  +2 |  | Nîmes | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 22 | 1.227 | 
| 4 |   |  | Rennes | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 25 | 22 | 1.136 | 
| 5 |  -3 |  | Lens | 16 | 13 | 7 | 2 | 4 | 24 | 17 | 1.412 | 
| 6 |  +1 |  | Monaco | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 19 | 1.158 | 
| 7 |  -1 |  | FC Nancy | 15 | 13 | 5 | 5 | 3 | 21 | 15 | 1.4 | 
| 8 |  +2 |  | Toulouse | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 | 23 | 0.957 | 
| 9 |  -1 |  | RC Paris | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 23 | 0.957 | 
| 10 |  -1 |  | Nice | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 23 | 26 | 0.885 | 
| 11 |   |  | Saint-Étienne | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 17 | 1.235 | 
| 12 |  +1 |  | SO Montpellier | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 26 | 24 | 1.083 | 
| 13 |  -1 |  | Lyon | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 27 | 0.704 | 
| 14 |  +2 |  | Angers | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 19 | 21 | 0.905 | 
| 15 |  -1 |  | Strasbourg | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 15 | 0.8 | 
| 16 |  -1 |  | Rouen | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | 0.789 | 
| 17 |  +1 |  | Metz | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 21 | 0.667 | 
| 18 |  +2 |  | Le Havre | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 22 | 0.591 | 
| 19 |  -2 |  | Sochaux | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 26 | 0.615 | 
| 20 |  -1 |  | Stade Français | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 12 | 21 | 0.571 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Lens | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 4 | 3.75 | 
| 2 |  +6 |  | Sedan | 11 | 7 | 4 | 3 | 0 | 18 | 7 | 2.571 | 
| 3 |  -1 |  | Nîmes | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | 
| 4 |  -1 |  | Reims | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 10 | 2.3 | 
| 5 |  +2 |  | Rennes | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 
| 6 |  -2 |  | Monaco | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 10 | 1.6 | 
| 7 |  -2 |  | FC Nancy | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2.5 | 
| 8 |  +3 |  | SO Montpellier | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 8 | 2 | 
| 9 |  -3 |  | Nice | 10 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 9 | 1.667 | 
| 10 |  -1 |  | Saint-Étienne | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 9 | 1.889 | 
| 11 |  -1 |  | RC Paris | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 12 | 1.25 | 
| 12 |  +2 |  | Toulouse | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | 
| 13 |  +4 |  | Le Havre | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 
| 14 |  -2 |  | Lyon | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 15 |  +4 |  | Metz | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 
| 16 |  -3 |  | Stade Français | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 17 |  -2 |  | Rouen | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 
| 18 |  -2 |  | Sochaux | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 
| 19 |  -1 |  | Angers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 0.6 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Reims | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 1.3 | 
| 2 |  -1 |  | Sedan | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 12 | 1 | 
| 3 |  -1 |  | Toulouse | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0.786 | 
| 4 |  +4 |  | Nîmes | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | 0.75 | 
| 5 |  -2 |  | Strasbourg | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1.2 | 
| 6 |  -2 |  | Rennes | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 15 | 0.8 | 
| 7 |  +5 |  | Angers | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0.786 | 
| 8 |  -1 |  | Lens | 5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 13 | 0.692 | 
| 9 |  -3 |  | FC Nancy | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 0.667 | 
| 10 |  +3 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | 0.667 | 
| 11 |  -2 |  | RC Paris | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | 0.636 | 
| 12 |  -1 |  | Lyon | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 20 | 0.55 | 
| 13 |  -3 |  | Rouen | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 0.5 | 
| 14 |  +4 |  | Saint-Étienne | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | 
| 15 |  -1 |  | Metz | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | 0.5 | 
| 16 |  -1 |  | Nice | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | 0.471 | 
| 17 |  -1 |  | SO Montpellier | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 10 | 16 | 0.625 | 
| 18 |  -1 |  | Sochaux | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 17 | 0.471 | 
| 19 |   |  | Le Havre | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 
| 20 |   |  | Stade Français | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 12 | 0.25 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Nîmes | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6.5 | 
| 2 |  +2 |  | Toulouse | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 2 | 3.5 | 
| 3 |  -2 |  | FC Nancy | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 2.75 | 
| 4 |  +4 |  | Saint-Étienne | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 2 | 
| 5 |  -2 |  | Sedan | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 12 | 7 | 1.714 | 
| 6 |  +9 |  | Monaco | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 
| 7 |  -1 |  | Rennes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 
| 8 |  +8 |  | Metz | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 
| 9 |   |  | Angers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 10 |  -8 |  | Lens | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 
| 11 |  -1 |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 
| 12 |  -5 |  | Nice | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 
| 13 |  +1 |  | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0.8 | 
| 14 |  +5 |  | SO Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 15 |  -2 |  | RC Paris | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | 0.6 | 
| 16 |  -5 |  | Stade Français | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0.5 | 
| 17 |  +1 |  | Rouen | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 
| 18 |  -6 |  | Lyon | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | 0.364 | 
| 19 |  +1 |  | Strasbourg | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.333 | 
| 20 |  -3 |  | Sochaux | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | 0.333 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
