Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Monaco
	Grenoble
2
		
		
		1
			Arbitre : Mr Vincent Rios
		Affluence : 665 spectateurs
			Buts :
Buffat (19e)
					Sansonetti (23e)
			
		?
			
		Compositions :
 Robert DEWILDER (70e)
					Robert DEWILDER (70e)			
		
					Jean-Noel DUSÉ			
		
			
					 Yves DISPARTI			
		
			
					 Jean LAFFONT			
		
			
					 Daniel SANLAVILLE			
		
			
					 Michel CECCON			
		
			
					 Gérard DURAND			
		
			
			
			
					 Alain COPÉ			
		
			
			
					 André PÉLISSON			
		
		Entraineurs :
René GARDIEN
	Autres rencontres:
			
			Aix-en-Provence - Limoges : 
							2-0
				    	
		
			
			Cannes - Avignon : 
							2-0
				    	
		
			
			Dunkerque - Nancy : 
							0-4
				    	
		
			
			Lorient - Nice : 
							0-1
				    	
		
			
			Paris-Neuilly - Boulogne-sur-Mer : 
							0-1
				    	
		
			
			Reims - Besançon : 
							0-1
				    	
		
			
			Toulon - Gazélec Ajaccio : 
							2-0
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 28 | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 16 | +29 | 
| 2 |   |  | Nice | 26 | 17 | 11 | 4 | 2 | 35 | 9 | +26 | 
| 3 |   |  | Reims | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 25 | 13 | +12 | 
| 4 |   |  | Avignon | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 9 | +19 | 
| 5 |  +1 |  | Boulogne-sur-Mer | 22 | 17 | 10 | 2 | 5 | 23 | 22 | +1 | 
| 6 |  -1 |  | Grenoble | 21 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 15 | +15 | 
| 7 |   |  | Gazélec Ajaccio | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 19 | 22 | -3 | 
| 8 |   |  | Limoges | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 18 | 29 | -11 | 
| 9 |   |  | Aix-en-Provence | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 19 | 32 | -13 | 
| 10 |  +1 |  | Monaco | 15 | 17 | 5 | 5 | 7 | 12 | 20 | -8 | 
| 11 |  +3 |  | Cannes | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 14 | 24 | -10 | 
| 12 |  -2 |  | Lorient | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 17 | -3 | 
| 13 |  -1 |  | Paris-Neuilly | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 21 | -7 | 
| 14 |  -1 |  | Dunkerque | 12 | 17 | 5 | 2 | 10 | 14 | 27 | -13 | 
| 15 |   |  | Toulon | 10 | 17 | 3 | 4 | 10 | 16 | 32 | -16 | 
| 16 |   |  | Besançon | 6 | 17 | 2 | 2 | 13 | 11 | 29 | -18 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Avignon | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 25 | 1 | +24 | 
| 2 |   |  | Nancy | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 6 | +18 | 
| 3 |   |  | Reims | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 17 | 4 | +13 | 
| 4 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 14 | 4 | +10 | 
| 5 |   |  | Nice | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 4 | +17 | 
| 6 |   |  | Grenoble | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 3 | +17 | 
| 7 |   |  | Gazélec Ajaccio | 14 | 8 | 6 | 2 | 0 | 15 | 5 | +10 | 
| 8 |  +1 |  | Monaco | 13 | 9 | 4 | 5 | 0 | 8 | 1 | +7 | 
| 9 |  +1 |  | Aix-en-Provence | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 15 | 9 | +6 | 
| 10 |  -2 |  | Limoges | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 10 | +3 | 
| 11 |   |  | Dunkerque | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| 12 |  +1 |  | Cannes | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 
| 13 |  -1 |  | Lorient | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 4 | +5 | 
| 14 |   |  | Toulon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 | 
| 16 |   |  | Besançon | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nancy | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 21 | 10 | +11 | 
| 2 |  -1 |  | Nice | 12 | 9 | 4 | 4 | 1 | 14 | 5 | +9 | 
| 3 |   |  | Reims | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 4 |  +1 |  | Paris-Neuilly | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 
| 5 |  -1 |  | Grenoble | 7 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 12 | -2 | 
| 6 |  +1 |  | Boulogne-sur-Mer | 7 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 18 | -9 | 
| 7 |  -1 |  | Avignon | 6 | 9 | 1 | 4 | 4 | 3 | 8 | -5 | 
| 8 |   |  | Cannes | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 
| 9 |   |  | Lorient | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 13 | -8 | 
| 10 |   |  | Limoges | 4 | 9 | 2 | 0 | 7 | 5 | 19 | -14 | 
| 11 |   |  | Aix-en-Provence | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 23 | -19 | 
| 12 |  +4 |  | Besançon | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 18 | -12 | 
| 13 |   |  | Dunkerque | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 18 | -13 | 
| 14 |  -2 |  | Gazélec Ajaccio | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 4 | 17 | -13 | 
| 15 |  -1 |  | Monaco | 2 | 8 | 1 | 0 | 7 | 4 | 19 | -15 | 
| 16 |  -1 |  | Toulon | 1 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Nice | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 
| 2 |  +1 |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 3 |  +3 |  | Nancy | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 
| 4 |  -3 |  | Reims | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | +4 | 
| 5 |  -3 |  | Avignon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 
| 6 |  +2 |  | Cannes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 
| 7 |  +4 |  | Toulon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | -2 | 
| 8 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 9 |  -5 |  | Grenoble | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 5 | +7 | 
| 10 |   |  | Limoges | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 
| 11 |  -2 |  | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 12 |  +1 |  | Paris-Neuilly | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 13 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
| 14 |  +1 |  | Monaco | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
| 15 |  +1 |  | Besançon | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 | 
| 16 |  -2 |  | Lorient | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nancy | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 
| 2 |  +5 |  | Cannes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 3 |   |  | Nice | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 4 |  +2 |  | Boulogne-sur-Mer | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 5 |  -4 |  | Grenoble | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 
| 6 |  -1 |  | Reims | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 
| 7 |  -3 |  | Avignon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 8 |  +2 |  | Besançon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 9 |  +6 |  | Toulon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  +3 |  | Monaco | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 11 |  +5 |  | Aix-en-Provence | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 
| 12 |  -3 |  | Lorient | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 13 |  -5 |  | Gazélec Ajaccio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 14 |   |  | Paris-Neuilly | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 15 |  -3 |  | Limoges | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 16 |  -5 |  | Dunkerque | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence

