Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Avignon
	Monaco
1
		
		
		1
			Arbitre : Mr Gaston Eyroulet
		Affluence : 1.876 spectateurs
			Buts :
Fiawoo (75e)
			
		Garino (18e)
			
		Compositions :
					Jean-Claude HOFFMANN			
		
				
					 Michel JEAN			
		
				
					 Nikola BENCO			
		
				
					 Raoul ICHÉ			
		
				
					 Gabriel LATOUR			
		
				
					 Rafael SANTOS			
		
				
					 Franck FIAWOO			
		
				
					 Gérard JULIANI			
		
				
					 Jean-Pierre DI SALVIO			
		
				
				
					 Jean-Pierre TEISSEIRE			
		
			Entraineurs :
Robert SIATKA
	
	Autres rencontres:
			
			Gazélec Ajaccio - Aix-en-Provence : 
							5-0
				    	
		
			
			Boulogne-sur-Mer - Reims : 
							1-1
				    	
		
			
			Grenoble - Besançon : 
							4-2
				    	
		
			
			Limoges - Dunkerque : 
							0-0
				    	
		
			
			Lorient - Toulon : 
							2-1
				    	
		
			
			Nancy - Cannes : 
							6-1
				    	
		
			
			Nice - Paris-Neuilly : 
							2-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 32 | 20 | 14 | 4 | 2 | 54 | 19 | +35 | 
| 2 |   |  | Nice | 29 | 20 | 12 | 5 | 3 | 40 | 14 | +26 | 
| 3 |   |  | Avignon | 27 | 20 | 11 | 5 | 4 | 32 | 10 | +22 | 
| 4 |   |  | Reims | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 16 | +12 | 
| 5 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 26 | 20 | 11 | 4 | 5 | 30 | 24 | +6 | 
| 6 |   |  | Grenoble | 25 | 20 | 9 | 7 | 4 | 37 | 20 | +17 | 
| 7 |  +1 |  | Gazélec Ajaccio | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 24 | 23 | +1 | 
| 8 |  +1 |  | Monaco | 18 | 20 | 6 | 6 | 8 | 16 | 25 | -9 | 
| 9 |  -2 |  | Aix-en-Provence | 18 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 42 | -20 | 
| 10 |  +1 |  | Lorient | 17 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 22 | -4 | 
| 11 |  -1 |  | Limoges | 17 | 20 | 7 | 3 | 10 | 20 | 33 | -13 | 
| 12 |  +1 |  | Dunkerque | 16 | 20 | 6 | 4 | 10 | 16 | 28 | -12 | 
| 13 |  +1 |  | Paris-Neuilly | 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 25 | -8 | 
| 14 |  -2 |  | Cannes | 15 | 20 | 5 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | 
| 15 |   |  | Toulon | 12 | 20 | 4 | 4 | 12 | 20 | 37 | -17 | 
| 16 |   |  | Besançon | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 16 | 35 | -19 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nancy | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 
| 2 |  -1 |  | Avignon | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 28 | 2 | +26 | 
| 3 |  +2 |  | Grenoble | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | +21 | 
| 4 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 
| 5 |  +1 |  | Nice | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 
| 6 |  +1 |  | Gazélec Ajaccio | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | 
| 7 |  -3 |  | Reims | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 4 | +15 | 
| 8 |   |  | Monaco | 15 | 10 | 5 | 5 | 0 | 10 | 2 | +8 | 
| 9 |   |  | Aix-en-Provence | 14 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 9 | +9 | 
| 10 |   |  | Limoges | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 
| 11 |   |  | Dunkerque | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 11 | 10 | +1 | 
| 12 |  +2 |  | Lorient | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | 
| 13 |  -1 |  | Toulon | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 
| 14 |  -1 |  | Cannes | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 12 | -2 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 | -5 | 
| 16 |   |  | Besançon | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 13 | -5 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 22 | 12 | +10 | 
| 2 |   |  | Nice | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 7 | +8 | 
| 3 |   |  | Reims | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 
| 4 |  +2 |  | Paris-Neuilly | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 5 |  -1 |  | Avignon | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 
| 6 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 19 | -9 | 
| 7 |   |  | Grenoble | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 10 | 14 | -4 | 
| 8 |   |  | Lorient | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 
| 9 |  +3 |  | Dunkerque | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 
| 10 |  -1 |  | Cannes | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 
| 11 |  -1 |  | Limoges | 4 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 | 21 | -15 | 
| 12 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 33 | -29 | 
| 13 |  +2 |  | Monaco | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 
| 14 |  -1 |  | Besançon | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | 
| 15 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 | 18 | -14 | 
| 16 |   |  | Toulon | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 6 | 21 | -15 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Nancy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 
| 2 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 
| 3 |  -1 |  | Nice | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 
| 4 |   |  | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 
| 5 |  +4 |  | Grenoble | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 
| 6 |   |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 
| 7 |  +4 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 8 |  +5 |  | Lorient | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 9 |  -4 |  | Cannes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 
| 10 |  +4 |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 
| 11 |  -1 |  | Besançon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 
| 12 |  -5 |  | Toulon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 13 |  -1 |  | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 14 |  -6 |  | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nancy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | +13 | 
| 2 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 
| 3 |   |  | Nice | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | +3 | 
| 4 |   |  | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | +3 | 
| 5 |  +1 |  | Grenoble | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 7 | +7 | 
| 6 |  +2 |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 | 
| 7 |  +3 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 8 |  +4 |  | Lorient | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 9 |  -4 |  | Cannes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 
| 10 |  +4 |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | +2 | 
| 11 |  -4 |  | Besançon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | -1 | 
| 12 |  -3 |  | Toulon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 13 |   |  | Dunkerque | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 14 |  -3 |  | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 16 | -11 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
