Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Monaco
	Gazélec Ajaccio
1
		
		
		0
			Arbitre : Mr René Vigliani
		Affluence : 1.092 spectateurs
			But :
Floch (30e)
			
		Compositions :
 Stevan OSTOJIC (46e)
					Stevan OSTOJIC (46e)			
		
					 Jean ALLEMAND			
		
			
					 José KERVELLA			
		
			
					 Paul PARIGI			
		
			
					 Habérie BENTOUMI			
		
			
					 Ange ALFONSI			
		
			
					 Claude CAHUZAC			
		
			
					 Paul MANON			
		
			
					 Jean-Jean MARCIALIS			
		
			
					 Rodolfo Blas CADILE			
		
			
					 Pierre CAU					 
			
		
			 
			
		 Pierre CAHUZAC (46e)
					Pierre CAHUZAC (46e)			
		Entraineurs :
Pierre CAHUZAC
	Autres rencontres:
			
			Aix-en-Provence - Nice : 
							0-1
				    	
		
			
			Avignon - Grenoble : 
							2-1
				    	
		
			
			Besançon - Boulogne-sur-Mer : 
							2-1
				    	
		
			
			Cannes - Toulon : 
							1-0
				    	
		
			
			Dunkerque - Lorient : 
							0-0
				    	
		
			
			Paris-Neuilly - Limoges : 
							1-0
				    	
		
			
			Reims - Nancy : 
							1-0
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 32 | 21 | 14 | 4 | 3 | 54 | 20 | +34 | 
| 2 |   |  | Nice | 31 | 21 | 13 | 5 | 3 | 41 | 14 | +27 | 
| 3 |   |  | Avignon | 29 | 21 | 12 | 5 | 4 | 34 | 11 | +23 | 
| 4 |   |  | Reims | 28 | 21 | 12 | 4 | 5 | 29 | 16 | +13 | 
| 5 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 26 | 21 | 11 | 4 | 6 | 31 | 26 | +5 | 
| 6 |   |  | Grenoble | 25 | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 22 | +16 | 
| 7 |  +1 |  | Monaco | 20 | 21 | 7 | 6 | 8 | 17 | 25 | -8 | 
| 8 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 19 | 21 | 8 | 3 | 10 | 24 | 24 | 0 | 
| 9 |  +1 |  | Lorient | 18 | 21 | 6 | 6 | 9 | 18 | 22 | -4 | 
| 10 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 18 | 21 | 7 | 4 | 10 | 22 | 43 | -21 | 
| 11 |  +2 |  | Paris-Neuilly | 17 | 21 | 5 | 7 | 9 | 18 | 25 | -7 | 
| 12 |   |  | Dunkerque | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 16 | 28 | -12 | 
| 13 |  -2 |  | Limoges | 17 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20 | 34 | -14 | 
| 14 |   |  | Cannes | 17 | 21 | 6 | 5 | 10 | 18 | 34 | -16 | 
| 15 |   |  | Toulon | 12 | 21 | 4 | 4 | 13 | 20 | 38 | -18 | 
| 16 |   |  | Besançon | 10 | 21 | 4 | 2 | 15 | 18 | 36 | -18 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Avignon | 21 | 11 | 10 | 1 | 0 | 30 | 3 | +27 | 
| 2 |  -1 |  | Nancy | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 | 32 | 7 | +25 | 
| 3 |  +4 |  | Reims | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 4 | +16 | 
| 4 |  -1 |  | Grenoble | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 27 | 6 | +21 | 
| 5 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 18 | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 5 | +15 | 
| 6 |  -1 |  | Nice | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 25 | 7 | +18 | 
| 7 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 17 | 10 | 7 | 3 | 0 | 20 | 5 | +15 | 
| 8 |   |  | Monaco | 17 | 11 | 6 | 5 | 0 | 11 | 2 | +9 | 
| 9 |   |  | Aix-en-Provence | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 10 | +8 | 
| 10 |   |  | Limoges | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | +2 | 
| 11 |   |  | Dunkerque | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 
| 12 |  +2 |  | Cannes | 13 | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 | 
| 13 |  -1 |  | Lorient | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 5 | +6 | 
| 14 |  -1 |  | Toulon | 11 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 16 | -2 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 15 | -4 | 
| 16 |   |  | Besançon | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 14 | -4 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nice | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 16 | 7 | +9 | 
| 2 |  -1 |  | Nancy | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 22 | 13 | +9 | 
| 3 |   |  | Reims | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 | 
| 4 |   |  | Paris-Neuilly | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 5 |   |  | Avignon | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | -4 | 
| 6 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 21 | -10 | 
| 7 |   |  | Grenoble | 7 | 11 | 1 | 5 | 5 | 11 | 16 | -5 | 
| 8 |   |  | Lorient | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 
| 9 |   |  | Dunkerque | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 18 | -13 | 
| 10 |   |  | Cannes | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -15 | 
| 11 |   |  | Limoges | 4 | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 | 22 | -16 | 
| 12 |   |  | Aix-en-Provence | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 33 | -29 | 
| 13 |   |  | Monaco | 3 | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 23 | -17 | 
| 14 |   |  | Besançon | 2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 8 | 22 | -14 | 
| 15 |   |  | Gazélec Ajaccio | 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | 4 | 19 | -15 | 
| 16 |   |  | Toulon | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 6 | 22 | -16 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Nice | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 | 
| 2 |  +2 |  | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | 
| 3 |  +4 |  | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 
| 4 |  -3 |  | Nancy | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 
| 5 |  -3 |  | Boulogne-sur-Mer | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | +5 | 
| 6 |  +5 |  | Besançon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 
| 7 |  -1 |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 8 |  +7 |  | Paris-Neuilly | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 
| 9 |  -1 |  | Lorient | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 
| 10 |  +3 |  | Dunkerque | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 11 |  -2 |  | Cannes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 
| 12 |  -7 |  | Grenoble | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| 13 |  -1 |  | Toulon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 
| 14 |   |  | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | -6 | 
| 15 |  -5 |  | Gazélec Ajaccio | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | +1 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Nice | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | +4 | 
| 2 |  +2 |  | Avignon | 9 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 
| 3 |  -2 |  | Nancy | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 5 | +12 | 
| 4 |  -2 |  | Boulogne-sur-Mer | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | +6 | 
| 5 |  +1 |  | Reims | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 
| 6 |  +1 |  | Monaco | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 7 |  +2 |  | Cannes | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 | 
| 8 |  -3 |  | Grenoble | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 9 | +6 | 
| 9 |  +2 |  | Besançon | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 
| 10 |  -2 |  | Lorient | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 11 |  +4 |  | Paris-Neuilly | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| 12 |  +1 |  | Dunkerque | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 7 | -4 | 
| 13 |  -3 |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 5 | +1 | 
| 14 |  -2 |  | Toulon | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 
| 15 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 4 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 17 | -12 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
