Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Monaco
	Cannes
1
		
		
		1
			Arbitre : Mr Julien Espié
		Affluence : 678 spectateurs
			Buts :
Ostojic (87e)
			
		Tibéri (25e)
			
		Compositions :
					Michel AMALBERTI			
		
			
					 Joseph VAN MOL			
		
			
			
			
			
					 Gilbert CASSAR			
		
			
					 Yvon GINER			
		
			
					 Elie LIONS			
		
			
					 Guy SPORN			
		
			
					 Dominique TIBÉRI			
		
			
					 Josip ZATELLA			
		
		Entraineurs :
Dante LERDA
	Autres rencontres:
			
			Gazélec Ajaccio - Nice : 
							1-1
				    	
		
			
			Avignon - Dunkerque : 
							2-3
				    	
		
			
			Besançon - Aix-en-Provence : 
							4-2
				    	
		
			
			Boulogne-sur-Mer - Lorient : 
							1-2
				    	
		
			
			Grenoble - Toulon : 
							2-1
				    	
		
			
			Nancy - Limoges : 
							2-1
				    	
		
			
			Reims - Paris-Neuilly : 
							2-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 43 | 28 | 18 | 7 | 3 | 51 | 17 | +34 | 
| 2 |   |  | Nancy | 42 | 28 | 19 | 4 | 5 | 75 | 30 | +45 | 
| 3 |   |  | Avignon | 38 | 28 | 16 | 6 | 6 | 58 | 24 | +34 | 
| 4 |  +1 |  | Grenoble | 34 | 28 | 12 | 10 | 6 | 51 | 33 | +18 | 
| 5 |  +1 |  | Reims | 34 | 28 | 15 | 4 | 9 | 41 | 29 | +12 | 
| 6 |  -2 |  | Boulogne-sur-Mer | 33 | 28 | 14 | 5 | 9 | 37 | 33 | +4 | 
| 7 |   |  | Gazélec Ajaccio | 28 | 28 | 12 | 4 | 12 | 39 | 33 | +6 | 
| 8 |   |  | Monaco | 26 | 28 | 9 | 8 | 11 | 30 | 38 | -8 | 
| 9 |   |  | Lorient | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 33 | -3 | 
| 10 |   |  | Dunkerque | 25 | 28 | 9 | 7 | 12 | 26 | 38 | -12 | 
| 11 |   |  | Cannes | 23 | 28 | 8 | 7 | 13 | 26 | 46 | -20 | 
| 12 |   |  | Aix-en-Provence | 22 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 61 | -29 | 
| 13 |   |  | Paris-Neuilly | 21 | 28 | 5 | 11 | 12 | 26 | 37 | -11 | 
| 14 |   |  | Toulon | 18 | 28 | 6 | 6 | 16 | 28 | 45 | -17 | 
| 15 |  +1 |  | Besançon | 18 | 28 | 7 | 4 | 17 | 29 | 52 | -23 | 
| 16 |  -1 |  | Limoges | 18 | 28 | 7 | 4 | 17 | 29 | 59 | -30 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 30 | 15 | 15 | 0 | 0 | 52 | 13 | +39 | 
| 2 |   |  | Avignon | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 42 | 10 | +32 | 
| 3 |  +2 |  | Grenoble | 24 | 14 | 10 | 4 | 0 | 36 | 11 | +25 | 
| 4 |  -1 |  | Nice | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 
| 5 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 24 | 15 | 10 | 4 | 1 | 30 | 11 | +19 | 
| 6 |  +1 |  | Reims | 23 | 14 | 11 | 1 | 2 | 26 | 8 | +18 | 
| 7 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 22 | 14 | 10 | 2 | 2 | 24 | 8 | +16 | 
| 8 |   |  | Monaco | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 20 | 6 | +14 | 
| 9 |   |  | Aix-en-Provence | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 15 | +7 | 
| 10 |   |  | Dunkerque | 17 | 14 | 6 | 5 | 3 | 16 | 13 | +3 | 
| 11 |   |  | Cannes | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 
| 12 |   |  | Lorient | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 18 | 8 | +10 | 
| 13 |   |  | Toulon | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 
| 14 |   |  | Limoges | 14 | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 25 | -5 | 
| 15 |  +1 |  | Besançon | 12 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 20 | -4 | 
| 16 |  -1 |  | Paris-Neuilly | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 19 | 14 | 7 | 5 | 2 | 20 | 8 | +12 | 
| 2 |   |  | Avignon | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | +2 | 
| 3 |   |  | Nancy | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 17 | +6 | 
| 4 |  +1 |  | Reims | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 21 | -6 | 
| 5 |  -1 |  | Paris-Neuilly | 11 | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 19 | -6 | 
| 6 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 11 | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | 25 | -12 | 
| 7 |   |  | Grenoble | 10 | 14 | 2 | 6 | 6 | 15 | 22 | -7 | 
| 8 |   |  | Lorient | 10 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 25 | -13 | 
| 9 |   |  | Dunkerque | 8 | 14 | 3 | 2 | 9 | 10 | 25 | -15 | 
| 10 |   |  | Besançon | 6 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 32 | -19 | 
| 11 |   |  | Cannes | 6 | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 33 | -22 | 
| 12 |   |  | Monaco | 5 | 14 | 2 | 1 | 11 | 10 | 32 | -22 | 
| 13 |   |  | Aix-en-Provence | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 10 | 46 | -36 | 
| 14 |   |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 22 | -13 | 
| 15 |   |  | Limoges | 4 | 14 | 2 | 0 | 12 | 9 | 34 | -25 | 
| 16 |   |  | Toulon | 3 | 14 | 1 | 1 | 12 | 9 | 25 | -16 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Nancy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 | 
| 2 |   |  | Nice | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 
| 3 |  -2 |  | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | +10 | 
| 4 |  +2 |  | Grenoble | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 8 | +2 | 
| 5 |  +3 |  | Lorient | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 
| 6 |  +5 |  | Dunkerque | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 7 |  +6 |  | Besançon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | -3 | 
| 8 |  -4 |  | Gazélec Ajaccio | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | +1 | 
| 9 |  +6 |  | Reims | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 
| 10 |  -5 |  | Toulon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 11 |  -2 |  | Boulogne-sur-Mer | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 
| 12 |   |  | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | 
| 13 |  -3 |  | Cannes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| 14 |  -7 |  | Monaco | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | 
| 15 |  -1 |  | Paris-Neuilly | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 17 | -10 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 
| 2 |  +1 |  | Nancy | 18 | 13 | 9 | 0 | 4 | 38 | 15 | +23 | 
| 3 |  -1 |  | Avignon | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 32 | 17 | +15 | 
| 4 |  +1 |  | Grenoble | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 28 | 20 | +8 | 
| 5 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 12 | +5 | 
| 6 |  +2 |  | Besançon | 14 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25 | -5 | 
| 7 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 21 | 14 | +7 | 
| 8 |  +2 |  | Reims | 13 | 13 | 6 | 1 | 6 | 18 | 17 | +1 | 
| 9 |  -2 |  | Monaco | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 21 | -1 | 
| 10 |  +1 |  | Lorient | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 17 | 18 | -1 | 
| 11 |  +1 |  | Dunkerque | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 13 | 17 | -4 | 
| 12 |  -3 |  | Cannes | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 23 | -7 | 
| 13 |   |  | Toulon | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 15 | 17 | -2 | 
| 14 |   |  | Paris-Neuilly | 9 | 13 | 2 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 
| 15 |   |  | Aix-en-Provence | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 35 | -20 | 
| 16 |   |  | Limoges | 2 | 13 | 0 | 2 | 11 | 12 | 35 | -23 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence

 
			
		