Championnat Division 2 - Saison 1972/1973
 
    
 
	 
	Monaco
	Gueugnon
5
		
		
		0
			Arbitre : Mr Julien Espié
		Affluence : 903 spectateurs
			Buts :
Compositions :
					Richard NOWACKI			
		
			
					 Fernand BAREK			
		
			
					 Daniel CHASSIN			
		
			
					 Alain CHAUSSIN			
		
			
					 Norbert DUT			
		
			
					 Gilles PERRIN			
		
			
					 Robert NOUZARET			
		
			
					 Michel DELBLOUWE			
		
			
					 Jean-Marie DEVEMY			
		
			
					 Gabriel DUCH			
		
			
					 José DUCH			
		
			
					 Noël GUENOT			
		
		Entraineurs :
Emile DANIEL
	Autres rencontres:
			
			Arles - Montluçon : 
							3-2
				    	
		
			
			Avignon - Besançon : 
							4-2
				    	
		
			
			Cannes - La Ciotat : 
							6-1
				    	
		
			
			Chaumont - Fontainebleau : 
							3-2
				    	
		
			
			Cuiseaux-Louhans - Toulouse : 
							1-0
				    	
		
			
			Limoges - Mulhouse : 
							2-2
				    	
		
			
			Sète - Troyes : 
							0-2
				    	
		
			
			Toulon - Montélimar : 
							3-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Monaco | 28 | 18 | 12 | 4 | 2 | 42 | 11 | +31 | 
| 2 |   |  | Troyes | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 29 | 8 | +21 | 
| 3 |  +1 |  | Cannes | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 24 | +9 | 
| 4 |  +2 |  | Toulon | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 27 | 18 | +9 | 
| 5 |  +3 |  | Avignon | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 24 | 0 | 
| 6 |  -3 |  | Besançon | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 | 
| 7 |  -2 |  | Toulouse | 20 | 18 | 7 | 6 | 5 | 25 | 19 | +6 | 
| 8 |  -1 |  | Sète | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 | 
| 9 |  +1 |  | Limoges | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 23 | +3 | 
| 10 |  -1 |  | Gueugnon | 18 | 18 | 5 | 8 | 5 | 25 | 27 | -2 | 
| 11 |  +1 |  | Chaumont | 17 | 18 | 5 | 7 | 6 | 24 | 18 | +6 | 
| 12 |  -1 |  | Mulhouse | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 21 | 25 | -4 | 
| 13 |   |  | Montluçon | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 28 | -8 | 
| 14 |   |  | Fontainebleau | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 26 | -11 | 
| 15 |  +1 |  | Arles | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 19 | 28 | -9 | 
| 16 |  -1 |  | La Ciotat | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 17 | 31 | -14 | 
| 17 |  +1 |  | Cuiseaux-Louhans | 10 | 18 | 2 | 6 | 10 | 8 | 24 | -16 | 
| 18 |  -1 |  | Montélimar | 9 | 18 | 2 | 5 | 11 | 8 | 29 | -21 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Cannes | 19 | 10 | 9 | 1 | 0 | 30 | 7 | +23 | 
| 2 |   |  | Monaco | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 28 | 3 | +25 | 
| 3 |   |  | Avignon | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 7 | +12 | 
| 4 |   |  | Besançon | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 
| 5 |   |  | Troyes | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 4 | +18 | 
| 6 |  +4 |  | Toulon | 13 | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 8 | +13 | 
| 7 |  +4 |  | Chaumont | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 8 | +11 | 
| 8 |  -2 |  | Toulouse | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 13 | 3 | +10 | 
| 9 |  -1 |  | Limoges | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 8 | +8 | 
| 10 |  -3 |  | Gueugnon | 12 | 8 | 4 | 4 | 0 | 17 | 8 | +9 | 
| 11 |  -2 |  | Sète | 12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 10 | 7 | +3 | 
| 12 |   |  | Montluçon | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 
| 13 |   |  | La Ciotat | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 9 | 5 | +4 | 
| 14 |   |  | Mulhouse | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 11 | +2 | 
| 15 |  +2 |  | Arles | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 10 | +2 | 
| 16 |  -1 |  | Montélimar | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 6 | +1 | 
| 17 |  -1 |  | Fontainebleau | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | -1 | 
| 18 |   |  | Cuiseaux-Louhans | 8 | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Troyes | 12 | 10 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | +3 | 
| 2 |  -1 |  | Monaco | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 8 | +6 | 
| 3 |   |  | Toulon | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 4 |   |  | Sète | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | 
| 5 |   |  | Besançon | 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14 | -6 | 
| 6 |   |  | Toulouse | 7 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 16 | -4 | 
| 7 |  +2 |  | Mulhouse | 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | -6 | 
| 8 |  -1 |  | Limoges | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 15 | -5 | 
| 9 |  -1 |  | Gueugnon | 6 | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 19 | -11 | 
| 10 |   |  | Fontainebleau | 5 | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 
| 11 |   |  | Avignon | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 17 | -12 | 
| 12 |   |  | Chaumont | 4 | 8 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | -5 | 
| 13 |  +1 |  | Cannes | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 17 | -14 | 
| 14 |  -1 |  | Montluçon | 4 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 
| 15 |   |  | Arles | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 18 | -11 | 
| 16 |   |  | Cuiseaux-Louhans | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 1 | 13 | -12 | 
| 17 |   |  | La Ciotat | 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 26 | -18 | 
| 18 |   |  | Montélimar | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 1 | 23 | -22 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Toulon | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
| 2 |   |  | Monaco | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 4 | +9 | 
| 3 |  +3 |  | Arles | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 
| 4 |   |  | Avignon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 
| 5 |   |  | Limoges | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 5 | +3 | 
| 6 |  +10 |  | Cannes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | 
| 7 |  +1 |  | Troyes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | +3 | 
| 8 |  -1 |  | Chaumont | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 9 |  +2 |  | Sète | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  -1 |  | Montluçon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 
| 11 |  -1 |  | Toulouse | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 
| 12 |  +1 |  | Gueugnon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| 13 |  +1 |  | Cuiseaux-Louhans | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 14 |  -2 |  | Besançon | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | -5 | 
| 15 |  -12 |  | La Ciotat | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
| 16 |  +2 |  | Mulhouse | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | 
| 17 |  -2 |  | Montélimar | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 
| 18 |  -1 |  | Fontainebleau | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
Classement
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Cannes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 
| 2 |   |  | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 
| 3 |   |  | Avignon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 
| 4 |   |  | Toulon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 5 |   |  | Troyes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 
| 6 |   |  | Arles | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 7 |   |  | Chaumont | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 8 |   |  | Cuiseaux-Louhans | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 9 |   |  | Limoges | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 10 |   |  | Mulhouse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 11 |   |  | Fontainebleau | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 12 |   |  | Montluçon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 13 |   |  | Toulouse | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 14 |   |  | Besançon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 15 |   |  | Montélimar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 16 |   |  | Sète | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 
| 17 |   |  | La Ciotat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 
| 18 |   |  | Gueugnon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
