Les 82 qualifiés pour la Ligue des Champions 2025-26 connus
Ligue des Champions
(31/05/2025)

La Ligue des Champions 2025-26 continue avec sa phase de poule à 36 équipes.
29 sont déjà assurées d'y participer, ce qui laisse 7 places aux 53 autres équipes (5 par la Voie des Champions, 2 par la Voie de la Ligue).
Une fois les 36 équipes connues, elles seront classées en 4 chapeaux (le tenant du titre placé dans le chapeau 1) selon leur indice U.E.F.A. (indice le plus élevé entre celui du club ou du pays), qui comptabilise les performances de chaque club sur la scène européenne lors des 5 dernières saisons.
Le tirage au sort de la phase de ligue aura lieu le 28 août 2025 à Monaco.
Depuis l'an passé, un club dans un chapeau affronte 2 autres équipes de chaque chapeau, pour un total de 8 matches (4 à domicile, 4 à l'extérieur) dans une poule unique pour les 36 équipes. Les 8 premiers du classement seront qualifiés pour les 8èmes de finale, les 16 suivants (classés de la 9ème à 24ème place) s'affronteront en aller-retour dans un barrage pour les 8 derniers billets, les 12 derniers seront éliminés.
Pour rappel, le règlement fait que :
Ce n'était pas le cas du club anglais de Tottenham, 17ème de son championnat.
La qualification directe du tenant du titre, le Paris Saint-Germain, évite les barrages à l'Olympiakos Le Pirée de Giulian Biancone et Gelson Martins.
Les 29 qualifiés (pays, indice U.E.F.A, motif de qualification) :
Les qualifiés pour la phase de poule | ||
---|---|---|
![]() | Real Madrid (Espagne, 143.500) | 2e championnat d'Espagne |
![]() | Manchester City (Angleterre, 137.750) | 3e championnat d'Angleterre |
![]() | Bayern Munich (Allemagne, 135.250) | Champion d'Allemagne |
![]() | Liverpool FC (Angleterre, 125.500) | Champion d'Angleterre |
![]() | Paris Saint-Germain FC (France, 118.500) | Tenant du titre, Champion de France |
![]() | Inter Milan (Italie, 116.250) | 2e championnat d'Italie |
![]() | Chelsea FC (Angleterre, 109.000) | 4e championnat d'Angleterre |
![]() | Borussia Dortmund (Allemagne, 106.750) | 4e championnat d'Allemagne |
![]() | FC Barcelone (Espagne, 103.250) | Champion d'Espagne |
![]() | Arsenal FC (Angleterre, 98.000) | 2e championnat d'Angleterre |
![]() | Bayer Leverkusen (Allemagne, 95.250) | 2e championnat d'Allemagne |
![]() | Atlético de Madrid (Espagne, 93.500) | 3e championnat d'Espagne |
![]() | Atalanta Bergame (Italie, 82.000) | 3e championnat d'Italie |
![]() | Villarreal CF (Espagne, 82.000) | 2e meilleure association 2024-25 / 5e championnat d'Espagne |
![]() | Juventus Turin (Italie, 74.250) | 4e championnat d'Italie |
![]() | Eintracht Francfort (Allemagne, 74.000) | 3e championnat d'Allemagne |
![]() | Tottenham Hotspur FC (Angleterre, 70.250) | Vainqueur Ligue Europa 2024-25, 17e championnat d'Angleterre |
![]() | PSV Eindhoven (Pays-Bas, 69.250) | Champion des Pays-Bas |
![]() | Ajax Amsterdam (Pays-Bas, 67.250) | 2e championnat des Pays-Bas |
![]() | SSC Naples (Italie, 61.000) | Champion d'Italie |
![]() | Sporting Lisbonne (Portugal, 59.000) | Champion du Portugal |
![]() | Olympiakos Le Pirée (Grèce, 56.500) | Champion de Grèce |
![]() | Slavia Prague (Tchéquie, 51.000) | Champion de Tchéquie |
![]() | Olympique de Marseille (France, 48.000) | 2e championnat de France |
![]() | AS Monaco FC (France, 41.000) | 3e championnat de France |
![]() | Galatasaray Istanbul (Turquie, 38.250) | Champion de Turquie |
![]() | Union Saint-Gilloise (Belgique, 36.000) | Champion de Belgique |
![]() | Athletic Bilbao (Espagne, 26.750) | 4e championnat d'Espagne |
![]() | Newcastle United FC (Angleterre, 23.039) | Meilleure association 2024-25 / 5e championnat d'Angleterre |
- La "Voie des Champions" (42 clubs, 5 qualifiés) est le résultat de 4 tours de qualification entre les champions des pays moins bien classés à l'indice U.E.F.A.
Ces tours de qualifications opposeront :
- 1er tour : 28 qualifiés (8/9 et 15/16 juillet). Tirage au sort le 17 juin.
- 2e tour : 10 qualifiés + les 14 vainqueurs du 1er tour (22/23 et 29/30 juillet). Tirage au sort le 18 juin.
- 3e tour : les 12 vainqueurs du 2e tour (5/6 et 12 août). Tirage au sort le 21 juillet.
- Barrages : 4 qualifiés + les 6 vainqueurs du 3e tour (19/20 et 26/27 août). Tirage au sort le 4 août.
Qualifiés pour le premier tour | ||
---|---|---|
![]() | PFC Ludogorets Razgrad (Bulgarie, 24.000) | Champion de Bulgarie |
![]() | FC Steaua Bucarest (Roumanie, 22.500) | Champion de Roumanie |
![]() | NK Olimpija Ljubljana (Slovénie, 17.375) | Champion de Slovénie |
![]() | Malmö FF (Suède, 14.500) | Champion de Suède |
![]() | FK Zalgiris Vilnius (Lituanie, 12.000) | Champion de Lituanie |
![]() | Rigas FS (Lettonie, 11.000) | Champion de Lettonie |
![]() | Kuopio PS (Finlande, 10.000) | Champion de Finlande |
![]() | HSK Zrinjski Mostar (Bosnie-Herzégovine, 10.000) | Champion de Bosnie-Herzégovine |
![]() | Lincoln Red Imps FC (Gibraltar, 10.000) | Champion de Gibraltar |
![]() | KF Drita (Kosovo, 9.000) | Champion du Kosovo |
![]() | Breiðablik UBK (Islande, 9.000) | Champion d'Islande |
![]() | The New Saints FC (Pays-de-Galles, 9.000) | Champion du Pays de Galles |
![]() | Linfield FC (Irlande du Nord, 8.500) | Champion d'Irlande du Nord |
![]() | FK Buducnost Podgorica (Monténégro, 8.000) | Champion du Monténégro |
![]() | FK Shkëndija Tetovo 79 (Macédoine du Nord, 7.500) | Champion de Macédoine du Nord |
![]() | Inter Club Escaldes (Andorre, 7.500) | Champion d'Andorre |
![]() | FCI Levadia Tallinn (Estonie, 6.500) | Champion d'Estonie |
![]() | Hamrun Spartans FC (Malte, 6.000) | Champion de Malte |
![]() | FC Dinamo Minsk (Biélorussie, 6.000) | Champion de Biélorussie |
![]() | FC Kaïrat Almaty (Kazakhstan, 5.500) | Champion du Kazakhstan |
![]() | FC Milsami Orhei (Moldavie, 5.500) | Champion de Moldavie |
![]() | FC Noah (Arménie, 5.000) | Champion d'Arménie |
![]() | FC Differdange 03 (Luxembourg, 5.000) | Champion du Luxembourg |
![]() | FC Iberia 1999 Tbilissi (Géorgie, 4.500) | Champion de Géorgie |
![]() | Víkingur Gøta (Îles Féroé, 4.000) | Champion des Îles Féroé |
![]() | Shelbourne FC (Eire, 2.993) | Champion d'Eire |
![]() | KF Egnatia Rrogozhinë (Albanie, 2.500) | Champion d'Albanie |
![]() | AC Virtus (Saint-Marin, 1.500) | Champion de Saint-Marin |
Qualifiés pour le deuxième tour | ||
![]() | FC Copenhague (Danemark, 44.875) | Champion du Danemark |
![]() | Étoile Rouge Belgrade (Serbie, 44.000) | Champion de Serbie |
![]() | Ferencváros TC Budapest (Hongrie, 39.000) | Champion de Hongrie |
![]() | Maccabi Tel-Aviv (Israël, 37.500) | Champion d'Israël |
![]() | SK Slovan Bratislava (Slovaquie, 33.500) | Champion de Slovaquie |
![]() | FK Qarabag Agdam (Azerbaïdjan, 32.000) | Champion d'Azerbaïdjan |
![]() | Dynamo Kiev (Ukraine, 23.500) | Champion d'Ukraine |
![]() | KKS Lech Poznan (Pologne, 19.000) | Champion de Pologne |
![]() | HNK Rijeka (Croatie, 12.000) | Champion de Croatie |
![]() | Paphos FC (Chypre, 11.125) | Champion de Chypre |
Qualifiés pour le troisième tour | ||
Pas d'entrée | ||
Qualifiés pour les barrages | ||
![]() | FK Bodø/Glimt (Norvège, 49.000) | Champion de Norvège |
![]() | Celtic Glasgow (Écosse, 38.000) | Champion d'Écosse |
![]() | FC Bâle (Suisse, 33.000) | Champion de Suisse |
![]() | SK Sturm Graz (Autriche, 23.000) | Champion d'Autriche |
- La "Voie de la Ligue" (11 clubs, 2 qualifiés) est pour les pays les mieux classés à l'indice U.E.F.A, qui ont le droit d'engager des clubs qui n'ont pas été champions dans leur pays.
Ces tours de qualifications opposeront :
- 2e tour : 6 qualifiés (22/23 et 29/30 juillet). Tirage au sort le 19 juin.
- 3e tour : 5 qualifiés + les 3 vainqueurs du 2e tour (5/6 et 12 août). Tirage au sort le 21 juillet.
- Barrages : les 4 vainqueurs du 3e tour (19/20 et 26/27 août). Tirage au sort le 4 août.
Qualifiés pour le deuxième tour | ||
---|---|---|
![]() | Glasgow Rangers FC (Écosse, 71.250) | 2e championnat d'Écosse |
![]() | RB Salzbourg (Autriche, 48.000) | 2e championnat d'Autriche |
![]() | FC Viktoria Plzen (Tchéquie, 39.250) | 2e championnat de Tchéquie |
![]() | Panathinaïkos Athènes (Grèce, 16.000) | 2e championnat de Grèce |
![]() | Servette Genève FC (Suisse, 11.500) | 2e championnat de Suisse |
![]() | SK Brann Bergen (Norvège, 7.937) | 2e championnat de Norvège |
Qualifiés pour le troisième tour | ||
![]() | Benfica Lisbonne (Portugal, 87.750) | 2e championnat du Portugal |
![]() | FC Bruges (Belgique, 71.750) | 2e championnat de Belgique |
![]() | Feyenoord Rotterdam (Pays-Bas, 71.000) | 3e championnat des Pays-Bas |
![]() | Fenerbahçe Istanbul (Turquie, 47.250) | 2e championnat de Turquie |
![]() | OGC Nice (France, 20.000) | 4e championnat de France |
FIL INFOS
-
01/06Sélections nationales
-
31/05Ligue des Champions
-
31/05Ligue des Champions
-
30/05Premier contrat professionnel
-
29/05Barrage L1/L2, le résultat
-
28/05Ligue Conférence
-
28/05Prolongation de Contrat
-
21/05Ligue Europa
-
21/05Barrage L1/L2, le résultat
-
21/05Commission de Discipline