Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    (11 novembre 1961, reporté le 30 novembre 1961)
Nîmes, Stade Jean-Bouin
Les faces à faces entre Monaco et Nîmes
 
	 
	Nîmes
	Monaco
1
		
		
		1
			Arbitre : Mr Maurice Guigue
		Affluence : 10.228 spectateurs
			Buts :
Perchey (72e)
			
		Douis (9e)
			
		Compositions :
					Pierre BERNARD			
		
				
					 Mustapha BETTACHE			
		
				
					 Daniel CHARLES-ALFRED			
		
				
					 Pierre BARLAGUET			
		
				
					 Christian OLIVER			
		
				
					 Pires CONSTANTINO			
		
				
					 Salah DJEBAÏLI			
		
				
					 Paul CHILLAN			
		
				
					 José PARODI			
		
				
					 Michel PERCHEY			
		
				
					 Bernard RAHIS			
		
			Entraineurs :
Kader FIROUD
	
	Autres rencontres:
			
			Lens - Le Havre : 
							2-0
				    	
		
			
			Metz - Sochaux : 
							1-1
				    	
		
			
			Nice - Lyon : 
							0-2
				    	
		
			
			Reims - RC Paris : 
							1-4
				    	Reporté. Joué le 22
		
			
			Rennes - Sedan : 
							1-0
				    	Reporté. Joué le 23
		
			
			Rouen - Angers : 
							2-1
				    	
		
			
			Saint-Étienne - FC Nancy : 
							1-1
				    	Reporté. Joué le 22
		
			
			Stade Français - Toulouse : 
							3-4
				    	
		
			
			Strasbourg - SO Montpellier : 
							1-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nîmes | 25 | 17 | 11 | 3 | 3 | 33 | 24 | 1.375 | 
| 2 |   |  | Sedan | 23 | 17 | 8 | 7 | 2 | 36 | 22 | 1.636 | 
| 3 |  +1 |  | Rennes | 23 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 | 27 | 1.185 | 
| 4 |  -1 |  | Reims | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 42 | 28 | 1.5 | 
| 5 |   |  | Monaco | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 26 | 1.154 | 
| 6 |   |  | Lens | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 33 | 24 | 1.375 | 
| 7 |  +1 |  | Rouen | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 22 | 21 | 1.048 | 
| 8 |  +1 |  | RC Paris | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 30 | 29 | 1.034 | 
| 9 |  -2 |  | FC Nancy | 17 | 17 | 5 | 7 | 5 | 23 | 22 | 1.045 | 
| 10 |  +1 |  | SO Montpellier | 17 | 17 | 6 | 5 | 6 | 33 | 32 | 1.031 | 
| 11 |  +1 |  | Toulouse | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 30 | 35 | 0.857 | 
| 12 |  -2 |  | Saint-Étienne | 16 | 17 | 4 | 8 | 5 | 27 | 21 | 1.286 | 
| 13 |  +3 |  | Lyon | 15 | 17 | 7 | 1 | 9 | 25 | 32 | 0.781 | 
| 14 |  -1 |  | Angers | 14 | 17 | 5 | 4 | 8 | 23 | 24 | 0.958 | 
| 15 |  -1 |  | Nice | 14 | 17 | 6 | 2 | 9 | 25 | 35 | 0.714 | 
| 16 |  -1 |  | Stade Français | 13 | 17 | 4 | 5 | 8 | 22 | 26 | 0.846 | 
| 17 |   |  | Sochaux | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 25 | 30 | 0.833 | 
| 18 |  +2 |  | Metz | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 29 | 0.621 | 
| 19 |  -1 |  | Le Havre | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 15 | 31 | 0.484 | 
| 20 |  -1 |  | Strasbourg | 11 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14 | 20 | 0.7 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nîmes | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2.5 | 
| 2 |  +1 |  | Lens | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 8 | 3 | 
| 3 |  +2 |  | Rennes | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2.286 | 
| 4 |  -2 |  | Monaco | 15 | 10 | 6 | 3 | 1 | 23 | 14 | 1.643 | 
| 5 |  -1 |  | Sedan | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 2.714 | 
| 6 |  +2 |  | Saint-Étienne | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 1.917 | 
| 7 |  -1 |  | Reims | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 17 | 1.647 | 
| 8 |  -1 |  | SO Montpellier | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2.111 | 
| 9 |  +3 |  | Rouen | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1.231 | 
| 10 |  -1 |  | Nice | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 1.333 | 
| 11 |  -1 |  | FC Nancy | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 
| 12 |  -1 |  | Stade Français | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1.214 | 
| 13 |   |  | Lyon | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 
| 14 |   |  | Sochaux | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 
| 15 |   |  | RC Paris | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1.071 | 
| 16 |   |  | Le Havre | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 17 |  +2 |  | Metz | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0.833 | 
| 18 |  -1 |  | Angers | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 
| 19 |  -1 |  | Toulouse | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1.1 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0.615 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 1.133 | 
| 2 |  +3 |  | RC Paris | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 
| 3 |  -1 |  | Nîmes | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0.813 | 
| 4 |  +2 |  | Toulouse | 9 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 25 | 0.76 | 
| 5 |  -2 |  | Reims | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | 
| 6 |  -2 |  | Rennes | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | 0.8 | 
| 7 |  +3 |  | FC Nancy | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 
| 8 |  -1 |  | Strasbourg | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 9 |  -1 |  | Angers | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | 0.765 | 
| 10 |  -1 |  | Rouen | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 11 |  +1 |  | Monaco | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 
| 12 |  +1 |  | Lyon | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | 0.56 | 
| 13 |  +1 |  | SO Montpellier | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 0.609 | 
| 14 |  -3 |  | Lens | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 
| 15 |   |  | Sochaux | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 
| 16 |   |  | Metz | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0.471 | 
| 17 |   |  | Saint-Étienne | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0.444 | 
| 18 |   |  | Stade Français | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0.417 | 
| 19 |   |  | Nice | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 23 | 0.391 | 
| 20 |   |  | Le Havre | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 0.273 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nîmes | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10 | 2 | 5 | 
| 2 |  +2 |  | Rouen | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.333 | 
| 3 |  -1 |  | Sedan | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 
| 4 |  +1 |  | Rennes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1.333 | 
| 5 |  +3 |  | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 
| 6 |  +5 |  | SO Montpellier | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 1 | 
| 7 |  -1 |  | Angers | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 
| 8 |  -5 |  | Stade Français | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 1.667 | 
| 9 |  -2 |  | Saint-Étienne | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 
| 10 |  -1 |  | Sochaux | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 8 | 1.25 | 
| 11 |  -1 |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 12 |  +5 |  | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0.8 | 
| 13 |  +5 |  | Lens | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1.125 | 
| 14 |  +5 |  | Lyon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8 | 0.875 | 
| 15 |  -2 |  | Toulouse | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 
| 16 |  -1 |  | Metz | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 
| 17 |  -5 |  | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 9 | 0.333 | 
| 18 |  -4 |  | FC Nancy | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 0.25 | 
| 19 |  +1 |  | Strasbourg | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0.333 | 
| 20 |  -4 |  | Nice | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 | 0.182 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
