Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	Angers
5
		
		
		0
			Arbitre : Mr Joseph Barbéran
		Affluence : 1.741 spectateurs
			Buts :
Compositions :
					Robert DEVIS			
		
			
			
					 Robert VENTURI			
		
			
					 Kazimir HNATOW			
		
			
					 Robert LAMARTINE			
		
			
					 Marcel LONCLE			
		
			
					 Célestin OLIVER			
		
			
					 Charles VIDAL			
		
			
					 Michel STIÉVENARD			
		
			
					 Jean-Pierre THOMAS			
		
			
					 Alphonse LE GALL			
		
		Entraineurs :
Karel MICHLOVSKY
	Autres rencontres:
			
			Lens - Metz : 
							5-2
				    	
		
			
			FC Nancy - Sochaux : 
							1-0
				    	
		
			
			Nîmes - RC Paris : 
							2-4
				    	
		
			
			Rennes - SO Montpellier : 
							1-1
				    	
		
			
			Rouen - Sedan : 
							2-3
				    	
		
			
			Saint-Étienne - Nice : 
							1-2
				    	
		
			
			Stade Français - Le Havre : 
							1-1
				    	
		
			
			Strasbourg - Lyon : 
							5-2
				    	
		
			
			Toulouse - Reims : 
							1-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nîmes | 35 | 27 | 16 | 3 | 8 | 51 | 42 | 1.214 | 
| 2 |   |  | Sedan | 33 | 27 | 12 | 9 | 6 | 51 | 34 | 1.5 | 
| 3 |   |  | Reims | 33 | 27 | 14 | 5 | 8 | 55 | 42 | 1.31 | 
| 4 |   |  | Lens | 32 | 27 | 14 | 4 | 9 | 51 | 38 | 1.342 | 
| 5 |  +1 |  | Rennes | 31 | 27 | 11 | 9 | 7 | 44 | 45 | 0.978 | 
| 6 |  +1 |  | RC Paris | 30 | 27 | 12 | 6 | 9 | 58 | 47 | 1.234 | 
| 7 |  +2 |  | Monaco | 30 | 27 | 12 | 6 | 9 | 49 | 44 | 1.114 | 
| 8 |   |  | FC Nancy | 30 | 27 | 11 | 8 | 8 | 37 | 35 | 1.057 | 
| 9 |  -4 |  | Toulouse | 30 | 27 | 12 | 6 | 9 | 43 | 43 | 1 | 
| 10 |   |  | Stade Français | 26 | 27 | 9 | 8 | 10 | 44 | 39 | 1.128 | 
| 11 |  +1 |  | SO Montpellier | 26 | 27 | 9 | 8 | 10 | 43 | 45 | 0.956 | 
| 12 |  -1 |  | Angers | 25 | 27 | 10 | 5 | 12 | 36 | 41 | 0.878 | 
| 13 |  +2 |  | Nice | 25 | 27 | 11 | 3 | 13 | 40 | 50 | 0.8 | 
| 14 |  +3 |  | Strasbourg | 24 | 27 | 9 | 6 | 12 | 34 | 36 | 0.944 | 
| 15 |  -2 |  | Rouen | 24 | 27 | 9 | 6 | 12 | 35 | 38 | 0.921 | 
| 16 |  -2 |  | Lyon | 23 | 27 | 10 | 3 | 14 | 41 | 50 | 0.82 | 
| 17 |  -1 |  | Saint-Étienne | 22 | 27 | 7 | 8 | 12 | 42 | 42 | 1 | 
| 18 |  +2 |  | Le Havre | 21 | 27 | 6 | 9 | 12 | 26 | 43 | 0.605 | 
| 19 |  -1 |  | Sochaux | 20 | 27 | 5 | 10 | 12 | 40 | 47 | 0.851 | 
| 20 |  -1 |  | Metz | 20 | 27 | 7 | 6 | 14 | 36 | 55 | 0.655 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Lens | 25 | 14 | 12 | 1 | 1 | 39 | 13 | 3 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 24 | 14 | 11 | 2 | 1 | 33 | 14 | 2.357 | 
| 3 |  +3 |  | FC Nancy | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 14 | 1.857 | 
| 4 |  -1 |  | Sedan | 20 | 13 | 8 | 4 | 1 | 27 | 8 | 3.375 | 
| 5 |  +4 |  | Rennes | 20 | 14 | 8 | 4 | 2 | 26 | 19 | 1.368 | 
| 6 |  -2 |  | Saint-Étienne | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 34 | 18 | 1.889 | 
| 7 |  -2 |  | SO Montpellier | 19 | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 15 | 1.8 | 
| 8 |   |  | Reims | 19 | 14 | 9 | 1 | 4 | 34 | 21 | 1.619 | 
| 9 |  -2 |  | Toulouse | 19 | 14 | 8 | 3 | 3 | 22 | 14 | 1.571 | 
| 10 |   |  | Nice | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 24 | 14 | 1.714 | 
| 11 |  +4 |  | Monaco | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 29 | 18 | 1.611 | 
| 12 |  -1 |  | Angers | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 19 | 11 | 1.727 | 
| 13 |  -1 |  | RC Paris | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 36 | 26 | 1.385 | 
| 14 |  -1 |  | Rouen | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 25 | 22 | 1.136 | 
| 15 |  +1 |  | Stade Français | 16 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 19 | 1.421 | 
| 16 |  -2 |  | Le Havre | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 17 | 12 | 1.417 | 
| 17 |   |  | Metz | 15 | 14 | 5 | 5 | 4 | 21 | 15 | 1.4 | 
| 18 |  +1 |  | Strasbourg | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 17 | 1.294 | 
| 19 |  -1 |  | Sochaux | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 19 | 1.263 | 
| 20 |   |  | Lyon | 12 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 17 | 1.059 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Reims | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 21 | 21 | 1 | 
| 2 |  +1 |  | RC Paris | 13 | 14 | 5 | 3 | 6 | 22 | 21 | 1.048 | 
| 3 |  +1 |  | Sedan | 13 | 14 | 4 | 5 | 5 | 24 | 26 | 0.923 | 
| 4 |  -2 |  | Monaco | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 26 | 0.769 | 
| 5 |  +1 |  | Toulouse | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 21 | 29 | 0.724 | 
| 6 |  -1 |  | Lyon | 11 | 15 | 5 | 1 | 9 | 23 | 33 | 0.697 | 
| 7 |   |  | Rennes | 11 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 26 | 0.692 | 
| 8 |   |  | Nîmes | 11 | 13 | 5 | 1 | 7 | 18 | 28 | 0.643 | 
| 9 |   |  | Stade Français | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 17 | 20 | 0.85 | 
| 10 |   |  | Strasbourg | 9 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 19 | 0.632 | 
| 11 |   |  | FC Nancy | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 11 | 21 | 0.524 | 
| 12 |   |  | Angers | 8 | 15 | 3 | 2 | 10 | 17 | 30 | 0.567 | 
| 13 |   |  | Rouen | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 16 | 0.625 | 
| 14 |   |  | Sochaux | 7 | 14 | 0 | 7 | 7 | 16 | 28 | 0.571 | 
| 15 |  +1 |  | SO Montpellier | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 16 | 30 | 0.533 | 
| 16 |  -1 |  | Lens | 7 | 13 | 2 | 3 | 8 | 12 | 25 | 0.48 | 
| 17 |   |  | Nice | 7 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 36 | 0.444 | 
| 18 |   |  | Metz | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 15 | 40 | 0.375 | 
| 19 |   |  | Le Havre | 5 | 14 | 0 | 5 | 9 | 9 | 31 | 0.29 | 
| 20 |   |  | Saint-Étienne | 3 | 12 | 0 | 3 | 9 | 8 | 24 | 0.333 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +8 |  | Monaco | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | 2.333 | 
| 2 |  -1 |  | Toulouse | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1.75 | 
| 3 |  +1 |  | Strasbourg | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 8 | 1.75 | 
| 4 |  +9 |  | Nice | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 
| 5 |  -3 |  | Stade Français | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2.5 | 
| 6 |  -1 |  | Nîmes | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 
| 7 |  -4 |  | Lyon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 
| 8 |  -1 |  | Reims | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 9 |  -3 |  | Angers | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 
| 10 |   |  | Lens | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1.2 | 
| 11 |   |  | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0.818 | 
| 12 |   |  | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 
| 13 |  +1 |  | Sochaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 
| 14 |  +2 |  | Rouen | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 
| 15 |  +3 |  | Sedan | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0.833 | 
| 16 |  -1 |  | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | 
| 17 |   |  | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 
| 18 |  -10 |  | Metz | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | 
| 19 |   |  | SO Montpellier | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 
| 20 |   |  | Saint-Étienne | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0.667 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Strasbourg | 13 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2.375 | 
| 2 |  -1 |  | Toulouse | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 1.833 | 
| 3 |  +4 |  | Lens | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 
| 4 |  -1 |  | Nîmes | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 16 | 12 | 1.333 | 
| 5 |  +3 |  | RC Paris | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 14 | 1.143 | 
| 6 |  -1 |  | Stade Français | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1.6 | 
| 7 |  +2 |  | Nice | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0.917 | 
| 8 |  +2 |  | FC Nancy | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 
| 9 |  -5 |  | Angers | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 14 | 0.786 | 
| 10 |  -4 |  | Lyon | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 
| 11 |  +3 |  | Sedan | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 8 | 1 | 
| 12 |  +3 |  | Reims | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 14 | 0.643 | 
| 13 |  -1 |  | Le Havre | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 9 | 1 | 
| 14 |  +3 |  | Monaco | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 15 | 1 | 
| 15 |  -4 |  | Metz | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 14 | 14 | 1 | 
| 16 |  -3 |  | Saint-Étienne | 6 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 16 | 0.813 | 
| 17 |  +1 |  | Rennes | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 9 | 15 | 0.6 | 
| 18 |  -2 |  | Sochaux | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 11 | 14 | 0.786 | 
| 19 |  +1 |  | SO Montpellier | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 10 | 0.5 | 
| 20 |  -1 |  | Rouen | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 9 | 14 | 0.643 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
