Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	Lens
2
		
		
		1
			Arbitre : Mr Roger Barde
		Affluence : 1.813 spectateurs
			Buts :
Lafranceschina (86e)
			
		Compositions :
					Marcelin DOBAT			
		
			
					 Guillaume BIEGANSKI			
		
			
					 Robert BUDZINSKI			
		
			
					 Bernard PLACZEK			
		
			
					 Louis POLONIA			
		
			
					 Léon GORCZEWSKI			
		
			
					 Johann RIEGLER			
		
			
					 Jean DELOFFRE			
		
			
					 Michel LAFRANCESCHINA			
		
			
					 Otchonou Wognin «IGNACE»			
		
			
					 Michel MARGOTTIN			
		
		Entraineurs :
Jules BIGOT
	Autres rencontres:
			
			Angers - Lyon : 
							1-1
				    	
		
			
			Le Havre - Nice : 
							3-0
				    	
		
			
			Metz - RC Paris : 
							2-4
				    	
		
			
			Nîmes - Saint-Étienne : 
							1-0
				    	
		
			
			Reims - SO Montpellier : 
							2-1
				    	
		
			
			Rennes - FC Nancy : 
							3-0
				    	
		
			
			Stade Français - Rouen : 
							2-4
				    	
		
			
			Strasbourg - Sedan : 
							1-2
				    	
		
			
			Toulouse - Sochaux : 
							6-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Reims | 46 | 36 | 20 | 6 | 10 | 77 | 57 | 1.351 | 
| 2 |   |  | Nîmes | 45 | 36 | 20 | 5 | 11 | 66 | 58 | 1.138 | 
| 3 |   |  | RC Paris | 44 | 36 | 19 | 6 | 11 | 82 | 62 | 1.323 | 
| 4 |   |  | FC Nancy | 42 | 36 | 15 | 12 | 9 | 48 | 43 | 1.116 | 
| 5 |   |  | Sedan | 41 | 36 | 15 | 11 | 10 | 61 | 48 | 1.271 | 
| 6 |   |  | Monaco | 41 | 36 | 16 | 9 | 11 | 62 | 54 | 1.148 | 
| 7 |   |  | Lens | 38 | 36 | 17 | 4 | 15 | 65 | 52 | 1.25 | 
| 8 |   |  | SO Montpellier | 37 | 36 | 14 | 9 | 13 | 65 | 60 | 1.083 | 
| 9 |  +1 |  | Rennes | 37 | 36 | 13 | 11 | 12 | 56 | 60 | 0.933 | 
| 10 |  +4 |  | Toulouse | 36 | 36 | 15 | 6 | 15 | 61 | 59 | 1.034 | 
| 11 |  +2 |  | Rouen | 36 | 36 | 13 | 10 | 13 | 54 | 53 | 1.019 | 
| 12 |   |  | Angers | 35 | 36 | 13 | 9 | 14 | 53 | 53 | 1 | 
| 13 |  -4 |  | Stade Français | 35 | 36 | 12 | 11 | 13 | 56 | 56 | 1 | 
| 14 |  -3 |  | Nice | 35 | 36 | 15 | 5 | 16 | 50 | 62 | 0.806 | 
| 15 |  +1 |  | Lyon | 33 | 36 | 13 | 7 | 16 | 55 | 57 | 0.965 | 
| 16 |  -1 |  | Strasbourg | 33 | 36 | 12 | 9 | 15 | 43 | 48 | 0.896 | 
| 17 |   |  | Saint-Étienne | 29 | 36 | 10 | 9 | 17 | 51 | 55 | 0.927 | 
| 18 |  +1 |  | Le Havre | 27 | 36 | 7 | 13 | 16 | 34 | 55 | 0.618 | 
| 19 |  -1 |  | Metz | 26 | 36 | 9 | 8 | 19 | 47 | 76 | 0.618 | 
| 20 |   |  | Sochaux | 24 | 36 | 6 | 12 | 18 | 48 | 66 | 0.727 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Nîmes | 30 | 18 | 14 | 2 | 2 | 38 | 16 | 2.375 | 
| 2 |  -1 |  | Lens | 29 | 17 | 14 | 1 | 2 | 48 | 18 | 2.667 | 
| 3 |  -1 |  | FC Nancy | 29 | 18 | 12 | 5 | 1 | 33 | 16 | 2.063 | 
| 4 |   |  | Nice | 27 | 18 | 12 | 3 | 3 | 34 | 19 | 1.789 | 
| 5 |   |  | SO Montpellier | 26 | 18 | 11 | 4 | 3 | 43 | 23 | 1.87 | 
| 6 |  +2 |  | Toulouse | 25 | 19 | 11 | 3 | 5 | 39 | 20 | 1.95 | 
| 7 |   |  | Monaco | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 38 | 21 | 1.81 | 
| 8 |  -2 |  | Sedan | 24 | 18 | 9 | 6 | 3 | 31 | 16 | 1.938 | 
| 9 |  +4 |  | Reims | 24 | 18 | 11 | 2 | 5 | 40 | 28 | 1.429 | 
| 10 |  +4 |  | Rennes | 24 | 18 | 10 | 4 | 4 | 35 | 26 | 1.346 | 
| 11 |  +1 |  | Angers | 23 | 18 | 8 | 7 | 3 | 33 | 21 | 1.571 | 
| 12 |  -3 |  | Rouen | 23 | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 25 | 1.32 | 
| 13 |  -3 |  | RC Paris | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 46 | 35 | 1.314 | 
| 14 |  -3 |  | Saint-Étienne | 22 | 18 | 8 | 6 | 4 | 37 | 21 | 1.762 | 
| 15 |   |  | Strasbourg | 21 | 19 | 8 | 5 | 6 | 28 | 22 | 1.273 | 
| 16 |   |  | Stade Français | 20 | 18 | 6 | 8 | 4 | 34 | 27 | 1.259 | 
| 17 |   |  | Metz | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 1.286 | 
| 18 |   |  | Lyon | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 26 | 21 | 1.238 | 
| 19 |   |  | Le Havre | 19 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 21 | 1.048 | 
| 20 |   |  | Sochaux | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 28 | 24 | 1.167 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Reims | 22 | 18 | 9 | 4 | 5 | 37 | 29 | 1.276 | 
| 2 |   |  | RC Paris | 21 | 18 | 9 | 3 | 6 | 36 | 27 | 1.333 | 
| 3 |  +1 |  | Sedan | 17 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 32 | 0.938 | 
| 4 |  -1 |  | Monaco | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 33 | 0.727 | 
| 5 |   |  | Stade Français | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 22 | 29 | 0.759 | 
| 6 |   |  | Nîmes | 15 | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | 42 | 0.667 | 
| 7 |   |  | Lyon | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 36 | 0.806 | 
| 8 |  +4 |  | Rouen | 13 | 19 | 3 | 7 | 9 | 21 | 28 | 0.75 | 
| 9 |   |  | Rennes | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 21 | 34 | 0.618 | 
| 10 |  -2 |  | FC Nancy | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 15 | 27 | 0.556 | 
| 11 |  -1 |  | Angers | 12 | 18 | 5 | 2 | 11 | 20 | 32 | 0.625 | 
| 12 |  -1 |  | Strasbourg | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 15 | 26 | 0.577 | 
| 13 |   |  | SO Montpellier | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 22 | 37 | 0.595 | 
| 14 |   |  | Toulouse | 11 | 17 | 4 | 3 | 10 | 22 | 39 | 0.564 | 
| 15 |   |  | Lens | 9 | 19 | 3 | 3 | 13 | 17 | 34 | 0.5 | 
| 16 |   |  | Sochaux | 8 | 19 | 0 | 8 | 11 | 20 | 42 | 0.476 | 
| 17 |   |  | Nice | 8 | 18 | 3 | 2 | 13 | 16 | 43 | 0.372 | 
| 18 |   |  | Le Havre | 8 | 17 | 0 | 8 | 9 | 12 | 34 | 0.353 | 
| 19 |   |  | Saint-Étienne | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 14 | 34 | 0.412 | 
| 20 |   |  | Metz | 7 | 18 | 2 | 3 | 13 | 20 | 55 | 0.364 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Reims | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 9 | 1.778 | 
| 2 |  +1 |  | Angers | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2.333 | 
| 3 |  -1 |  | SO Montpellier | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 | 2.4 | 
| 4 |   |  | Rouen | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 11 | 8 | 1.375 | 
| 5 |  +7 |  | Sedan | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 
| 6 |  +1 |  | RC Paris | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 14 | 10 | 1.4 | 
| 7 |  -6 |  | FC Nancy | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| 8 |   |  | Nice | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 9 |  +1 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 10 |  -4 |  | Lyon | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| 11 |  +2 |  | Strasbourg | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 12 |  -3 |  | Stade Français | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | 
| 13 |  +1 |  | Toulouse | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 7 | 1.857 | 
| 14 |  +5 |  | Rennes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 15 |   |  | Lens | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | 0.889 | 
| 16 |  -5 |  | Saint-Étienne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 17 |  +3 |  | Le Havre | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0.625 | 
| 18 |  -2 |  | Nîmes | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 11 | 0.455 | 
| 19 |  -2 |  | Metz | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0.375 | 
| 20 |  -2 |  | Sochaux | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 15 | 0.267 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | RC Paris | 24 | 17 | 11 | 2 | 4 | 40 | 29 | 1.379 | 
| 2 |  -1 |  | Strasbourg | 22 | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 20 | 1.4 | 
| 3 |  +1 |  | Reims | 21 | 17 | 9 | 3 | 5 | 31 | 29 | 1.069 | 
| 4 |  -1 |  | FC Nancy | 21 | 17 | 8 | 5 | 4 | 20 | 19 | 1.053 | 
| 5 |  +3 |  | Nîmes | 20 | 17 | 9 | 2 | 6 | 31 | 28 | 1.107 | 
| 6 |  +1 |  | Angers | 19 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 26 | 1.077 | 
| 7 |  -2 |  | Nice | 19 | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 24 | 0.875 | 
| 8 |  +1 |  | Lyon | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 27 | 19 | 1.421 | 
| 9 |  +3 |  | Monaco | 18 | 17 | 7 | 4 | 6 | 28 | 25 | 1.12 | 
| 10 |  -4 |  | Stade Français | 18 | 17 | 6 | 6 | 5 | 28 | 27 | 1.037 | 
| 11 |  +2 |  | Toulouse | 17 | 17 | 7 | 3 | 7 | 29 | 22 | 1.318 | 
| 12 |  -2 |  | Lens | 16 | 17 | 7 | 2 | 8 | 29 | 25 | 1.16 | 
| 13 |  -2 |  | SO Montpellier | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 27 | 25 | 1.08 | 
| 14 |   |  | Rouen | 16 | 17 | 5 | 6 | 6 | 28 | 29 | 0.966 | 
| 15 |   |  | Sedan | 16 | 17 | 6 | 4 | 7 | 18 | 22 | 0.818 | 
| 16 |  +2 |  | Le Havre | 13 | 17 | 3 | 7 | 7 | 17 | 21 | 0.81 | 
| 17 |  -1 |  | Saint-Étienne | 13 | 17 | 6 | 1 | 10 | 22 | 29 | 0.759 | 
| 18 |  -1 |  | Metz | 12 | 17 | 4 | 4 | 9 | 25 | 35 | 0.714 | 
| 19 |   |  | Rennes | 12 | 17 | 3 | 6 | 8 | 21 | 30 | 0.7 | 
| 20 |   |  | Sochaux | 9 | 17 | 2 | 5 | 10 | 19 | 33 | 0.576 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
