Championnat Division 1 - Saison 1964/1965
 
    
 
	 
	Lille
	Monaco
3
		
		
		0
			Arbitre : Mr André Petit
		Affluence : 10.611 spectateurs
			Buts :
Magny (31e, 80e et 87e)
			
		Compositions :
					Charles SAMOY			
		
				
					 Bernard STAKOWIAK			
		
				
					 Marcel ADAMCZYK			
		
				
					 Claude ANDRIEN			
		
				
					 Mohamed MEZZARA			
		
				
					 Rolland EHRHARDT			
		
				
					 Orlando GAUTHIER			
		
				
					 Jean-Louis THÉTARD			
		
				
					 Michel LAFRANCESCHINA			
		
				
				
					 Michel LACHOT			
		
			Entraineurs :
Jules BIGOT
	
	Autres rencontres:
			
			Bordeaux - Sedan : 
							5-1
				    	
		
			
			Lyon - Angers : 
							5-2
				    	
		
			
			Nantes - Saint-Étienne : 
							4-1
				    	
		
			
			Nîmes - Rennes : 
							2-3
				    	
		
			
			Rouen - Sochaux : 
							0-4
				    	
		
			
			Stade Français - Toulon : 
							3-2
				    	
		
			
			Strasbourg - Valenciennes : 
							3-3
				    	
		
			
			Toulouse - Lens : 
							2-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Sochaux | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 
| 2 |  +7 |  | Bordeaux | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 
| 3 |  +4 |  | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 
| 4 |  -1 |  | Valenciennes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 
| 5 |   |  | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | +2 | 
| 6 |  +2 |  | Strasbourg | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | +1 | 
| 7 |  -1 |  | Toulon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 
| 8 |  +7 |  | Lille | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 
| 9 |  +7 |  | Nantes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 10 |  -9 |  | Monaco | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 11 |   |  | Rennes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 12 |  -8 |  | Sedan | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 13 |  +4 |  | Stade Français | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 14 |  -4 |  | Lens | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 15 |  -1 |  | Nîmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 16 |  -4 |  | Saint-Étienne | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 17 |  -4 |  | Angers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 
| 18 |   |  | Rouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +5 |  | Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 
| 2 |  +6 |  | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 3 |  -2 |  | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 4 |  +5 |  | Nantes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 5 |  -3 |  | Sochaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 6 |  +1 |  | Lille | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 
| 7 |  -4 |  | Valenciennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 
| 8 |  -4 |  | Sedan | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 
| 9 |  -4 |  | Toulon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 10 |  +2 |  | Stade Français | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 11 |  +2 |  | Strasbourg | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 12 |  +2 |  | Toulouse | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 13 |  -3 |  | Nîmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 14 |  +1 |  | Lens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 15 |  +1 |  | Rennes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 16 |  +1 |  | Saint-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 |  +1 |  | Angers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 18 |  -7 |  | Rouen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +10 |  | Sochaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 2 |  -1 |  | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 
| 3 |  +5 |  | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 4 |  -2 |  | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 5 |  -2 |  | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 6 |  -2 |  | Bordeaux | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 7 |  +6 |  | Valenciennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 8 |  -2 |  | Lens | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 
| 9 |  +3 |  | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 10 |  +4 |  | Nîmes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 11 |  +4 |  | Lille | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 12 |  -7 |  | Angers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 13 |  +3 |  | Nantes | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 14 |  -5 |  | Saint-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 15 |  +2 |  | Stade Français | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 16 |  -9 |  | Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 17 |  +1 |  | Rouen | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 
| 18 |  -8 |  | Sedan | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
