Championnat Division 1 - Saison 1964/1965
 
    
 
	 
	Bordeaux
	Monaco
2
		
		
		0
			Arbitre : Mr Maurice Bondon
		Affluence : 15.503 spectateurs
			Buts :
Moevi (46e)
					Gori (86e)
			
		Compositions :
					Jean-Claude RANOUIL			
		
				
					 Guy CALLEJA			
		
				
					 André CHORDA			
		
				
					 Gilbert MOEVI			
		
				
					 Francisco NAVARRO			
		
				
					 Claude REY			
		
				
					 Roland GUILLAS			
		
				
					 Gabriel ABOSSOLO			
		
				
					 Aimé GORI			
		
				
					 Hector DE BOURGOING			
		
				
					 Karouga KEITA			
		
			Entraineurs :
Salvador ARTIGAS
	
	Autres rencontres:
			
			Angers - Rennes : 
							1-2
				    	
		
			
			Lille - Nantes : 
							2-2
				    	
		
			
			Lyon - Sedan : 
							2-0
				    	
		
			
			Nîmes - Lens : 
							2-2
				    	
		
			
			Rouen - Toulon : 
							1-0
				    	
		
			
			Stade Français - Saint-Étienne : 
							2-3
				    	
		
			
			Strasbourg - Sochaux : 
							0-0
				    	
		
			
			Toulouse - Valenciennes : 
							1-0
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sochaux | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 
| 2 |   |  | Lyon | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 
| 3 |  +2 |  | Bordeaux | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 
| 4 |  +2 |  | Toulouse | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 5 | +3 | 
| 5 |  -1 |  | Nantes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | 
| 6 |  -3 |  | Valenciennes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 
| 7 |  +4 |  | Rennes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 
| 8 |  +1 |  | Lille | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | 
| 9 |  +3 |  | Lens | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 10 |  -3 |  | Sedan | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 | -1 | 
| 11 |  -3 |  | Monaco | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 12 |  +1 |  | Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | -2 | 
| 13 |  -3 |  | Toulon | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 14 |  +1 |  | Saint-Étienne | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 
| 15 |  -1 |  | Stade Français | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 16 |  +2 |  | Rouen | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 | 
| 17 |  -1 |  | Nîmes | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 
| 18 |  -1 |  | Angers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 12 | -7 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sochaux | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
| 2 |  +5 |  | Bordeaux | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 
| 3 |  -1 |  | Nantes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 
| 4 |  -1 |  | Sedan | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 4 | +5 | 
| 5 |  +3 |  | Lyon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 
| 6 |  -2 |  | Monaco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 
| 7 |  -2 |  | Valenciennes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 8 |  +1 |  | Lille | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 9 |  -3 |  | Toulon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 
| 10 |  +3 |  | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 11 |  -1 |  | Stade Français | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 12 |   |  | Strasbourg | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 13 |  -2 |  | Lens | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 14 |  +4 |  | Rouen | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 15 |  +1 |  | Nîmes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 16 |  -2 |  | Saint-Étienne | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 17 |  -2 |  | Rennes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 18 |  -1 |  | Angers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +3 |  | Rennes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 
| 2 |  +1 |  | Sochaux | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 3 |  -2 |  | Toulouse | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 
| 4 |  -2 |  | Lyon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 5 |  +3 |  | Lens | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 
| 6 |  +7 |  | Saint-Étienne | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 7 |  -2 |  | Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 8 |  -2 |  | Bordeaux | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 9 |  -2 |  | Valenciennes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  -1 |  | Lille | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 11 |  +1 |  | Nantes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 
| 12 |  -2 |  | Toulon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  -2 |  | Nîmes | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 14 |  +1 |  | Angers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 
| 15 |  +2 |  | Stade Français | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 16 |  -2 |  | Monaco | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
| 17 |  -1 |  | Sedan | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 
| 18 |   |  | Rouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
