Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Monaco
	Aix-en-Provence
2
		
		
		2
			Arbitre : Mr Robert Héliès
		Affluence : 778 spectateurs
			Buts :
Petit (64e et 84e)
			
		Blezirri (13e)
					Edwige (75e)
			
		Compositions :
					Yvon ROUCHAS			
		
			
					 Albert SEJNERA			
		
			
			
					 Claude BERTRAND			
		
			
					 Michel CORCOLLE			
		
			
					 Etienne EDWIGE			
		
			
					 Joseph BLEZIRRI			
		
			
			
					 Jean-Basptise QUESADA			
		
			
					 Yvon SROKA			
		
			
		Entraineurs :
Jean LAUNE
	Autres rencontres:
			
			Avignon - Lorient : 
							7-3
				    	
		
			
			Besançon - Toulon : 
							1-0
				    	
		
			
			Boulogne-sur-Mer - Nice : 
							0-1
				    	
		
			
			Cannes - Paris-Neuilly : 
							3-1
				    	
		
			
			Grenoble - Limoges : 
							4-1
				    	
		
			
			Nancy - Gazélec Ajaccio : 
							2-1
				    	
		
			
			Reims - Dunkerque : 
							4-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 40 | 26 | 18 | 4 | 4 | 73 | 28 | +45 | 
| 2 |   |  | Nice | 40 | 26 | 17 | 6 | 3 | 49 | 16 | +33 | 
| 3 |   |  | Avignon | 37 | 26 | 16 | 5 | 5 | 55 | 20 | +35 | 
| 4 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 33 | 26 | 14 | 5 | 7 | 36 | 28 | +8 | 
| 5 |   |  | Reims | 32 | 26 | 14 | 4 | 8 | 37 | 25 | +12 | 
| 6 |   |  | Grenoble | 30 | 26 | 10 | 10 | 6 | 48 | 32 | +16 | 
| 7 |   |  | Gazélec Ajaccio | 25 | 26 | 11 | 3 | 12 | 35 | 32 | +3 | 
| 8 |   |  | Lorient | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 28 | 31 | -3 | 
| 9 |   |  | Monaco | 23 | 26 | 8 | 7 | 11 | 26 | 35 | -9 | 
| 10 |   |  | Dunkerque | 22 | 26 | 8 | 6 | 12 | 21 | 34 | -13 | 
| 11 |   |  | Paris-Neuilly | 21 | 26 | 5 | 11 | 10 | 23 | 32 | -9 | 
| 12 |   |  | Cannes | 21 | 26 | 8 | 5 | 13 | 23 | 43 | -20 | 
| 13 |   |  | Aix-en-Provence | 20 | 26 | 7 | 6 | 13 | 27 | 55 | -28 | 
| 14 |   |  | Toulon | 17 | 26 | 6 | 5 | 15 | 26 | 42 | -16 | 
| 15 |   |  | Limoges | 17 | 26 | 7 | 3 | 16 | 26 | 55 | -29 | 
| 16 |   |  | Besançon | 15 | 26 | 6 | 3 | 17 | 23 | 48 | -25 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 | 50 | 12 | +38 | 
| 2 |   |  | Avignon | 25 | 13 | 12 | 1 | 0 | 40 | 7 | +33 | 
| 3 |  +3 |  | Grenoble | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 34 | 10 | +24 | 
| 4 |  -1 |  | Nice | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 9 | +21 | 
| 5 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 23 | 6 | +17 | 
| 6 |  +1 |  | Reims | 21 | 13 | 10 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 
| 7 |  -2 |  | Gazélec Ajaccio | 21 | 13 | 9 | 3 | 1 | 26 | 10 | +16 | 
| 8 |   |  | Monaco | 20 | 13 | 7 | 6 | 0 | 19 | 5 | +14 | 
| 9 |  +3 |  | Cannes | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 
| 10 |  -1 |  | Dunkerque | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 11 | +3 | 
| 11 |  -1 |  | Lorient | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 7 | +11 | 
| 12 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 15 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | +6 | 
| 13 |   |  | Toulon | 14 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 19 | -1 | 
| 14 |   |  | Limoges | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 23 | -5 | 
| 15 |   |  | Paris-Neuilly | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 15 | -4 | 
| 16 |   |  | Besançon | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 18 | -6 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 18 | 13 | 7 | 4 | 2 | 19 | 7 | +12 | 
| 2 |   |  | Nancy | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 23 | 16 | +7 | 
| 3 |   |  | Avignon | 12 | 13 | 4 | 4 | 5 | 15 | 13 | +2 | 
| 4 |  +1 |  | Reims | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 18 | -5 | 
| 5 |  -1 |  | Paris-Neuilly | 11 | 14 | 2 | 7 | 5 | 12 | 17 | -5 | 
| 6 |   |  | Boulogne-sur-Mer | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 22 | -9 | 
| 7 |   |  | Grenoble | 8 | 13 | 1 | 6 | 6 | 14 | 22 | -8 | 
| 8 |   |  | Lorient | 8 | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 24 | -14 | 
| 9 |   |  | Dunkerque | 6 | 13 | 2 | 2 | 9 | 7 | 23 | -16 | 
| 10 |   |  | Besançon | 5 | 13 | 2 | 1 | 10 | 11 | 30 | -19 | 
| 11 |  +3 |  | Aix-en-Provence | 5 | 13 | 1 | 3 | 9 | 8 | 42 | -34 | 
| 12 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 9 | 22 | -13 | 
| 13 |   |  | Cannes | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 8 | 30 | -22 | 
| 14 |  -2 |  | Limoges | 4 | 13 | 2 | 0 | 11 | 8 | 32 | -24 | 
| 15 |   |  | Toulon | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 8 | 23 | -15 | 
| 16 |   |  | Monaco | 3 | 13 | 1 | 1 | 11 | 7 | 30 | -23 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 
| 2 |   |  | Avignon | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | +12 | 
| 3 |  +1 |  | Nancy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 8 | +11 | 
| 4 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | +3 | 
| 5 |  +1 |  | Gazélec Ajaccio | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8 | +3 | 
| 6 |  +3 |  | Toulon | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4 | +2 | 
| 7 |  -2 |  | Lorient | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 
| 8 |  +6 |  | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | 0 | 
| 9 |  -2 |  | Dunkerque | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 10 |   |  | Besançon | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 12 | -7 | 
| 11 |  +1 |  | Reims | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 
| 12 |  -4 |  | Paris-Neuilly | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 5 | 7 | -2 | 
| 13 |   |  | Cannes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| 14 |  -3 |  | Monaco | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 
| 15 |   |  | Aix-en-Provence | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
| 16 |   |  | Limoges | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 21 | -15 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 18 | 8 | +10 | 
| 2 |   |  | Avignon | 17 | 11 | 8 | 1 | 2 | 29 | 13 | +16 | 
| 3 |  +1 |  | Nancy | 16 | 11 | 8 | 0 | 3 | 36 | 13 | +23 | 
| 4 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 
| 5 |  +3 |  | Grenoble | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 25 | 19 | +6 | 
| 6 |  +5 |  | Reims | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | +1 | 
| 7 |  -2 |  | Lorient | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 16 | -1 | 
| 8 |  +5 |  | Besançon | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 21 | -7 | 
| 9 |  +5 |  | Cannes | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 20 | -7 | 
| 10 |  -4 |  | Gazélec Ajaccio | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17 | 13 | +4 | 
| 11 |  -1 |  | Monaco | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 
| 12 |  -5 |  | Dunkerque | 10 | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 13 | -5 | 
| 13 |  -4 |  | Toulon | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 13 | 14 | -1 | 
| 14 |  -2 |  | Paris-Neuilly | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| 15 |   |  | Aix-en-Provence | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 29 | -19 | 
| 16 |   |  | Limoges | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 31 | -22 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
