Championnat Division 1 - Saison 1992/1993
Journée n°:

(25 février 1993)
Monaco, Stade Louis-II
Les faces à faces entre Monaco et Marseille
Monaco
Marseille
1
0
Arbitre : Mr Alain Sars
Affluence : 18.000 spectateurs

But :

Gnako (32e sp)

Avertissements :

Henrique (72e)
Djorkaeff (84e)
Eydelie (50e)
Sauzée (86e)

Compositions :

Jocelyn ANGLOMA
Marcel DESAILLY
Jean-Jacques EYDELIE
Didier DESCHAMPS
Jean-Philippe DURAND
Rudolf VÖLLER
Igor DOBROVOLSKI (42e)
Alen BOKSIC

Entraineurs :

Raymond GOETHALS
Autres rencontres:
Auxerre - Montpellier : 2-0
Bordeaux - Nantes : 3-0
Le Havre - Caen : 2-3
Lens - Lille : 0-0
Lyon - Saint-Étienne : 0-2
Metz - Paris S.G. : 2-1
Nîmes - Strasbourg : 2-6
Toulon - Sochaux : 0-4
Toulouse - Valenciennes : 1-2

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +2 Monaco 37 27 15 7 5 37 15 +22
2 -1 Marseille 37 27 15 7 5 48 28 +20
3 -1 Paris S.G. 35 27 13 9 5 46 20 +26
4 +1 Bordeaux 35 27 13 9 5 30 16 +14
5 -1 Nantes 34 27 13 8 6 40 25 +15
6 Saint-Étienne 31 27 10 11 6 22 15 +7
7 Strasbourg 30 27 9 12 6 43 37 +6
8 Auxerre 29 27 12 5 10 38 31 +7
9 +1 Sochaux 28 27 11 6 10 31 38 -7
10 -1 Lyon 27 27 7 13 7 29 27 +2
11 +1 Metz 26 27 8 10 9 31 33 -2
12 -1 Montpellier 25 27 9 7 11 24 28 -4
13 +1 Caen 24 27 9 6 12 39 38 +1
14 -1 Toulouse 24 27 5 14 8 23 29 -6
15 Lens 23 27 5 13 9 20 34 -14
16 +2 Valenciennes 21 27 6 9 12 30 40 -10
17 Lille 21 27 5 11 11 16 33 -17
18 -2 Le Havre 20 27 6 8 13 27 41 -14
19 Nîmes 17 27 2 13 12 25 48 -23
20 Toulon 16 27 2 12 13 17 40 -23

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Monaco 26 14 12 2 0 30 5 +25
2 Nantes 24 14 10 4 0 29 8 +21
3 Marseille 24 14 11 2 1 30 12 +18
4 Bordeaux 23 14 9 5 0 22 3 +19
5 +3 Auxerre 20 13 9 2 2 24 11 +13
6 -1 Saint-Étienne 20 14 8 4 2 15 7 +8
7 -1 Sochaux 20 14 9 2 3 19 15 +4
8 -1 Paris S.G. 19 13 8 3 2 26 7 +19
9 +3 Metz 18 13 6 6 1 21 9 +12
10 -1 Caen 18 13 7 4 2 26 16 +10
11 -1 Strasbourg 17 14 5 7 2 23 15 +8
12 -1 Montpellier 17 14 7 3 4 15 9 +6
13 Le Havre 15 14 6 3 5 16 12 +4
14 +1 Lille 15 13 4 7 2 12 10 +2
15 -1 Lyon 15 13 4 7 2 16 15 +1
16 Toulouse 13 13 3 7 3 11 12 -1
17 Valenciennes 11 13 2 7 4 16 18 -2
18 +1 Lens 11 14 2 7 5 7 17 -10
19 -1 Toulon 10 13 2 6 5 7 16 -9
20 Nîmes 9 13 1 7 5 13 21 -8

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Paris S.G. 16 14 5 6 3 20 13 +7
2 Marseille 13 13 4 5 4 18 16 +2
3 +5 Strasbourg 13 13 4 5 4 20 22 -2
4 -1 Lyon 12 14 3 6 5 13 12 +1
5 -1 Lens 12 13 3 6 4 13 17 -4
6 -1 Bordeaux 12 13 4 4 5 8 13 -5
7 +3 Saint-Étienne 11 13 2 7 4 7 8 -1
8 -2 Monaco 11 13 3 5 5 7 10 -3
9 -2 Toulouse 11 14 2 7 5 12 17 -5
10 -1 Nantes 10 13 3 4 6 11 17 -6
11 +2 Valenciennes 10 14 4 2 8 14 22 -8
12 -1 Auxerre 9 14 3 3 8 14 20 -6
13 -1 Montpellier 8 13 2 4 7 9 19 -10
14 +3 Sochaux 8 13 2 4 7 12 23 -11
15 -1 Metz 8 14 2 4 8 10 24 -14
16 -1 Nîmes 8 14 1 6 7 12 27 -15
17 +3 Caen 6 14 2 2 10 13 22 -9
18 -2 Toulon 6 14 0 6 8 10 24 -14
19 Lille 6 14 1 4 9 4 23 -19
20 -2 Le Havre 5 13 0 5 8 11 29 -18

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +3 Metz 9 5 4 1 0 8 1 +7
2 -1 Marseille 8 5 4 0 1 13 3 +10
3 Sochaux 7 5 3 1 1 11 4 +7
4 +1 Bordeaux 7 5 2 3 0 4 0 +4
5 +3 Saint-Étienne 7 5 2 3 0 4 1 +3
6 +5 Strasbourg 6 5 3 0 2 10 7 +3
7 -5 Paris S.G. 6 5 2 2 1 6 3 +3
8 -2 Lyon 6 5 3 0 2 6 5 +1
9 +7 Caen 5 5 2 1 2 6 6 0
10 -3 Toulouse 5 5 1 3 1 5 5 0
11 -2 Monaco 5 5 1 3 1 1 1 0
12 Lens 5 5 1 3 1 1 2 -1
13 +1 Lille 5 5 1 3 1 3 5 -2
14 +1 Le Havre 3 5 1 1 3 7 9 -2
15 -2 Montpellier 3 5 1 1 3 3 6 -3
16 +2 Valenciennes 3 5 1 1 3 5 9 -4
17 -7 Nantes 3 5 1 1 3 1 6 -5
18 +1 Nîmes 3 5 0 3 2 5 14 -9
19 +1 Auxerre 2 5 1 0 4 2 7 -5
20 -3 Toulon 2 5 0 2 3 1 8 -7

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Marseille 12 8 6 0 2 21 8 +13
2 +1 Bordeaux 12 8 4 4 0 8 0 +8
3 -1 Paris S.G. 11 8 4 3 1 12 5 +7
4 Monaco 11 8 4 3 1 8 1 +7
5 +1 Saint-Étienne 11 8 3 5 0 6 1 +5
6 -1 Metz 11 8 5 1 2 10 6 +4
7 +4 Sochaux 9 8 4 1 3 15 10 +5
8 +4 Strasbourg 9 8 3 3 2 11 8 +3
9 -2 Toulouse 9 8 2 5 1 6 5 +1
10 Lens 9 8 2 5 1 2 2 0
11 -3 Lyon 8 8 4 0 4 10 9 +1
12 +1 Valenciennes 8 8 3 2 3 10 12 -2
13 -4 Nantes 8 8 3 2 3 5 7 -2
14 +1 Caen 7 8 3 1 4 12 14 -2
15 +1 Lille 6 8 1 4 3 7 11 -4
16 -2 Montpellier 5 8 1 3 4 4 8 -4
17 Toulon 4 8 0 4 4 4 14 -10
18 Nîmes 4 8 0 4 4 5 17 -12
19 Le Havre 3 8 1 1 6 7 15 -8
20 Auxerre 3 8 1 1 6 3 13 -10