Coupe de France 2025-2026


il n'y a plus de prolongation, mais directement la séance de tirs-au-but.
Les matches du 7ème tour, et ceux du 8ème tour, avec les clubs de L2.
Trente-deuxième de finale(20 et 21 décembre 2025) :
| AJ Auxerre (L1) | 1-2 | AS Monaco FC (L1) | ||
|---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
| OGC Nice (L1) | 2-1 | AS Saint-Étienne (L2) | ||
| RC Strasbourg Alsace (L1) | 2-1 | USL Dunkerque (L2) | ||
| Le Havre AC (L1) | 0-2 | Amiens SC (L2) | ||
Ligue 1 contre National | ||||
| FC Bourg-en-Bresse Péronnas 01 (N) | 0-6 | Olympique de Marseille (L1) | ||
| US Concarneau (N) | 3-5 | FC Nantes (L1) | ||
Ligue 1 contre National 2 | ||||
| ASC Biesheim (N2) | 0-3 | FC Metz (L1) | ||
| RC Lens (L1) | 3-1 | Entente Feignies-Aulnoye FC (N2) | ||
| US Saint-Maur Lusitanos (N2) | 0-1 | Lille OSC (L1) | ||
| Les Herbiers VF (N2) | 0-0, 5-6 t.a.b. | Angers SCO (L1) | ||
| US Avranches-Mont-Saint-Michel (N2) | 1-1, 5-4 t.a.b. | Stade Brest 29 (L1) | ||
Ligue 1 contre National 3 | ||||
| Lyon-La Duchère (N3) | 1-2 | Toulouse FC (L1) | ||
| Fontenay-le Comte VF (N3) | 0-4 | Paris Saint-Germain FC (L1) | ||
| Stade de Rennes (L1) | 3-0 | Les Sables d'Olonne VF (N3) | ||
Ligue 1 contre Régional 1 / Outre-Mer | ||||
| Olympique de Lyon (L1) | 3-0 | FC Saint-Cyr-Collonges-Mont d'Or (R1) | ||
| US Raon L'Étape (R1) | 0-3 | Paris FC (L1) | ||
| AS Le Gosier (R1, Guadeloupe) | 0-7 | FC Lorient (L1) | ||
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
| Grenoble Foot 38 (L2) | 1-1, 3-5 t.a.b. | AS Nancy Lorraine (L2) | ||
| EA Guingamp (L2) | 0-1 | Stade Laval MFC (L2) | ||
Ligue 2 contre National 3 | ||||
| Canet-en-Roussillon FC (N3) | 0-1 | Montpellier HSC (L2) | ||
| IC Croix (N3) | 0-4 | Stade de Reims (L2) | ||
| GSI Pontivy (N3) | 0-1 | SC Bastia (L2) | ||
Ligue 2 contre Régional 1 | ||||
| Olympique Marcq-en-Baroeul (R1) | 1-3 | ES Troyes AC (L2) | ||
| FC Périgny (R1) | 1-2 | Le Mans FC (L2) | ||
National contre National 2 | ||||
| Le Puy FA 43 (N) | 1-0 | FC Girondins de Bordeaux (N2) | ||
| US Orléans LF (N) | 3-0 | FC Dieppe (N2) | ||
National contre Régional 1 | ||||
| Stade Béthune (R1) | 2-4 | FC Sochaux-Montbéliard (N) | ||
National 2 contre Régional 1 | ||||
| SA Mérignac (R1) | 0-0, 5-6 t.a.b. | Istres FC (N2) | ||
| Bayeux FC (R1) | 2-1 | Blois Foot 41 (N2) | ||
National 2 contre Régional 2 | ||||
| FC Freyming (R2) | 0-3 | US Chantilly (N2) | ||
National 3 contre National 3 | ||||
| FC Bassin d'Arcachon (N3) | 0-1 | Hauts-Lyonnais (N3) | ||
National 3 contre Régional 1 | ||||
| Montreuil FC (R1) | 2-1 | FC Chauvigny (N3) | ||

Seizième de finale(10 et 11 janvier 2026) :
| US Orléans LF (N) | 1-3 | AS Monaco FC (L1) | ||
|---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
| Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
| Lille OSC (L1) | 1-2 | Olympique de Lyon (L1) | ||
| FC Nantes (L1) | 1-1, 3-5 t.a.b. | OGC Nice (L1) | ||
| Angers SCO (L1) | 1-1, 5-6 t.a.b. | Toulouse FC (L1) | ||
| Paris Saint-Germain FC (L1) | 0-1 | Paris FC (L1) | ||
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
| FC Metz (L1) | 0-4 | Montpellier HSC (L2) | ||
Ligue 1 contre National | ||||
| FC Sochaux-Montbéliard (N) | 0-3 | RC Lens (L1) | ||
Ligue 1 contre National 2 | ||||
| US Avranches-Mont-Saint-Michel (N2) | 0-6 | RC Strasbourg Alsace (L1) | ||
| US Chantilly (N2) | 1-3 | Stade de Rennes (L1) | ||
Ligue 1 contre National 3 | ||||
| Hauts-Lyonnais (N3) | 1-3 | FC Lorient (L1) | ||
Ligue 1 contre Régional 1 | ||||
| Bayeux FC (R1) | 0-9 | Olympique de Marseille (L1) | ||
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
| Le Mans FC (L2) | 0-0, 4-1 t.a.b. | AS Nancy Lorraine (L2) | ||
| SC Bastia (L2) | 0-2 | ES Troyes AC (L2) | ||
Ligue 2 contre National | ||||
| Le Puy FA 43 (N) | 0-0, 0-3 t.a.b. | Stade de Reims (L2) | ||
Ligue 2 contre National 2 | ||||
| Istres FC (N2) | 0-2 | Stade Laval MFC (L2) | ||
Ligue 2 contre Régional 1 | ||||
| Montreuil FC (R1) | 2-4 | Amiens SC (L2) | ||

Huitième de finale(4 et 5 février 2026)
| RC Strasbourg Alsace (L1) | - | AS Monaco FC (L1) | ||
|---|---|---|---|---|
Les autres matches : | ||||
| Ligue 1 contre Ligue 1 | ||||
| Olympique de Marseille (L1) | - | Stade de Rennes (L1) | ||
| FC Lorient (L1) | - | Paris FC (L1) | ||
Ligue 1 contre Ligue 2 | ||||
| Toulouse FC (L1) | - | Amiens SC (L2) | ||
| OGC Nice (L1) | - | Montpellier HSC (L2) | ||
| Olympique de Lyon (L1) | - | Stade Laval MFC (L2) | ||
| ES Troyes AC (L2) | - | RC Lens (L1) | ||
Ligue 2 contre Ligue 2 | ||||
| Stade de Reims (L2) | - | Le Mans FC (L2) | ||
FIL INFOS
-
15/01Ligue 1
-
14/01Sélections nationales
-
14/01Club
-
14/01Groupe Élite
-
13/01Coupe de France
-
13/01Marché des transferts
-
13/01Coupe Gambardella
-
12/01Coupe de France
-
12/01Anciens joueurs
-
11/01Coupe Gambardella
