Championnat Division 2 - Saison 1952/1953
 
    
 
	 
	Monaco
	CA Paris
1
		
		
		1
			Arbitre : Mr Pierre Mourat
		Affluence : 2.444 spectateurs
			Buts :
Kretzschmar (4e)
			
		Compositions :
					Jacques HALOTEL			
		
			
					 Jacques YAHDJIAN			
		
			
					 Santiago BRAVO			
		
			
					 René SERGENT			
		
			
					 Ahmed HAMIDA			
		
			
					 Patrick SCOTT			
		
			
					 Carlos ZANOT			
		
			
					 Pierre LETORT			
		
			
					 LECLERC			
		
			
					 Primo VECCHIES			
		
			
					 ?			
		
		Entraineurs :
Pierre FAVIER
	Autres rencontres:
			
			Alès - Valenciennes : 
							0-0
				    	
		
			
			Angers - Perpignan : 
							1-1
				    	
		
			
			Besançon - Strasbourg : 
							3-0
				    	
		
			
			Béziers - Nantes : 
							2-2
				    	
		
			
			Cannes - Toulouse : 
							2-1
				    	
		
			
			Red Star - Lyon : 
							0-0
				    	
		
			
			Toulon - Rouen : 
							4-1
				    	
		
			
			Troyes - Grenoble : 
							3-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Besançon | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 3 | +10 | 
| 2 |  +4 |  | Troyes | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 3 |  +4 |  | Toulon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | +3 | 
| 4 |  -3 |  | Strasbourg | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 
| 5 |  -3 |  | Grenoble | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 
| 6 |  +4 |  | Cannes | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 | 
| 7 |  -3 |  | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 8 |  +1 |  | Béziers | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 
| 9 |  -1 |  | Lyon | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 10 |  +1 |  | Monaco | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 
| 11 |  -6 |  | Rouen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 12 |   |  | Alès | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 
| 13 |   |  | Valenciennes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 
| 14 |   |  | Perpignan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 15 |   |  | Red Star | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 
| 16 |   |  | Nantes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 17 |   |  | Angers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 
| 18 |   |  | CA Paris | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Toulon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 | 
| 2 |  +8 |  | Troyes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 3 |  +8 |  | Besançon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 
| 4 |   |  | Béziers | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 
| 5 |  +10 |  | Cannes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 6 |  +1 |  | Monaco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 7 |  -1 |  | Alès | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 8 |  -7 |  | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 9 |  -7 |  | Grenoble | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 
| 10 |  -5 |  | Lyon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 11 |  -3 |  | Rouen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 12 |  -3 |  | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 13 |  -1 |  | Valenciennes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 14 |  -1 |  | Nantes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 15 |  -1 |  | Perpignan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 16 |   |  | Angers | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 17 |   |  | Red Star | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 18 |   |  | CA Paris | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Besançon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 
| 2 |  +1 |  | Grenoble | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 3 |  -1 |  | Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 4 |   |  | Red Star | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 
| 5 |  +1 |  | Cannes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |  +2 |  | Troyes | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 |  -2 |  | Toulouse | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 8 |  +1 |  | Valenciennes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 9 |  +5 |  | CA Paris | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 10 |   |  | Lyon | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 11 |  +5 |  | Perpignan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 12 |  +5 |  | Nantes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 
| 13 |  -6 |  | Rouen | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 
| 14 |  -3 |  | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 15 |  -3 |  | Angers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 16 |  -3 |  | Béziers | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 17 |  -2 |  | Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 18 |   |  | Alès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
