Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	FC Nancy
1
		
		
		1
			Arbitre : Mr Joseph Barbéran
		Affluence : 3.051 spectateurs
			Buts :
Douis (58e)
			
		Biernat (18e)
			
		Compositions :
					Bruno FERRERO			
		
			
					 Gérard JACOB			
		
			
					 Marcel ADAMCZYK			
		
			
					 Georges AMANIEU			
		
			
					 Stéphan BREZNIAK			
		
			
					 José Oscar FLORINDO			
		
			
					 Orlando GAUTHIER			
		
			
					 Pierre VALENTEK			
		
			
					 Alberto MURO			
		
			
					 Edmond BIERNAT			
		
			
					 Yves LEGRAND			
		
		Entraineurs :
Mario ZATELLI
	Autres rencontres:
			
			Angers - Sedan : 
							2-2
				    	
		
			
			Metz - Rennes : 
							0-1
				    	
		
			
			Nîmes - Le Havre : 
							3-2
				    	
		
			
			Reims - Lens : 
							4-1
				    	
		
			
			Rouen - Lyon : 
							3-4
				    	
		
			
			Saint-Étienne - SO Montpellier : 
							1-1
				    	
		
			
			Stade Français - Sochaux : 
							1-1
				    	
		
			
			Strasbourg - RC Paris : 
							1-3
				    	
		
			
			Toulouse - Nice : 
							3-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Reims | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 
| 2 |  +1 |  | SO Montpellier | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 3.333 | 
| 3 |  -1 |  | Monaco | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 
| 4 |  +3 |  | RC Paris | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1.75 | 
| 5 |  +1 |  | Rennes | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 
| 6 |  -5 |  | Nice | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 
| 7 |  -3 |  | Strasbourg | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 
| 8 |  +4 |  | Toulouse | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 
| 9 |  +4 |  | Nîmes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0.625 | 
| 10 |  -2 |  | Saint-Étienne | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | 
| 11 |   |  | Stade Français | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 
| 12 |  -2 |  | Rouen | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 
| 13 |  -4 |  | Lens | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0.714 | 
| 14 |  +4 |  | Lyon | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 15 |  -1 |  | FC Nancy | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 
| 16 |  -1 |  | Sedan | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0.375 | 
| 17 |  -1 |  | Angers | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 18 |  +1 |  | Sochaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0.375 | 
| 19 |  -2 |  | Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0.429 | 
| 20 |   |  | Le Havre | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 0.222 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Reims | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 
| 2 |  -1 |  | Nice | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 7 | 
| 3 |  -1 |  | SO Montpellier | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 4.5 | 
| 4 |   |  | Saint-Étienne | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 
| 5 |  +4 |  | Monaco | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 6 |  -1 |  | Lens | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 7 |  +11 |  | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 8 |  -1 |  | Rennes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 
| 9 |  +7 |  | Nîmes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 
| 10 |  -2 |  | RC Paris | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 
| 11 |   |  | Stade Français | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 
| 12 |  -6 |  | Strasbourg | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 
| 13 |  -3 |  | Sedan | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 |  +3 |  | Angers | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 
| 15 |  -3 |  | FC Nancy | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 |  -3 |  | Rouen | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 
| 17 |  -3 |  | Lyon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 
| 18 |  -3 |  | Sochaux | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 
| 19 |  +1 |  | Le Havre | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 
| 20 |  -1 |  | Metz | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +7 |  | RC Paris | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 2 |  +5 |  | Rennes | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 
| 3 |  -2 |  | Monaco | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | 
| 4 |  -2 |  | Strasbourg | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 5 |  -2 |  | Rouen | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 6 |  +6 |  | Lyon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 7 |  -3 |  | Toulouse | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 0.667 | 
| 8 |  -3 |  | Nîmes | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0.333 | 
| 9 |  -3 |  | Stade Français | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 |  +7 |  | SO Montpellier | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 |  +2 |  | FC Nancy | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 
| 12 |  +2 |  | Sochaux | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0.5 | 
| 13 |  +7 |  | Sedan | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0.286 | 
| 14 |  -5 |  | Angers | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 
| 15 |  -5 |  | Metz | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0.6 | 
| 16 |  -1 |  | Nice | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.333 | 
| 17 |  -6 |  | Lens | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.333 | 
| 18 |  +1 |  | Le Havre | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0.286 | 
| 19 |  -3 |  | Reims | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 20 |  -2 |  | Saint-Étienne | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
