Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Angers
	Monaco
2
		
		
		0
			Arbitre : Mr Raymond Poncin
		Affluence : 5.509 spectateurs
			Buts :
Lamartine (46e)
					Loncle (86e)
			
		Compositions :
					Robert DEVIS			
		
				
				
					 Milan GROBARCIK			
		
				
					 Claude BOURRIGAULT			
		
				
					 Kazimir HNATOW			
		
				
					 Robert LAMARTINE			
		
				
					 Marcel LONCLE			
		
				
					 Célestin OLIVER			
		
				
				
					 Michel STIÉVENARD			
		
				
					 Alphonse LE GALL			
		
			Entraineurs :
Karel MICHLOVSKY
	
	Autres rencontres:
			
			Le Havre - FC Nancy : 
							1-1
				    	
		
			
			Lyon - Lens : 
							3-0
				    	
		
			
			Metz - Stade Français : 
							0-2
				    	
		
			
			SO Montpellier - Rennes : 
							3-1
				    	
		
			
			Nice - Sochaux : 
							1-1
				    	
		
			
			RC Paris - Rouen : 
							0-2
				    	
		
			
			Sedan - Saint-Étienne : 
							1-0
				    	
		
			
			Strasbourg - Reims : 
							1-1
				    	
		
			
			Toulouse - Nîmes : 
							0-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 22 | 15 | 8 | 6 | 1 | 34 | 19 | 1.789 | 
| 2 |   |  | Nîmes | 22 | 15 | 10 | 2 | 3 | 31 | 23 | 1.348 | 
| 3 |  +1 |  | Reims | 19 | 15 | 8 | 3 | 4 | 39 | 24 | 1.625 | 
| 4 |  -1 |  | Rennes | 19 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 27 | 1.074 | 
| 5 |   |  | Monaco | 18 | 15 | 7 | 4 | 4 | 25 | 22 | 1.136 | 
| 6 |  +1 |  | FC Nancy | 16 | 15 | 5 | 6 | 4 | 22 | 19 | 1.158 | 
| 7 |  -1 |  | Lens | 16 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26 | 23 | 1.13 | 
| 8 |  +3 |  | SO Montpellier | 15 | 15 | 5 | 5 | 5 | 30 | 26 | 1.154 | 
| 9 |  -1 |  | RC Paris | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 27 | 0.926 | 
| 10 |  -1 |  | Toulouse | 15 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 28 | 0.821 | 
| 11 |  -1 |  | Saint-Étienne | 14 | 15 | 4 | 6 | 5 | 25 | 19 | 1.316 | 
| 12 |  +1 |  | Rouen | 14 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 19 | 0.947 | 
| 13 |  -1 |  | Nice | 14 | 15 | 6 | 2 | 7 | 24 | 31 | 0.774 | 
| 14 |   |  | Angers | 13 | 15 | 5 | 3 | 7 | 21 | 21 | 1 | 
| 15 |   |  | Lyon | 13 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | 0.767 | 
| 16 |  +1 |  | Stade Français | 12 | 15 | 4 | 4 | 7 | 18 | 21 | 0.857 | 
| 17 |  -1 |  | Le Havre | 12 | 15 | 3 | 6 | 6 | 14 | 23 | 0.609 | 
| 18 |   |  | Strasbourg | 11 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 17 | 0.765 | 
| 19 |  +1 |  | Sochaux | 10 | 15 | 2 | 6 | 7 | 18 | 28 | 0.643 | 
| 20 |  -1 |  | Metz | 10 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 26 | 0.577 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Sedan | 13 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 7 | 2.714 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 7 | 2.571 | 
| 3 |  -1 |  | Monaco | 13 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 1.727 | 
| 4 |  +4 |  | SO Montpellier | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 9 | 2.111 | 
| 5 |  -1 |  | Lens | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2.429 | 
| 6 |  -1 |  | Saint-Étienne | 11 | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 10 | 2.1 | 
| 7 |  -1 |  | Reims | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 25 | 13 | 1.923 | 
| 8 |  -1 |  | Rennes | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 7 | 1.857 | 
| 9 |  +1 |  | Nice | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | 1.6 | 
| 10 |  -1 |  | FC Nancy | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 9 | 1.667 | 
| 11 |  +5 |  | Lyon | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | 1.571 | 
| 12 |  -1 |  | Stade Français | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 9 | 1.444 | 
| 13 |  -1 |  | RC Paris | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | 1.071 | 
| 14 |  +1 |  | Le Havre | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 15 |  +4 |  | Angers | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7 | 1.429 | 
| 16 |  -3 |  | Toulouse | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1.1 | 
| 17 |  -3 |  | Rouen | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 1.091 | 
| 18 |   |  | Sochaux | 7 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 0.9 | 
| 19 |  -2 |  | Metz | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 9 | 0.778 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 5 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 11 | 0.636 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 12 | 1.25 | 
| 2 |  +2 |  | Nîmes | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 16 | 0.813 | 
| 3 |   |  | Reims | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 11 | 1.273 | 
| 4 |  -2 |  | Rennes | 8 | 9 | 2 | 4 | 3 | 16 | 20 | 0.8 | 
| 5 |   |  | Toulouse | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 18 | 0.667 | 
| 6 |   |  | Strasbourg | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 1 | 
| 7 |   |  | RC Paris | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | 0.769 | 
| 8 |  +5 |  | Rouen | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 9 |  +1 |  | FC Nancy | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 10 |  -2 |  | Angers | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 | 14 | 0.786 | 
| 11 |  -2 |  | Lens | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 
| 12 |  -1 |  | Monaco | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 
| 13 |  -1 |  | Lyon | 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 12 | 23 | 0.522 | 
| 14 |   |  | SO Montpellier | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 11 | 17 | 0.647 | 
| 15 |  +4 |  | Sochaux | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 9 | 18 | 0.5 | 
| 16 |   |  | Metz | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | 0.471 | 
| 17 |  -2 |  | Saint-Étienne | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | 0.444 | 
| 18 |  +2 |  | Stade Français | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 12 | 0.417 | 
| 19 |  -2 |  | Nice | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 21 | 0.381 | 
| 20 |  -2 |  | Le Havre | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 5 | 14 | 0.357 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nîmes | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 3 | 4.333 | 
| 2 |   |  | Sedan | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 3.25 | 
| 3 |  +3 |  | Angers | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3.5 | 
| 4 |  +7 |  | Rouen | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
| 5 |  +4 |  | Stade Français | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 3 | 
| 6 |  -3 |  | Saint-Étienne | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 
| 7 |  +3 |  | Le Havre | 6 | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1.333 | 
| 8 |  +4 |  | SO Montpellier | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 9 |  -5 |  | Toulouse | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 10 |  -3 |  | FC Nancy | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1.5 | 
| 11 |  -3 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 
| 12 |  -7 |  | Rennes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | 0.8 | 
| 13 |   |  | RC Paris | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 | 0.545 | 
| 14 |   |  | Nice | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | 0.5 | 
| 15 |  +1 |  | Reims | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 16 |  +2 |  | Sochaux | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 
| 17 |  -2 |  | Metz | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0.4 | 
| 18 |  +2 |  | Lyon | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 13 | 0.462 | 
| 19 |  -2 |  | Lens | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 10 | 0.4 | 
| 20 |  -1 |  | Strasbourg | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0.25 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
