Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	Reims
0
		
		
		1
			Arbitre : Mr Henri Faucheux
		Affluence : 7.500 spectateurs
			But :
Glovacki (25e)
			
		Compositions :
					Dominique COLONNA			
		
			
					 Bruno RODZIK			
		
			
					 Jean WENDLING			
		
			
					 Robert SIATKA			
		
			
					 Marcel MOREAU			
		
			
					 Abdallah AZHAR			
		
			
					 Lucien MULLER			
		
			
			
			
					 Paul SAUVAGE			
		
			
					 Jean VINCENT			
		
		Entraineurs :
Albert BATTEUX
	Autres rencontres:
			
			Angers - Saint-Étienne : 
							2-1
				    	
		
			
			Le Havre - Toulouse : 
							2-0
				    	
		
			
			Lens - Nîmes : 
							3-1
				    	
		
			
			Lyon - Stade Français : 
							1-2
				    	
		
			
			SO Montpellier - Nice : 
							3-2
				    	
		
			
			FC Nancy - Rouen : 
							2-1
				    	
		
			
			RC Paris - Metz : 
							11-2
				    	
		
			
			Sedan - Strasbourg : 
							5-0
				    	
		
			
			Sochaux - Rennes : 
							1-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Sedan | 25 | 18 | 9 | 7 | 2 | 41 | 22 | 1.864 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 25 | 18 | 11 | 3 | 4 | 34 | 27 | 1.259 | 
| 3 |   |  | Rennes | 25 | 18 | 10 | 5 | 3 | 34 | 28 | 1.214 | 
| 4 |   |  | Reims | 23 | 18 | 10 | 3 | 5 | 43 | 28 | 1.536 | 
| 5 |  +1 |  | Lens | 22 | 18 | 10 | 2 | 6 | 36 | 25 | 1.44 | 
| 6 |  -1 |  | Monaco | 21 | 18 | 8 | 5 | 5 | 30 | 27 | 1.111 | 
| 7 |  +1 |  | RC Paris | 20 | 18 | 8 | 4 | 6 | 41 | 31 | 1.323 | 
| 8 |  +1 |  | FC Nancy | 19 | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 23 | 1.087 | 
| 9 |  +1 |  | SO Montpellier | 19 | 18 | 7 | 5 | 6 | 36 | 34 | 1.059 | 
| 10 |  -3 |  | Rouen | 18 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 1 | 
| 11 |   |  | Toulouse | 17 | 18 | 7 | 3 | 8 | 30 | 37 | 0.811 | 
| 12 |   |  | Saint-Étienne | 16 | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 23 | 1.217 | 
| 13 |  +1 |  | Angers | 16 | 18 | 6 | 4 | 8 | 25 | 25 | 1 | 
| 14 |  +2 |  | Stade Français | 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 24 | 27 | 0.889 | 
| 15 |  -2 |  | Lyon | 15 | 18 | 7 | 1 | 10 | 26 | 34 | 0.765 | 
| 16 |  -1 |  | Nice | 14 | 18 | 6 | 2 | 10 | 27 | 38 | 0.711 | 
| 17 |  +2 |  | Le Havre | 14 | 18 | 4 | 6 | 8 | 17 | 31 | 0.548 | 
| 18 |  -1 |  | Sochaux | 13 | 18 | 3 | 7 | 8 | 26 | 32 | 0.813 | 
| 19 |  -1 |  | Metz | 12 | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 40 | 0.5 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 11 | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25 | 0.56 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Lens | 17 | 10 | 8 | 1 | 1 | 27 | 9 | 3 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 16 | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 2.5 | 
| 3 |  +2 |  | Sedan | 15 | 9 | 6 | 3 | 0 | 24 | 7 | 3.429 | 
| 4 |  -1 |  | Rennes | 15 | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 7 | 2.286 | 
| 5 |  -1 |  | Monaco | 15 | 11 | 6 | 3 | 2 | 23 | 15 | 1.533 | 
| 6 |  +2 |  | SO Montpellier | 14 | 9 | 6 | 2 | 1 | 22 | 11 | 2 | 
| 7 |  -1 |  | Saint-Étienne | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | 23 | 12 | 1.917 | 
| 8 |  -1 |  | Reims | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | 17 | 1.647 | 
| 9 |  +2 |  | FC Nancy | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 10 | 1.7 | 
| 10 |  -1 |  | Rouen | 12 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 13 | 1.231 | 
| 11 |  +4 |  | RC Paris | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 16 | 1.625 | 
| 12 |  -2 |  | Nice | 11 | 9 | 5 | 1 | 3 | 16 | 12 | 1.333 | 
| 13 |  +3 |  | Le Havre | 11 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | 1.222 | 
| 14 |  +4 |  | Angers | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 8 | 1.5 | 
| 15 |  -3 |  | Stade Français | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 17 | 14 | 1.214 | 
| 16 |  -3 |  | Lyon | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 1.333 | 
| 17 |  -3 |  | Sochaux | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 1.231 | 
| 18 |  -1 |  | Metz | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 12 | 0.833 | 
| 19 |   |  | Toulouse | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1.1 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 8 | 13 | 0.615 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Reims | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 11 | 1.364 | 
| 2 |  -1 |  | Sedan | 10 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17 | 15 | 1.133 | 
| 3 |  +3 |  | Rennes | 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 18 | 21 | 0.857 | 
| 4 |  -2 |  | RC Paris | 9 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 1 | 
| 5 |  -2 |  | Nîmes | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 19 | 0.737 | 
| 6 |  -2 |  | Toulouse | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 19 | 27 | 0.704 | 
| 7 |   |  | FC Nancy | 7 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | 13 | 0.615 | 
| 8 |  +1 |  | Angers | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 17 | 0.765 | 
| 9 |  +1 |  | Rouen | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 10 |  +1 |  | Monaco | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 0.583 | 
| 11 |  +1 |  | Lyon | 6 | 10 | 3 | 0 | 7 | 14 | 25 | 0.56 | 
| 12 |  -4 |  | Strasbourg | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 12 | 0.5 | 
| 13 |   |  | SO Montpellier | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 14 | 23 | 0.609 | 
| 14 |   |  | Lens | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 16 | 0.563 | 
| 15 |  +3 |  | Stade Français | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 13 | 0.538 | 
| 16 |  -1 |  | Sochaux | 4 | 9 | 0 | 4 | 5 | 10 | 19 | 0.526 | 
| 17 |   |  | Saint-Étienne | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 11 | 0.455 | 
| 18 |  +1 |  | Nice | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 26 | 0.423 | 
| 19 |  -3 |  | Metz | 3 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 28 | 0.357 | 
| 20 |   |  | Le Havre | 3 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 22 | 0.273 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Rouen | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 2 | 
| 2 |  +2 |  | Rennes | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 6 | 1.5 | 
| 3 |   |  | Sedan | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 3.667 | 
| 4 |  +8 |  | RC Paris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 8 | 2.375 | 
| 5 |  +3 |  | Stade Français | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | 2 | 
| 6 |  -5 |  | Nîmes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1.4 | 
| 7 |  -1 |  | SO Montpellier | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 1 | 
| 8 |  -1 |  | Angers | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 9 |  +4 |  | Lens | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 1.5 | 
| 10 |   |  | Sochaux | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 
| 11 |  -6 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 
| 12 |  -1 |  | Reims | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 0.875 | 
| 13 |  -4 |  | Saint-Étienne | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 
| 14 |   |  | Lyon | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 1 | 
| 15 |  +3 |  | FC Nancy | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 0.5 | 
| 16 |  +1 |  | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | 0.444 | 
| 17 |  -2 |  | Toulouse | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 0.571 | 
| 18 |  -2 |  | Metz | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 19 | 0.316 | 
| 19 |  +1 |  | Nice | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 | 0.333 | 
| 20 |  -1 |  | Strasbourg | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 0.2 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
