Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	Strasbourg
0
		
		
		2
			Arbitre : Mr Louis Raynard
		Affluence : 1.814 spectateurs
			Buts :
Koza (33e et 89e)
			
		Compositions :
					François REMETTER			
		
			
					 Denis DEVAUX			
		
			
					 René HAUSS			
		
			
					 Michel LEBLOND			
		
			
					 Gérard COINÇON			
		
			
					 Casimir KOZA			
		
			
					 Pierre NABAT			
		
			
					 Raymond STIEBER			
		
			
					 Georges PEYROCHE			
		
			
					 Ramon MULLER			
		
			
					 Jozsef ZSAMBOKI			
		
		Entraineurs :
Robert JONQUET
	Autres rencontres:
			
			Lens - Angers : 
							2-1
				    	
		
			
			Lyon - Sedan : 
							2-2
				    	
		
			
			Metz - Saint-Étienne : 
							6-0
				    	
		
			
			SO Montpellier - Le Havre : 
							1-1
				    	
		
			
			RC Paris - Nice : 
							3-1
				    	
		
			
			Reims - Nîmes : 
							2-0
				    	
		
			
			Rennes - Toulouse : 
							1-1
				    	
		
			
			Rouen - FC Nancy : 
							0-2
				    	
		
			
			Sochaux - Stade Français : 
							2-3
				    	Reporté. Joué le 1er mars
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Sedan | 29 | 22 | 10 | 9 | 3 | 46 | 28 | 1.643 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 29 | 22 | 13 | 3 | 6 | 41 | 34 | 1.206 | 
| 3 |  +1 |  | Reims | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 49 | 34 | 1.441 | 
| 4 |  +1 |  | Lens | 27 | 22 | 12 | 3 | 7 | 39 | 28 | 1.393 | 
| 5 |  -2 |  | Rennes | 27 | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 34 | 1.059 | 
| 6 |   |  | RC Paris | 25 | 22 | 10 | 5 | 7 | 49 | 36 | 1.361 | 
| 7 |   |  | FC Nancy | 25 | 22 | 9 | 7 | 6 | 32 | 27 | 1.185 | 
| 8 |  +1 |  | SO Montpellier | 23 | 22 | 8 | 7 | 7 | 40 | 38 | 1.053 | 
| 9 |  +1 |  | Toulouse | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 36 | 39 | 0.923 | 
| 10 |  -2 |  | Monaco | 23 | 22 | 9 | 5 | 8 | 35 | 38 | 0.921 | 
| 11 |   |  | Saint-Étienne | 20 | 22 | 6 | 8 | 8 | 36 | 33 | 1.091 | 
| 12 |  +2 |  | Stade Français | 20 | 22 | 7 | 6 | 9 | 34 | 35 | 0.971 | 
| 13 |  -1 |  | Rouen | 20 | 22 | 8 | 4 | 10 | 28 | 30 | 0.933 | 
| 14 |  -1 |  | Angers | 19 | 22 | 7 | 5 | 10 | 31 | 32 | 0.969 | 
| 15 |   |  | Nice | 18 | 22 | 8 | 2 | 12 | 34 | 44 | 0.773 | 
| 16 |   |  | Le Havre | 18 | 22 | 5 | 8 | 9 | 21 | 36 | 0.583 | 
| 17 |  +1 |  | Lyon | 17 | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 42 | 0.738 | 
| 18 |  +1 |  | Strasbourg | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 20 | 28 | 0.714 | 
| 19 |  +1 |  | Metz | 17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 30 | 45 | 0.667 | 
| 20 |  -3 |  | Sochaux | 16 | 22 | 4 | 8 | 10 | 34 | 41 | 0.829 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Lens | 21 | 12 | 10 | 1 | 1 | 30 | 10 | 3 | 
| 2 |  -1 |  | Nîmes | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 26 | 10 | 2.6 | 
| 3 |   |  | Sedan | 18 | 11 | 7 | 4 | 0 | 25 | 7 | 3.571 | 
| 4 |   |  | Saint-Étienne | 17 | 12 | 6 | 5 | 1 | 30 | 13 | 2.308 | 
| 5 |  +3 |  | Reims | 17 | 12 | 8 | 1 | 3 | 33 | 17 | 1.941 | 
| 6 |  -1 |  | SO Montpellier | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 25 | 13 | 1.923 | 
| 7 |  -1 |  | FC Nancy | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 12 | 1.833 | 
| 8 |  -1 |  | Rennes | 16 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 10 | 1.8 | 
| 9 |  +2 |  | RC Paris | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 19 | 1.737 | 
| 10 |  -1 |  | Nice | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 13 | 1.692 | 
| 11 |  -1 |  | Monaco | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 17 | 1.353 | 
| 12 |   |  | Le Havre | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 14 | 10 | 1.4 | 
| 13 |   |  | Rouen | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 16 | 1.188 | 
| 14 |   |  | Angers | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 1.545 | 
| 15 |   |  | Toulouse | 13 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 11 | 1.455 | 
| 16 |   |  | Stade Français | 12 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 16 | 1.313 | 
| 17 |  +1 |  | Metz | 12 | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 13 | 1.308 | 
| 18 |  -1 |  | Sochaux | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 21 | 17 | 1.235 | 
| 19 |   |  | Lyon | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | 1.067 | 
| 20 |   |  | Strasbourg | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 11 | 13 | 0.846 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Sedan | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 21 | 21 | 1 | 
| 2 |  -1 |  | Rennes | 11 | 12 | 3 | 5 | 4 | 18 | 24 | 0.75 | 
| 3 |   |  | Reims | 10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 17 | 0.941 | 
| 4 |  +1 |  | Toulouse | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 28 | 0.714 | 
| 5 |  -1 |  | RC Paris | 9 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | 0.941 | 
| 6 |  +3 |  | FC Nancy | 9 | 12 | 2 | 5 | 5 | 10 | 15 | 0.667 | 
| 7 |  -1 |  | Nîmes | 9 | 11 | 4 | 1 | 6 | 15 | 24 | 0.625 | 
| 8 |  +5 |  | Stade Français | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 19 | 0.684 | 
| 9 |  +6 |  | Strasbourg | 8 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 15 | 0.6 | 
| 10 |  -3 |  | Monaco | 8 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 21 | 0.571 | 
| 11 |  -3 |  | Lyon | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 15 | 27 | 0.556 | 
| 12 |  -2 |  | Angers | 6 | 12 | 2 | 2 | 8 | 14 | 21 | 0.667 | 
| 13 |  -2 |  | Rouen | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 14 | 0.643 | 
| 14 |  -2 |  | SO Montpellier | 6 | 11 | 1 | 4 | 6 | 15 | 25 | 0.6 | 
| 15 |  -1 |  | Lens | 6 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 18 | 0.5 | 
| 16 |   |  | Sochaux | 5 | 11 | 0 | 5 | 6 | 13 | 24 | 0.542 | 
| 17 |   |  | Metz | 5 | 10 | 2 | 1 | 7 | 13 | 32 | 0.406 | 
| 18 |  +2 |  | Le Havre | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 26 | 0.269 | 
| 19 |   |  | Nice | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 12 | 31 | 0.387 | 
| 20 |  -2 |  | Saint-Étienne | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 6 | 20 | 0.3 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +3 |  | FC Nancy | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 1.8 | 
| 2 |  -1 |  | RC Paris | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 7 | 2.714 | 
| 3 |  -1 |  | Lens | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 4 |  +4 |  | Stade Français | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9 | 1.333 | 
| 5 |  +1 |  | Sedan | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6 | 1.667 | 
| 6 |  -3 |  | Toulouse | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 7 |  +4 |  | Le Havre | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 
| 8 |  +8 |  | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1.167 | 
| 9 |  -4 |  | SO Montpellier | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1.167 | 
| 10 |  +7 |  | Strasbourg | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 11 |  -2 |  | Angers | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 
| 12 |  +6 |  | Metz | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 16 | 0.75 | 
| 13 |  +1 |  | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 
| 14 |  -4 |  | Nîmes | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | 0.8 | 
| 15 |  -8 |  | Saint-Étienne | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 12 | 0.75 | 
| 16 |  -4 |  | Rennes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 0.571 | 
| 17 |  -2 |  | Sochaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | 0.818 | 
| 18 |  -5 |  | Rouen | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 9 | 0.667 | 
| 19 |   |  | Lyon | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 10 | 0.6 | 
| 20 |   |  | Monaco | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 12 | 0.417 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Strasbourg | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5.001 | 
| 2 |  +7 |  | Lens | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3 | 
| 3 |  +3 |  | RC Paris | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 2.333 | 
| 4 |  +1 |  | Toulouse | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 5 |  -1 |  | Le Havre | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 
| 6 |  +2 |  | Sedan | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1.5 | 
| 7 |  -4 |  | Nîmes | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 8 |  +3 |  | FC Nancy | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 
| 9 |  -8 |  | Saint-Étienne | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | 1 | 
| 10 |  +6 |  | Metz | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | 2 | 
| 11 |  -4 |  | Angers | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1.2 | 
| 12 |   |  | Stade Français | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 
| 13 |  -3 |  | Nice | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 0.833 | 
| 14 |   |  | Lyon | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 
| 15 |   |  | SO Montpellier | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 
| 16 |  +3 |  | Reims | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0.5 | 
| 17 |   |  | Rennes | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0.25 | 
| 18 |  -5 |  | Sochaux | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 
| 19 |  -1 |  | Rouen | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0.333 | 
| 20 |   |  | Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 0.111 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
