Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
Journée n°:

(11 février 1962)
Reims, Stade Auguste-Delaune
Les faces à faces entre Monaco et Reims
Reims
Monaco
1
0
Arbitre : Mr Pierre Schwinte
Affluence : 10.225 spectateurs

But :

Akesbi (86e)

Compositions :

Dominique COLONNA
Claude ROBIN
Bruno RODZIK
Robert SIATKA
Marcel MOREAU
Lucien MULLER
Just FONTAINE
Paul SAUVAGE
Jean VINCENT

Entraineurs :

Albert BATTEUX
Autres rencontres:
Angers - Rouen : 1-0
Le Havre - Rennes : 2-0
Metz - Nîmes : 3-1
SO Montpellier - Lens : 2-0
Nice - Stade Français : 1-0
RC Paris - Strasbourg : 3-3
Saint-Étienne - Sedan : 1-0
Sochaux - Lyon : 1-2
Toulouse - FC Nancy : 2-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Nîmes 35 26 16 3 7 49 38 1.289
2 Sedan 31 26 11 9 6 48 32 1.5
3 +2 Reims 31 26 13 5 8 53 41 1.293
4 -1 Lens 30 26 13 4 9 46 36 1.278
5 +3 Toulouse 30 26 12 6 8 42 41 1.024
6 -2 Rennes 30 26 11 8 7 43 44 0.977
7 +2 RC Paris 28 26 11 6 9 54 45 1.2
8 -2 FC Nancy 28 26 10 8 8 36 35 1.029
9 -2 Monaco 28 26 11 6 9 44 44 1
10 Stade Français 25 26 9 7 10 43 38 1.132
11 +1 Angers 25 26 10 5 11 36 36 1
12 +1 SO Montpellier 25 26 9 7 10 42 44 0.955
13 -2 Rouen 24 26 9 6 11 33 35 0.943
14 Lyon 23 26 10 3 13 39 45 0.867
15 +1 Nice 23 26 10 3 13 38 49 0.776
16 +1 Saint-Étienne 22 26 7 8 11 41 40 1.025
17 -2 Strasbourg 22 26 8 6 12 29 34 0.853
18 Sochaux 20 26 5 10 11 40 46 0.87
19 Metz 20 26 7 6 13 34 50 0.68
20 Le Havre 20 26 6 8 12 25 42 0.595

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Nîmes 24 13 11 2 0 31 10 3.1
2 Lens 23 13 11 1 1 34 11 3.091
3 Sedan 20 13 8 4 1 27 8 3.375
4 +2 Saint-Étienne 19 14 7 5 2 33 16 2.063
5 +2 SO Montpellier 19 13 8 3 2 27 15 1.8
6 -2 FC Nancy 19 12 8 3 1 25 14 1.786
7 +1 Toulouse 19 13 8 3 2 21 12 1.75
8 +1 Reims 19 14 9 1 4 34 21 1.619
9 -4 Rennes 19 13 8 3 2 25 18 1.389
10 +1 Nice 18 13 8 2 3 24 14 1.714
11 +3 Angers 17 12 7 3 2 19 11 1.727
12 RC Paris 17 13 7 3 3 36 26 1.385
13 -3 Rouen 17 13 7 3 3 23 19 1.211
14 +2 Le Havre 16 13 6 4 3 17 12 1.417
15 -2 Monaco 16 13 6 4 3 24 18 1.333
16 -1 Stade Français 15 13 5 5 3 26 18 1.444
17 +1 Metz 15 14 5 5 4 21 15 1.4
18 -1 Sochaux 13 13 5 3 5 24 19 1.263
19 Strasbourg 13 13 5 3 5 17 15 1.133
20 Lyon 12 12 5 2 5 18 17 1.059

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 Reims 12 12 4 4 4 19 20 0.95
2 Monaco 12 13 5 2 6 20 26 0.769
3 RC Paris 11 13 4 3 6 18 19 0.947
4 Sedan 11 13 3 5 5 21 24 0.875
5 +4 Lyon 11 14 5 1 8 21 28 0.75
6 Toulouse 11 13 4 3 6 21 29 0.724
7 -2 Rennes 11 13 3 5 5 18 26 0.692
8 -1 Nîmes 11 13 5 1 7 18 28 0.643
9 -1 Stade Français 10 13 4 2 7 17 20 0.85
10 +2 Strasbourg 9 13 3 3 7 12 19 0.632
11 -1 FC Nancy 9 14 2 5 7 11 21 0.524
12 -1 Angers 8 14 3 2 9 17 25 0.68
13 Rouen 7 13 2 3 8 10 16 0.625
14 Sochaux 7 13 0 7 6 16 27 0.593
15 Lens 7 13 2 3 8 12 25 0.48
16 SO Montpellier 6 13 1 4 8 15 29 0.517
17 Nice 5 13 2 1 10 14 35 0.4
18 Metz 5 12 2 1 9 13 35 0.371
19 Le Havre 4 13 0 4 9 8 30 0.267
20 Saint-Étienne 3 12 0 3 9 8 24 0.333

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +3 Toulouse 8 5 3 2 0 7 3 2.333
2 +1 Stade Français 7 5 3 1 1 12 5 2.4
3 +3 Lyon 7 5 3 1 1 10 5 2
4 -2 Strasbourg 7 5 3 1 1 11 6 1.833
5 -4 Nîmes 6 5 3 0 2 8 6 1.333
6 +2 Angers 6 5 3 0 2 6 6 1
7 +9 Reims 6 5 2 2 1 6 7 0.857
8 +9 Metz 5 5 2 1 2 10 5 2
9 +3 Monaco 5 5 2 1 2 9 8 1.125
10 -3 Lens 5 5 2 1 2 9 9 1
11 +2 RC Paris 5 5 2 1 2 8 10 0.8
12 -7 FC Nancy 5 5 2 1 2 6 8 0.75
13 -2 Nice 5 5 2 1 2 5 8 0.625
14 -5 Sochaux 4 5 1 2 2 8 8 1
15 Rennes 4 5 1 2 2 8 11 0.727
16 -2 Rouen 4 5 1 2 2 5 7 0.714
17 +2 Le Havre 3 5 1 1 3 5 7 0.714
18 -8 Sedan 3 5 1 1 3 4 6 0.667
19 +1 SO Montpellier 3 5 1 1 3 3 7 0.429
20 -2 Saint-Étienne 2 5 1 0 4 5 13 0.385

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbcbp/bc
1 +2 Toulouse 11 7 4 3 0 10 4 2.5
2 -1 Strasbourg 11 7 5 1 1 14 6 2.333
3 -1 Nîmes 10 7 5 0 2 14 8 1.75
4 +2 Angers 9 7 4 1 2 11 9 1.222
5 -1 Stade Français 8 7 3 2 2 15 9 1.667
6 +3 Lyon 8 7 3 2 2 11 7 1.571
7 -2 Lens 8 7 3 2 2 10 9 1.111
8 -1 RC Paris 8 7 3 2 2 12 12 1
9 +3 Nice 7 7 3 1 3 9 11 0.818
10 -2 FC Nancy 7 7 3 1 3 8 11 0.727
11 +4 Metz 6 7 2 2 3 12 9 1.333
12 +5 Le Havre 6 7 2 2 3 8 8 1
13 +3 Saint-Étienne 6 7 3 0 4 12 14 0.857
14 -4 Sedan 6 7 2 2 3 5 6 0.833
15 +4 Reims 6 7 2 2 3 7 13 0.538
16 -5 Sochaux 5 7 1 3 3 11 13 0.846
17 -4 Monaco 5 7 2 1 4 10 15 0.667
18 -4 Rennes 5 7 1 3 3 8 14 0.571
19 -1 Rouen 4 7 1 2 4 7 11 0.636
20 SO Montpellier 4 7 1 2 4 4 9 0.444