Championnat Division 2 - Saison 1969/1970
 
    
 
	 
	Toulon
	Monaco
1
		
		
		2
			Arbitre : Mr Georges Uhlen
		Affluence : 1.198 spectateurs
			Buts :
Roubaud (89e sp)
			
		Sansonetti (14e)
					Rostagni (77e)
			
		Compositions :
					Antoine AGUELLI			
		
				
					 Jean-Pierre BORGONI			
		
				
					 Alain CORNU			
		
				
					 Denis EL KAIM			
		
				
					 Jean-Pierre HUGON			
		
				
					 Miguel VALLS			
		
				
					 Robert PINSTON			
		
				
					 Gérard SEGARRA					 
			
		
				 
			
		 Bernard BERTOLI (66e)
					Bernard BERTOLI (66e)			
		
					 André LOUP			
		
				
					 Bernard ROUBAUD			
		
				
			Entraineurs :
Autres rencontres:
			
			Aix-en-Provence - Cannes : 
							0-0
				    	
		
			
			Gazélec Ajaccio - Grenoble : 
							2-1
				    	
		
			
			Dunkerque - Paris-Neuilly : 
							0-1
				    	
		
			
			Limoges - Besançon : 
							2-1
				    	
		
			
			Lorient - Reims : 
							0-1
				    	
		
			
			Nancy - Boulogne-sur-Mer : 
							3-1
				    	
		
			
			Nice - Avignon : 
							0-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 29 | 8 | +21 | 
| 2 |   |  | Nice | 17 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 4 | +20 | 
| 3 |  +1 |  | Avignon | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 22 | 7 | +15 | 
| 4 |  +1 |  | Reims | 14 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 
| 5 |  -2 |  | Grenoble | 14 | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 10 | +6 | 
| 6 |  +1 |  | Gazélec Ajaccio | 13 | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 15 | +1 | 
| 7 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 | 
| 8 |  +1 |  | Limoges | 12 | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | 17 | -6 | 
| 9 |  +1 |  | Monaco | 11 | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 
| 10 |  -2 |  | Lorient | 10 | 11 | 4 | 2 | 5 | 13 | 11 | +2 | 
| 11 |  +1 |  | Paris-Neuilly | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 10 | 13 | -3 | 
| 12 |  -1 |  | Dunkerque | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 11 | 18 | -7 | 
| 13 |   |  | Aix-en-Provence | 8 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 25 | -13 | 
| 14 |   |  | Cannes | 7 | 11 | 2 | 3 | 6 | 7 | 16 | -9 | 
| 15 |   |  | Toulon | 4 | 11 | 0 | 4 | 7 | 7 | 20 | -13 | 
| 16 |   |  | Besançon | 3 | 11 | 1 | 1 | 9 | 5 | 20 | -15 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Nancy | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 4 | +13 | 
| 2 |  +2 |  | Gazélec Ajaccio | 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 
| 3 |  -2 |  | Avignon | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 1 | +18 | 
| 4 |  +7 |  | Limoges | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 
| 5 |  -2 |  | Reims | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 
| 6 |  -1 |  | Monaco | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | +6 | 
| 7 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 
| 8 |  -1 |  | Nice | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 
| 9 |  -1 |  | Lorient | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | +7 | 
| 10 |  -1 |  | Grenoble | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | +6 | 
| 11 |  -1 |  | Dunkerque | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | +4 | 
| 12 |   |  | Aix-en-Provence | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | +1 | 
| 13 |   |  | Cannes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 
| 14 |   |  | Paris-Neuilly | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | -4 | 
| 15 |   |  | Besançon | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 | -4 | 
| 16 |   |  | Toulon | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nice | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 1 | +10 | 
| 2 |   |  | Nancy | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 
| 3 |  +1 |  | Paris-Neuilly | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 4 | +1 | 
| 4 |  -1 |  | Grenoble | 6 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 5 |   |  | Reims | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 6 |  +1 |  | Avignon | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 
| 7 |  -1 |  | Boulogne-sur-Mer | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 
| 8 |   |  | Lorient | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 9 | -5 | 
| 9 |  +3 |  | Cannes | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 | -6 | 
| 10 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 12 | -8 | 
| 11 |  -1 |  | Limoges | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 
| 12 |  +4 |  | Monaco | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 
| 13 |  -2 |  | Aix-en-Provence | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 16 | -14 | 
| 14 |  -1 |  | Toulon | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 8 | -6 | 
| 15 |  -1 |  | Besançon | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 14 | -11 | 
| 16 |  -1 |  | Dunkerque | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | -11 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Nancy | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 5 | +7 | 
| 2 |  +2 |  | Gazélec Ajaccio | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 
| 3 |  -1 |  | Nice | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | +7 | 
| 4 |  +2 |  | Reims | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 7 | +5 | 
| 5 |  +2 |  | Avignon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 6 | +5 | 
| 6 |  -1 |  | Limoges | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 
| 7 |  -4 |  | Grenoble | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 
| 8 |  +5 |  | Paris-Neuilly | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 
| 9 |  +2 |  | Monaco | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 
| 10 |   |  | Dunkerque | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 11 |  +5 |  | Cannes | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 12 |  -3 |  | Aix-en-Provence | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 10 | -5 | 
| 13 |  -5 |  | Lorient | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | 
| 14 |   |  | Toulon | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 
| 15 |   |  | Besançon | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| 16 |  -4 |  | Boulogne-sur-Mer | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 12 | -7 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
