Championnat Division 2 Sud - Saison 1970/1971
 
    
 
	 
	Monaco
	Arles
2
		
		
		1
			Arbitre : Mr 
		Affluence : 1.289 spectateurs
			Buts :
Pucci (4e)
			
		Compositions :
					Alain DESSONS			
		
			
					 Francis CAMUS			
		
			
					 Henri CHARDENON			
		
			
					 Albert SEJNERA			
		
			
					 André PERROT			
		
			
					 Orlando GAUTHIER			
		
			
					 Jean-Michel AUBERT			
		
			
					 Robert JOUBERT			
		
			
					 René EXBRAYAT			
		
			
					 Adrien PUCCI			
		
			
					 Guy CASSAGNE			
		
		Entraineurs :
Robert VOLFIN
	Autres rencontres:
			
			Aix-en-Provence - Avignon : 
							1-1
				    	
		
			
			Gazélec Ajaccio - Gueugnon : 
							3-0
				    	
		
			
			Alès - Montpellier : 
							1-3
				    	
		
			
			Béziers - Grenoble : 
							2-1
				    	
		
			
			Cannes - Toulouse : 
							2-1
				    	
		
			
			Montélimar - Sète : 
							1-1
				    	
		
			
			Toulon - La Ciotat : 
							4-2
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Béziers | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 2 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 3 |  -1 |  | Avignon | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 
| 4 |   |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 
| 5 |  +1 |  | Monaco | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 
| 6 |  +4 |  | Toulon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 
| 7 |  +2 |  | Montpellier | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 
| 8 |  -3 |  | Montélimar | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 
| 9 |  +5 |  | Cannes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 10 |  -3 |  | Arles | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 11 |  -3 |  | Grenoble | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 
| 12 |   |  | Toulouse | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 13 |  -2 |  | Gueugnon | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 14 |  -1 |  | Alès | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 
| 15 |  +1 |  | Sète | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 
| 16 |  -1 |  | La Ciotat | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 
| 2 |  +1 |  | Monaco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 3 |  +7 |  | Toulon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 4 |  +2 |  | Béziers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 5 |  -3 |  | Montélimar | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | +2 | 
| 6 |  -2 |  | Aix-en-Provence | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 7 |  +7 |  | Cannes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 8 |  -3 |  | Avignon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 9 |  -2 |  | Grenoble | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 10 |  -2 |  | Gueugnon | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 11 |  -2 |  | Montpellier | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 12 |  -1 |  | Toulouse | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 
| 13 |   |  | Arles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  -2 |  | Alès | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 15 |   |  | La Ciotat | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 16 |   |  | Sète | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Avignon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 2 |  +9 |  | Montpellier | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 
| 3 |  -1 |  | Aix-en-Provence | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 4 |  -1 |  | Béziers | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 5 |  +1 |  | Sète | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |  -2 |  | Arles | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 
| 7 |  -2 |  | Cannes | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 
| 8 |  -1 |  | Alès | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 9 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 10 |   |  | Monaco | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 |  +1 |  | Montélimar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 12 |  +1 |  | Toulon | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 13 |  -4 |  | Grenoble | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 14 |   |  | La Ciotat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 15 |  +1 |  | Toulouse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 16 |  -1 |  | Gueugnon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
