Championnat Division 2 Sud - Saison 1970/1971
 
    
 
	 
	Gueugnon
	Monaco
0
		
		
		1
			Arbitre : Mr 
		Affluence : 3.731 spectateurs
			But :
Koum (19e)
			
		Compositions :
					Jean-Jacques EMORINE			
		
				
					 Daniel CHASSIN			
		
				
					 Jean-Louis COLLAUDIN			
		
				
					 Alain DESSOLY			
		
				
					 Fernand BAREK			
		
				
					 José DUCH			
		
				
					 Jean-Claude BERTHOMMIER			
		
				
					 Alain DELBLOUWE			
		
				
					 Michel DELBLOUWE			
		
				
					 Gabriel DUCH			
		
				
					 Yves PERRIN			
		
				
					 Georges BERNARD			
		
			Entraineurs :
Emile DANIEL
	
	Autres rencontres:
			
			Avignon - Toulon : 
							3-0
				    	
		
			
			Grenoble - Alès : 
							2-0
				    	
		
			
			La Ciotat - Gazélec Ajaccio : 
							1-1
				    	
		
			
			Montélimar - Béziers : 
							2-0
				    	
		
			
			Montpellier - Cannes : 
							2-3
				    	
		
			
			Sète - Aix-en-Provence : 
							2-4
				    	
		
			
			Toulouse - Arles : 
							4-1
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Avignon | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 
| 2 |   |  | Aix-en-Provence | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | +5 | 
| 3 |  +2 |  | Monaco | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 
| 4 |  -3 |  | Béziers | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 
| 5 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | +5 | 
| 6 |  +2 |  | Montélimar | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | +3 | 
| 7 |  +2 |  | Cannes | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 
| 8 |  -1 |  | Montpellier | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | +1 | 
| 9 |  +2 |  | Grenoble | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 | 
| 10 |  +2 |  | Toulouse | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 
| 11 |  -5 |  | Toulon | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 
| 12 |  -2 |  | Arles | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 13 |   |  | Gueugnon | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 
| 14 |  +2 |  | La Ciotat | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 
| 15 |   |  | Sète | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 
| 16 |  -2 |  | Alès | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +4 |  | Montélimar | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 
| 2 |  -1 |  | Gazélec Ajaccio | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 
| 3 |  +9 |  | Toulouse | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 
| 4 |  +4 |  | Avignon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 
| 5 |  -3 |  | Monaco | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 6 |  -3 |  | Toulon | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 
| 7 |  +2 |  | Grenoble | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 
| 8 |  -4 |  | Béziers | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 9 |  -3 |  | Aix-en-Provence | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 10 |  -3 |  | Cannes | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 
| 11 |   |  | Montpellier | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 
| 12 |  -2 |  | Gueugnon | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 13 |   |  | Arles | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 |  +1 |  | La Ciotat | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 15 |  -1 |  | Alès | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 
| 16 |   |  | Sète | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Aix-en-Provence | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 
| 2 |  -1 |  | Avignon | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 
| 3 |  +4 |  | Cannes | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 
| 4 |  -2 |  | Montpellier | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 
| 5 |  +5 |  | Monaco | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 
| 6 |  -2 |  | Béziers | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 
| 7 |  -2 |  | Sète | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| 8 |  +1 |  | Gazélec Ajaccio | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 
| 9 |  -3 |  | Arles | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 10 |  +1 |  | Montélimar | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 
| 11 |  +2 |  | Grenoble | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 
| 12 |  -4 |  | Alès | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 
| 13 |  +1 |  | La Ciotat | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 
| 14 |  +1 |  | Toulouse | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 
| 15 |  -3 |  | Toulon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 
| 16 |   |  | Gueugnon | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
