Championnat Division 1 - Saison 1990/1991
Journée n°:

(23 mars 1991)
Toulouse, Stadium Municipal
Les faces à faces entre Monaco et Toulouse
Toulouse
Monaco
1
2
Arbitre : Mr Georges Ramos
Affluence : 8.519 spectateurs

Buts :

Despeyroux (5e)
Passi (45e)

Avertissements :

Lestage (22e)
Despeyroux (55e)
Blondeau (29e)
Weah (48e)
Dib (74e)

Compositions :

Robin HUC
Jean-Christophe DEBU
Jean-Philippe DELPECH
Thomas FERNANDEZ
Patrice LESTAGE
Frédéric PONS
Michaël DEBÈVE (68e)
Christophe GALTIER
Jean-François HERNANDEZ (77e)
Pascal DESPEYROUX
Michel PAVON
Alberto MARCICO
Alberto ACOSTA

Entraineurs :

Pierre MOSCA
Autres rencontres:
Bordeaux - Brest : 1-4
Caen - Rennes : 2-0
Cannes - Saint-Étienne : 0-1
Lille - Paris S.G. : 0-0
Lyon - Auxerre : 1-0
Marseille - Sochaux : 0-0
Metz - Montpellier : 0-0
Nantes - Toulon : 0-0
Nice - Nancy : 3-0

Classement Général

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Marseille 45 31 19 7 5 54 21 +33
2 +1 Monaco 40 31 15 10 6 37 24 +13
3 -1 Auxerre 39 31 15 9 7 52 30 +22
4 Montpellier 34 31 12 10 9 42 30 +12
5 Cannes 33 31 10 13 8 26 24 +2
6 Metz 32 31 11 10 10 36 36 0
7 +2 Brest 31 31 10 11 10 40 36 +4
8 -1 Lille 31 31 8 15 8 30 28 +2
9 -1 Paris S.G. 31 31 11 9 11 33 36 -3
10 +1 Lyon 31 31 12 7 12 29 38 -9
11 +1 Caen 30 31 10 10 11 31 28 +3
12 +1 Nice 30 31 9 12 10 33 32 +1
13 -3 Nantes 30 31 9 12 10 30 36 -6
14 +2 Saint-Étienne 28 31 10 8 13 33 37 -4
15 +2 Sochaux 27 31 8 11 12 21 27 -6
16 -2 Nancy 27 31 8 11 12 29 47 -18
17 -2 Bordeaux 26 31 6 14 11 25 31 -6
18 Toulon 26 31 7 12 12 23 33 -10
19 Toulouse 25 31 6 13 12 26 38 -12
20 Rennes 24 31 6 12 13 24 42 -18

Classement Domicile

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Marseille 29 16 14 1 1 39 6 +33
2 Montpellier 25 15 11 3 1 29 6 +23
3 Monaco 25 16 10 5 1 24 11 +13
4 Saint-Étienne 23 16 9 5 2 23 9 +14
5 +2 Lyon 23 15 9 5 1 21 9 +12
6 Nantes 23 16 7 9 0 17 7 +10
7 -2 Paris S.G. 22 16 9 4 3 26 14 +12
8 +5 Caen 21 15 10 1 4 23 8 +15
9 +3 Metz 21 16 7 7 2 21 11 +10
10 -2 Nancy 21 15 7 7 1 19 9 +10
11 -2 Auxerre 20 15 9 2 4 32 16 +16
12 -2 Brest 20 15 7 6 2 27 11 +16
13 -2 Bordeaux 20 16 6 8 2 22 13 +9
14 Lille 20 15 7 6 2 16 8 +8
15 +3 Nice 19 15 5 9 1 18 7 +11
16 -1 Sochaux 19 16 6 7 3 15 8 +7
17 -1 Toulouse 18 16 5 8 3 19 16 +3
18 -1 Cannes 18 16 6 6 4 16 16 0
19 Toulon 17 15 6 5 4 16 10 +6
20 Rennes 17 15 6 5 4 19 17 +2

Classement Extérieur

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 Auxerre 19 16 6 7 3 20 14 +6
2 Marseille 16 15 5 6 4 15 15 0
3 Cannes 15 15 4 7 4 10 8 +2
4 Monaco 15 15 5 5 5 13 13 0
5 Lille 11 16 1 9 6 14 20 -6
6 Metz 11 15 4 3 8 15 25 -10
7 Nice 11 16 4 3 9 15 25 -10
8 +1 Brest 11 16 3 5 8 13 25 -12
9 +1 Toulon 10 16 1 8 7 7 23 -16
10 +1 Montpellier 9 16 1 7 8 13 24 -11
11 -3 Caen 9 16 0 9 7 8 20 -12
12 +1 Sochaux 8 15 2 4 9 6 19 -13
13 +1 Paris S.G. 8 15 1 6 8 7 22 -15
14 -2 Lyon 8 16 3 2 11 8 29 -21
15 Toulouse 7 15 1 5 9 7 22 -15
16 Nantes 7 15 2 3 10 13 29 -16
17 Rennes 7 16 0 7 9 5 25 -20
18 Bordeaux 6 15 0 6 9 3 18 -15
19 Nancy 6 16 1 4 11 10 38 -28
20 Saint-Étienne 5 15 1 3 11 10 28 -18

Classement 5 Dernières Journées

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Brest 9 5 4 1 0 8 2 +6
2 -1 Auxerre 8 5 4 0 1 14 4 +10
3 +2 Nantes 7 5 3 1 1 6 2 +4
4 Monaco 7 5 3 1 1 6 3 +3
5 -2 Marseille 7 5 2 3 0 3 1 +2
6 +2 Metz 6 5 2 2 1 4 2 +2
7 +4 Nice 6 5 3 0 2 9 8 +1
8 -1 Lille 5 5 2 1 2 7 4 +3
9 +5 Caen 5 5 2 1 2 5 4 +1
10 Montpellier 5 5 2 1 2 3 4 -1
11 +5 Paris S.G. 5 5 2 1 2 3 5 -2
12 Sochaux 5 5 2 1 2 3 5 -2
13 -4 Toulouse 4 5 1 2 2 5 6 -1
14 -8 Cannes 4 5 0 4 1 3 4 -1
15 +3 Saint-Étienne 4 5 1 2 2 5 7 -2
16 +4 Lyon 3 5 1 1 3 2 5 -3
17 -4 Bordeaux 3 5 1 1 3 4 8 -4
18 -3 Nancy 3 5 1 1 3 2 6 -4
19 -2 Rennes 2 5 1 0 4 3 8 -5
20 -1 Toulon 2 5 0 2 3 2 9 -7

Classement Matches Retours

 PtsJ.G.N.P.bpbc+/-
1 +1 Marseille 17 12 6 5 1 21 3 +18
2 -1 Cannes 17 12 6 5 1 16 9 +7
3 Nice 16 12 7 2 3 20 13 +7
4 +1 Monaco 15 12 6 3 3 13 7 +6
5 -1 Auxerre 13 12 5 3 4 21 14 +7
6 +3 Brest 13 12 5 3 4 17 16 +1
7 -1 Montpellier 13 12 4 5 3 8 9 -1
8 -1 Lille 12 12 3 6 3 11 8 +3
9 +3 Saint-Étienne 12 12 4 4 4 12 12 0
10 -2 Metz 12 12 4 4 4 10 11 -1
11 -1 Paris S.G. 12 12 4 4 4 7 9 -2
12 +7 Caen 10 12 3 4 5 9 10 -1
13 -2 Rennes 10 12 2 6 4 12 14 -2
14 -1 Nancy 10 12 2 6 4 9 13 -4
15 +1 Sochaux 10 12 3 4 5 6 11 -5
16 +1 Nantes 10 12 3 4 5 8 14 -6
17 +1 Toulon 10 12 2 6 4 8 15 -7
18 +2 Lyon 10 12 4 2 6 11 20 -9
19 -4 Toulouse 9 12 2 5 5 13 18 -5
20 -6 Bordeaux 9 12 1 7 4 7 13 -6

FIL INFOS