Championnat Division 1 - Saison 1954/1955
Monaco
Troyes
1
2
Arbitre : Mr Louis Fauquemberghe
Affluence : 2.498 spectateurs
Buts :
Saunier (84e sp)
Wallet (68e)
Thuane (82e)
Compositions :
Pietro LANDI
François CZAPSKI
Jean THUANE
Saïd FERRAD
Jean THOMAS
Santiago BESSONNART
Bernard DELCAMPE
Marcel WALLET
Pierre FLAMION
Entraineurs :
Autres rencontres:
Lens - Sochaux :
6-2
Metz - Lyon :
1-2
Reporté. Joué le 17 février
Nîmes - Toulouse :
0-0
RC Paris - Nice :
3-1
Reims - FC Nancy :
5-2
Roubaix-Tourcoing - Bordeaux :
3-0
Saint-Étienne - Lille :
2-2
Strasbourg - Marseille :
4-1
Classement Général
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 32 | 23 | 14 | 4 | 5 | 58 | 35 | +23 | ||
2 | Toulouse | 30 | 23 | 12 | 6 | 5 | 43 | 31 | +12 | ||
3 | Strasbourg | 26 | 23 | 11 | 4 | 8 | 51 | 37 | +14 | ||
4 | +2 | Lens | 26 | 23 | 9 | 8 | 6 | 40 | 36 | +4 | |
5 | -1 | Bordeaux | 24 | 23 | 10 | 4 | 9 | 43 | 35 | +8 | |
6 | -1 | Marseille | 24 | 23 | 9 | 6 | 8 | 42 | 36 | +6 | |
7 | +2 | Lille | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 48 | 39 | +9 | |
8 | -1 | Sochaux | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 43 | 38 | +5 | |
9 | -1 | Nice | 23 | 23 | 10 | 3 | 10 | 53 | 63 | -10 | |
10 | Nîmes | 22 | 23 | 9 | 4 | 10 | 34 | 36 | -2 | ||
11 | +2 | Troyes | 22 | 23 | 8 | 6 | 9 | 33 | 39 | -6 | |
12 | +2 | Lyon | 22 | 23 | 9 | 4 | 10 | 43 | 51 | -8 | |
13 | +2 | RC Paris | 21 | 23 | 8 | 5 | 10 | 43 | 41 | +2 | |
14 | -2 | Saint-Étienne | 21 | 23 | 10 | 1 | 12 | 40 | 39 | +1 | |
15 | -4 | Metz | 21 | 23 | 9 | 3 | 11 | 31 | 47 | -16 | |
16 | Monaco | 19 | 23 | 7 | 5 | 11 | 32 | 36 | -4 | ||
17 | FC Nancy | 18 | 23 | 6 | 6 | 11 | 31 | 41 | -10 | ||
18 | Roubaix-Tourcoing | 17 | 23 | 6 | 5 | 12 | 36 | 64 | -28 |
Classement Domicile
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Strasbourg | 21 | 12 | 9 | 3 | 0 | 35 | 9 | +26 | |
2 | -1 | Toulouse | 20 | 11 | 9 | 2 | 0 | 27 | 10 | +17 | |
3 | Bordeaux | 19 | 11 | 9 | 1 | 1 | 33 | 12 | +21 | ||
4 | Marseille | 18 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 10 | +21 | ||
5 | +3 | Reims | 18 | 11 | 9 | 0 | 2 | 35 | 16 | +19 | |
6 | -1 | Sochaux | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 13 | +16 | |
7 | Nîmes | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 19 | 8 | +11 | ||
8 | -2 | Lyon | 18 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 20 | +10 | |
9 | +2 | Lens | 17 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 14 | +9 | |
10 | -1 | Nice | 16 | 11 | 7 | 2 | 2 | 31 | 16 | +15 | |
11 | +3 | Roubaix-Tourcoing | 16 | 13 | 6 | 4 | 3 | 26 | 26 | 0 | |
12 | -2 | Lille | 15 | 10 | 7 | 1 | 2 | 31 | 15 | +16 | |
13 | -1 | Saint-Étienne | 15 | 11 | 7 | 1 | 3 | 30 | 16 | +14 | |
14 | +1 | RC Paris | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 26 | 14 | +12 | |
15 | -2 | Troyes | 14 | 11 | 5 | 4 | 2 | 18 | 14 | +4 | |
16 | Monaco | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 11 | +8 | ||
17 | Metz | 13 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 19 | -1 | ||
18 | FC Nancy | 12 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 19 | +2 |
Classement Extérieur
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reims | 14 | 12 | 5 | 4 | 3 | 23 | 19 | +4 | ||
2 | +1 | Toulouse | 10 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | |
3 | -1 | Lens | 9 | 11 | 2 | 5 | 4 | 17 | 22 | -5 | |
4 | +1 | Lille | 8 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 24 | -7 | |
5 | +4 | Troyes | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 25 | -10 | |
6 | -2 | Metz | 8 | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 28 | -15 | |
7 | -1 | Nice | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 47 | -25 | |
8 | RC Paris | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 17 | 27 | -10 | ||
9 | +1 | Monaco | 6 | 11 | 2 | 2 | 7 | 13 | 25 | -12 | |
10 | -3 | FC Nancy | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 22 | -12 | |
11 | +1 | Saint-Étienne | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 | 23 | -13 | |
12 | -1 | Marseille | 6 | 12 | 1 | 4 | 7 | 11 | 26 | -15 | |
13 | Sochaux | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 14 | 25 | -11 | ||
14 | +1 | Strasbourg | 5 | 11 | 2 | 1 | 8 | 16 | 28 | -12 | |
15 | -1 | Bordeaux | 5 | 12 | 1 | 3 | 8 | 10 | 23 | -13 | |
16 | Nîmes | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 15 | 28 | -13 | ||
17 | Lyon | 4 | 11 | 1 | 2 | 8 | 13 | 31 | -18 | ||
18 | Roubaix-Tourcoing | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 10 | 38 | -28 |
Classement 5 Dernières Journées
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Reims | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 7 | +9 | |
2 | +5 | Lens | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 8 | +6 | |
3 | +8 | Lyon | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7 | +3 | |
4 | Toulouse | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | +2 | ||
5 | -2 | Lille | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | +5 | |
6 | -5 | Sochaux | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 11 | 0 | |
7 | -2 | Nîmes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
8 | +1 | Strasbourg | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | |
9 | +5 | RC Paris | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | |
10 | +5 | Troyes | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | |
11 | -5 | Metz | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 5 | +2 | |
12 | Monaco | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | ||
13 | Marseille | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 10 | -4 | ||
14 | -6 | Nice | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | |
15 | +1 | Saint-Étienne | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | |
16 | -6 | Bordeaux | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 | |
17 | Roubaix-Tourcoing | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | ||
18 | FC Nancy | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | -6 |
Classement Matches Retours
Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | +1 | Reims | 10 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 8 | +10 | |
2 | +1 | Lille | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 9 | +7 | |
3 | +4 | Lens | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
4 | -3 | Sochaux | 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11 | +4 | |
5 | -1 | Toulouse | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | |
6 | -1 | Nîmes | 8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 8 | +1 | |
7 | +2 | Strasbourg | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 6 | +7 | |
8 | +3 | Lyon | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | |
9 | -3 | Metz | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7 | +4 | |
10 | -2 | Nice | 6 | 6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 19 | -5 | |
11 | -1 | Bordeaux | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | |
12 | +2 | RC Paris | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | |
13 | +2 | Troyes | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | -6 | |
14 | -2 | Monaco | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | -2 | |
15 | +2 | Roubaix-Tourcoing | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | |
16 | -3 | Marseille | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 14 | -8 | |
17 | -1 | Saint-Étienne | 3 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | |
18 | FC Nancy | 2 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 15 | -10 |
FIL INFOS
-
10/12Ligue des Champions
-
08/12Ligue 1, les résultats
-
07/12Réactions d'après-match
-
07/12Ligue 1
-
06/12Groupe Élite
-
06/12Ligue 1
-
04/12Commission de Discipline
-
04/12Prolongation de Contrat
-
02/12Coupe de France
-
02/12Coupe de France