Championnat Division 1 - Saison 1961/1962
 
    
 
	 
	Monaco
	Le Havre
2
		
		
		2
			Arbitre : Mr Vincent Rios
		Affluence : 3.183 spectateurs
			Buts :
Zénier (17e)
					Léonetti (28e)
			
		Compositions :
					Charles SAMOY			
		
			
			
					 Jacques LEFÈVRE			
		
			
					 Mario RIPAMONTI			
		
			
					 Jean ROCCI			
		
			
					 Jean-Louis LÉONETTI			
		
			
					 Maryan HALBERDA			
		
			
					 Hubert ZÉNIER			
		
			
			
					 Karl BORTOLI			
		
			
					 Alberto LORET DE MOLA			
		
		Entraineurs :
Lucien JASSERON
	Autres rencontres:
			
			Angers - Lens : 
							0-2
				    	
		
			
			Metz - Lyon : 
							2-1
				    	
		
			
			Nîmes - FC Nancy : 
							1-1
				    	
		
			
			RC Paris - SO Montpellier : 
							2-1
				    	
		
			
			Reims - Nice : 
							5-0
				    	
		
			
			Rouen - Stade Français : 
							2-1
				    	
		
			
			Saint-Étienne - Sochaux : 
							2-2
				    	
		
			
			Strasbourg - Rennes : 
							1-1
				    	
		
			
			Toulouse - Sedan : 
							1-4
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Reims | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 10 | 2.5 | 
| 2 |  -1 |  | Monaco | 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1.75 | 
| 3 |  +4 |  | RC Paris | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1.333 | 
| 4 |   |  | Strasbourg | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 
| 5 |  +4 |  | Lens | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 10 | 1.2 | 
| 6 |  +4 |  | Sedan | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11 | 1.182 | 
| 7 |  -2 |  | Rennes | 9 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 13 | 1.154 | 
| 8 |  -2 |  | Nîmes | 9 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15 | 0.867 | 
| 9 |  -6 |  | SO Montpellier | 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 11 | 1.636 | 
| 10 |  -2 |  | FC Nancy | 8 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 10 | 1 | 
| 11 |  +3 |  | Rouen | 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 
| 12 |  -1 |  | Nice | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0.867 | 
| 13 |   |  | Lyon | 6 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 15 | 0.867 | 
| 14 |  -2 |  | Toulouse | 6 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 19 | 0.789 | 
| 15 |   |  | Saint-Étienne | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 13 | 12 | 1.083 | 
| 16 |   |  | Sochaux | 5 | 7 | 1 | 3 | 3 | 11 | 17 | 0.647 | 
| 17 |  +3 |  | Metz | 4 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 13 | 0.615 | 
| 18 |  +1 |  | Le Havre | 4 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 17 | 0.471 | 
| 19 |  -2 |  | Angers | 3 | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 16 | 0.688 | 
| 20 |  -2 |  | Stade Français | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 7 | 13 | 0.538 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Reims | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 6 | 3.333 | 
| 2 |   |  | Monaco | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 
| 3 |  -2 |  | SO Montpellier | 7 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 5 | 2.8 | 
| 4 |   |  | Nice | 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2.2 | 
| 5 |  +4 |  | RC Paris | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2 | 
| 6 |  -1 |  | Lens | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 
| 7 |  -1 |  | Sedan | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 3 | 
| 8 |  -1 |  | FC Nancy | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1.667 | 
| 9 |  +1 |  | Nîmes | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1.5 | 
| 10 |  -2 |  | Rennes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 
| 11 |   |  | Lyon | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1.667 | 
| 12 |   |  | Saint-Étienne | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1.571 | 
| 13 |  +6 |  | Metz | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4 | 1 | 
| 14 |  +4 |  | Rouen | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 15 |   |  | Strasbourg | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 16 |  -3 |  | Angers | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 
| 17 |  -3 |  | Toulouse | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 8 | 0.875 | 
| 18 |  -2 |  | Le Havre | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0.75 | 
| 19 |  -2 |  | Sochaux | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | 0.75 | 
| 20 |   |  | Stade Français | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 | 0.625 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Strasbourg | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 |   |  | Rennes | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0.9 | 
| 3 |  +8 |  | Lens | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 9 | 0.889 | 
| 4 |  +8 |  | Sedan | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 9 | 0.778 | 
| 5 |  -2 |  | Nîmes | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 11 | 0.636 | 
| 6 |  -2 |  | Rouen | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 
| 7 |  -2 |  | RC Paris | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 0.857 | 
| 8 |  -2 |  | Toulouse | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | 
| 9 |  +1 |  | FC Nancy | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 7 | 0.714 | 
| 10 |  -3 |  | Monaco | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1.333 | 
| 11 |  -3 |  | Reims | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1.25 | 
| 12 |  -3 |  | Lyon | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 12 | 0.667 | 
| 13 |  +1 |  | Sochaux | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 9 | 0.556 | 
| 14 |  -1 |  | SO Montpellier | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.667 | 
| 15 |  +1 |  | Stade Français | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 
| 16 |  -1 |  | Saint-Étienne | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0.4 | 
| 17 |  +3 |  | Le Havre | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | 0.385 | 
| 18 |  -1 |  | Angers | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 11 | 0.545 | 
| 19 |  -1 |  | Metz | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 0.444 | 
| 20 |  -1 |  | Nice | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | 0.2 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | bp/bc | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +2 |  | Sedan | 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 2.4 | 
| 2 |  -1 |  | Reims | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 6 | 2.5 | 
| 3 |  +6 |  | FC Nancy | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 7 | 1.286 | 
| 4 |  +6 |  | Nîmes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1.222 | 
| 5 |  +7 |  | Lens | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1.143 | 
| 6 |   |  | RC Paris | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9 | 1.333 | 
| 7 |  -5 |  | Monaco | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1.286 | 
| 8 |   |  | Lyon | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 8 | 1.25 | 
| 9 |  -5 |  | Rennes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 10 | 1.1 | 
| 10 |  +1 |  | Rouen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 11 |  +5 |  | Sochaux | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 10 | 0.9 | 
| 12 |  -5 |  | Strasbourg | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 6 | 0.833 | 
| 13 |  -8 |  | SO Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 9 | 1 | 
| 14 |  +1 |  | Toulouse | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 13 | 0.846 | 
| 15 |  +3 |  | Le Havre | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | 
| 16 |  +4 |  | Metz | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0.714 | 
| 17 |  -4 |  | Saint-Étienne | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 8 | 11 | 0.727 | 
| 18 |  -1 |  | Angers | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 
| 19 |  -5 |  | Nice | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 | 0.429 | 
| 20 |  -1 |  | Stade Français | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0.4 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
