Championnat Division 1 - Saison 1962/1963
 
    
 
	 
	Marseille
	Monaco
2
		
		
		4
			Arbitre : Mr Jean Tricot
		Affluence : 10.165 spectateurs
			Buts :
Milazzo (20e)
					Roy (85e)
			
		Compositions :
					Joseph MOREIRA			
		
				
					 Robert BARELLAS			
		
				
					 Henri LÉONETTI			
		
				
					 André MOULON			
		
				
					 Régis BRUNETON			
		
				
					 François MILAZZO			
		
				
					 Raphaël TELLÉCHÉA			
		
				
				
				
				
					 Daniel VIAENE			
		
			Entraineurs :
Luis MIRO
	
	Autres rencontres:
			
			Grenoble - Angers : 
							0-2
				    	
		
			
			Lens - SO Montpellier : 
							3-0
				    	
		
			
			Lyon - Bordeaux : 
							1-0
				    	
		
			
			Nice - Sedan : 
							2-1
				    	
		
			
			Nîmes - RC Paris : 
							4-1
				    	
		
			
			Reims - Toulouse : 
							1-0
				    	
		
			
			Rennes - Valenciennes : 
							3-1
				    	
		
			
			Stade Français - FC Nancy : 
							2-0
				    	
		
			
			Strasbourg - Rouen : 
							3-0
				    	
		
	
Classement Général
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 36 | 27 | 16 | 4 | 7 | 49 | 31 | +18 | 
| 2 |  +1 |  | Lyon | 34 | 27 | 13 | 8 | 6 | 36 | 24 | +12 | 
| 3 |  +1 |  | Reims | 33 | 27 | 14 | 5 | 8 | 62 | 43 | +19 | 
| 4 |  +1 |  | Monaco | 33 | 27 | 12 | 9 | 6 | 50 | 34 | +16 | 
| 5 |  -3 |  | Bordeaux | 32 | 27 | 10 | 12 | 5 | 49 | 31 | +18 | 
| 6 |  +2 |  | Nîmes | 30 | 27 | 11 | 8 | 8 | 46 | 31 | +15 | 
| 7 |  -1 |  | RC Paris | 30 | 27 | 9 | 12 | 6 | 48 | 47 | +1 | 
| 8 |  +2 |  | Rennes | 30 | 27 | 11 | 8 | 8 | 48 | 47 | +1 | 
| 9 |  +3 |  | Nice | 29 | 27 | 10 | 9 | 8 | 40 | 46 | -6 | 
| 10 |  -3 |  | Valenciennes | 28 | 27 | 8 | 12 | 7 | 44 | 31 | +13 | 
| 11 |  -2 |  | Rouen | 28 | 27 | 11 | 6 | 10 | 41 | 43 | -2 | 
| 12 |  -1 |  | Toulouse | 27 | 27 | 10 | 7 | 10 | 41 | 36 | +5 | 
| 13 |   |  | Strasbourg | 25 | 27 | 8 | 9 | 10 | 40 | 42 | -2 | 
| 14 |   |  | Lens | 25 | 27 | 8 | 9 | 10 | 43 | 46 | -3 | 
| 15 |   |  | Angers | 24 | 27 | 8 | 8 | 11 | 29 | 44 | -15 | 
| 16 |   |  | Stade Français | 23 | 27 | 8 | 7 | 12 | 39 | 46 | -7 | 
| 17 |   |  | FC Nancy | 20 | 27 | 6 | 8 | 13 | 26 | 45 | -19 | 
| 18 |   |  | SO Montpellier | 19 | 27 | 7 | 5 | 15 | 32 | 49 | -17 | 
| 19 |   |  | Marseille | 18 | 27 | 6 | 6 | 15 | 32 | 54 | -22 | 
| 20 |   |  | Grenoble | 16 | 27 | 3 | 10 | 14 | 23 | 48 | -25 | 
Classement Domicile
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  +1 |  | Rennes | 24 | 15 | 11 | 2 | 2 | 36 | 19 | +17 | 
| 2 |  -1 |  | Sedan | 22 | 13 | 10 | 2 | 1 | 28 | 9 | +19 | 
| 3 |  +1 |  | Nice | 22 | 13 | 9 | 4 | 0 | 27 | 13 | +14 | 
| 4 |  +1 |  | Reims | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 40 | 17 | +23 | 
| 5 |  +1 |  | Nîmes | 21 | 14 | 10 | 1 | 3 | 35 | 13 | +22 | 
| 6 |  -3 |  | Monaco | 21 | 14 | 9 | 3 | 2 | 31 | 11 | +20 | 
| 7 |  +3 |  | Lyon | 19 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 8 | +11 | 
| 8 |  -1 |  | Valenciennes | 18 | 14 | 5 | 8 | 1 | 22 | 7 | +15 | 
| 9 |  +4 |  | Strasbourg | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 28 | 15 | +13 | 
| 10 |  -2 |  | Toulouse | 18 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 14 | +13 | 
| 11 |  -2 |  | Rouen | 18 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 | 18 | +7 | 
| 12 |  -1 |  | RC Paris | 17 | 13 | 6 | 5 | 2 | 26 | 20 | +6 | 
| 13 |  +3 |  | Stade Français | 17 | 14 | 7 | 3 | 4 | 29 | 24 | +5 | 
| 14 |  -2 |  | SO Montpellier | 17 | 13 | 7 | 3 | 3 | 19 | 14 | +5 | 
| 15 |  +2 |  | Lens | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 23 | 19 | +4 | 
| 16 |  -2 |  | FC Nancy | 16 | 13 | 5 | 6 | 2 | 18 | 15 | +3 | 
| 17 |  -2 |  | Angers | 15 | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 12 | +5 | 
| 18 |   |  | Grenoble | 14 | 15 | 3 | 8 | 4 | 15 | 19 | -4 | 
| 19 |   |  | Bordeaux | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 22 | 18 | +4 | 
| 20 |   |  | Marseille | 11 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 27 | -8 | 
Classement Extérieur
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Bordeaux | 20 | 14 | 7 | 6 | 1 | 27 | 13 | +14 | 
| 2 |   |  | Lyon | 15 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 16 | +1 | 
| 3 |   |  | Sedan | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 | 21 | 22 | -1 | 
| 4 |   |  | RC Paris | 13 | 14 | 3 | 7 | 4 | 22 | 27 | -5 | 
| 5 |   |  | Reims | 12 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 26 | -4 | 
| 6 |  +2 |  | Monaco | 12 | 13 | 3 | 6 | 4 | 19 | 23 | -4 | 
| 7 |  -1 |  | Valenciennes | 10 | 13 | 3 | 4 | 6 | 22 | 24 | -2 | 
| 8 |  -1 |  | Rouen | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 
| 9 |   |  | Lens | 9 | 14 | 3 | 3 | 8 | 20 | 27 | -7 | 
| 10 |  +1 |  | Nîmes | 9 | 13 | 1 | 7 | 5 | 11 | 18 | -7 | 
| 11 |  -1 |  | Toulouse | 9 | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 22 | -8 | 
| 12 |  +3 |  | Angers | 9 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 32 | -20 | 
| 13 |  -1 |  | Marseille | 7 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 27 | -14 | 
| 14 |  -1 |  | Strasbourg | 7 | 13 | 1 | 5 | 7 | 12 | 27 | -15 | 
| 15 |  -1 |  | Nice | 7 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 33 | -20 | 
| 16 |   |  | Stade Français | 6 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10 | 22 | -12 | 
| 17 |   |  | Rennes | 6 | 12 | 0 | 6 | 6 | 12 | 28 | -16 | 
| 18 |   |  | FC Nancy | 4 | 14 | 1 | 2 | 11 | 8 | 30 | -22 | 
| 19 |  +1 |  | Grenoble | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 8 | 29 | -21 | 
| 20 |  -1 |  | SO Montpellier | 2 | 14 | 0 | 2 | 12 | 13 | 35 | -22 | 
Classement 5 Dernières Journées
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | +7 | 
| 2 |  +1 |  | Reims | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7 | +5 | 
| 3 |  +8 |  | Lens | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 9 | +4 | 
| 4 |  -2 |  | Valenciennes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | +4 | 
| 5 |  +4 |  | Rennes | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 
| 6 |   |  | Monaco | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | +3 | 
| 7 |  +7 |  | Nîmes | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | +2 | 
| 8 |  -1 |  | Lyon | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | +2 | 
| 9 |  -5 |  | Marseille | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 10 | -1 | 
| 10 |  +2 |  | Strasbourg | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 6 | +6 | 
| 11 |  -6 |  | RC Paris | 5 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 9 | 0 | 
| 12 |  -4 |  | Rouen | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 10 | -4 | 
| 13 |  -3 |  | Bordeaux | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 
| 14 |  +5 |  | Angers | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 
| 15 |   |  | SO Montpellier | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 
| 16 |  +4 |  | Stade Français | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 
| 17 |  -4 |  | Grenoble | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | -4 | 
| 18 |  -2 |  | Nice | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | -10 | 
| 19 |  -2 |  | Toulouse | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 
| 20 |  -2 |  | FC Nancy | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 11 | -7 | 
Classement Matches Retours
| Pts | J. | G. | N. | P. | bp | bc | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   |  | Sedan | 14 | 8 | 7 | 0 | 1 | 16 | 3 | +13 | 
| 2 |  +2 |  | Monaco | 11 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 9 | +6 | 
| 3 |  -1 |  | Valenciennes | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 
| 4 |  +2 |  | Reims | 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 19 | 13 | +6 | 
| 5 |  +2 |  | Nîmes | 10 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | +5 | 
| 6 |  -3 |  | RC Paris | 10 | 8 | 3 | 4 | 1 | 18 | 15 | +3 | 
| 7 |  +2 |  | Strasbourg | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 8 | +7 | 
| 8 |  -3 |  | Bordeaux | 8 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 7 | +5 | 
| 9 |  +3 |  | Lens | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 
| 10 |  +1 |  | Lyon | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 
| 11 |  +4 |  | Rennes | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 16 | -3 | 
| 12 |  -4 |  | Rouen | 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | -4 | 
| 13 |  +3 |  | Angers | 7 | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 9 | -2 | 
| 14 |  -4 |  | Marseille | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 14 | -5 | 
| 15 |  +2 |  | Nice | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 18 | -9 | 
| 16 |  -3 |  | Grenoble | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 
| 17 |  -3 |  | SO Montpellier | 6 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 
| 18 |  +2 |  | Stade Français | 5 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 15 | -7 | 
| 19 |  -1 |  | Toulouse | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 
| 20 |  -1 |  | FC Nancy | 4 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 14 | -8 | 
FIL INFOS
- 
            29/10Ligue 1, les résultats
- 
            29/10Réactions d'après-match
- 
            29/10Ligue 1
- 
            28/10Ligue 1
- 
            27/10Groupe Élite
- 
            26/10Ligue 1, les résultats
- 
            25/10Réactions d'après-match
- 
            25/10Ligue 1
- 
            24/10Ligue 1
- 
            23/10Ligues Europa & Conférence
